Analizează pattern-uri de range zilnic, prezice bias și corelează cu VIX
| Simbol | Nume | Tip Eveniment | Bias | Precizie Totală | Precizie Bullish | Precizie Bearish | Range Mediu | Mărime Eșantion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD=X | AUD/USD | FOREX | Sweep High | 53.1% | 55.1% | 50.8% | 0.00580 | 1549 |
| EURGBP=X | EUR/GBP | FOREX | Sweep High | 55.5% | 52.3% | 58.4% | 0.00402 | 1520 |
| EURUSD=X | EUR/USD | FOREX | Sweep High | 56.9% | 55.2% | 58.5% | 0.00664 | 1514 |
| GBPUSD=X | GBP/USD | FOREX | Neutru | 55.2% | 56.3% | 54.1% | 0.00853 | 1529 |
| NZDUSD=X | NZD/USD | FOREX | Sweep High | 53.6% | 52.3% | 54.9% | 0.00527 | 1549 |
| USDCAD=X | USD/CAD | FOREX | Sweep Low | 56.0% | 56.2% | 55.8% | 0.00663 | 1549 |
| USDCHF=X | USD/CHF | FOREX | Sweep Low | 55.2% | 56.3% | 53.9% | 0.00576 | 1525 |
| USDJPY=X | USD/JPY | FOREX | Sweep Low | 56.6% | 61.8% | 49.0% | 1.01114 | 1525 |
| ^DJI | Dow Jones | INDEX | Sweep Low | 66.4% | 69.6% | 62.5% | 425.35104 | 1436 |
| ^FTSE | FTSE 100 | INDEX | Sweep Low | 61.0% | 65.9% | 54.2% | 84.46260 | 1441 |
| ^GDAXI | DAX | INDEX | Sweep Low | 62.0% | 68.1% | 54.0% | 206.97940 | 1456 |
| ^GSPC | S&P 500 | INDEX | Sweep Low | 67.3% | 72.4% | 60.3% | 56.95574 | 1436 |
| ^N225 | Nikkei 225 | INDEX | Neutru | 55.6% | 59.5% | 50.8% | 497.20011 | 1400 |
| ^NDX | NASDAQ 100 | INDEX | Sweep Low | 65.8% | 71.4% | 58.0% | 265.56438 | 1436 |
| ^TNX | US 10Y Treasury Yield | INDEX | Sweep High | 60.1% | 63.7% | 56.1% | 0.06576 | 1417 |
| DX-Y.NYB | US Dollar Index | INDEX | Neutru | 67.2% | 68.5% | 65.8% | 0.62591 | 1426 |
| CL=F | Crude Oil WTI | COMMODITY | Sweep High | 71.7% | 73.6% | 69.3% | 2.89282 | 1444 |
| GC=F | Gold Futures | COMMODITY | Sweep Low | 60.1% | 63.3% | 56.1% | 30.95838 | 1444 |
| NG=F | Natural Gas | COMMODITY | Neutru | 70.4% | 71.4% | 69.5% | 0.23689 | 1445 |
| SI=F | Silver Futures | COMMODITY | Sweep Low | 54.4% | 57.0% | 51.5% | 0.73461 | 1444 |
Bullish: Închidere > Maxim Anterior → Lumânarea următoare țintește maxim mai mare. Bearish: Închidere < Minim Anterior → Lumânarea următoare țintește minim mai mic. Neutru: Închidere în range-ul anterior = consolidare
VIX mai mare = volatilitate mai mare = range-uri zilnice mai mari. Corelație pozitivă înseamnă că instrumentul se mișcă mai mult când teama pieței crește.
Arată cât de mult mai mare este range-ul zilnic în zilele cu evenimente roșii față de zilele normale. Un multiplicator de 1.5x înseamnă mișcări cu 50% mai mari în zilele de eveniment.
Urmărește pattern-uri de expansiune (trending), consolidare (ranging) și reversare pentru a identifica structura pieței și punctele potențiale de întoarcere.