Analizează pattern-uri de range zilnic, prezice bias și corelează cu VIX
| Simbol | Nume | Tip Eveniment | Bias | Precizie Totală | Precizie Bullish | Precizie Bearish | Range Mediu | Mărime Eșantion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD=X | AUD/USD | FOREX | Neutru | 54.0% | 56.3% | 51.5% | 0.00608 | 1349 |
| EURGBP=X | EUR/GBP | FOREX | Neutru | 55.8% | 52.0% | 59.0% | 0.00425 | 1343 |
| EURUSD=X | EUR/USD | FOREX | Neutru | 58.6% | 57.1% | 59.9% | 0.00680 | 1343 |
| GBPUSD=X | GBP/USD | FOREX | Sweep Low | 55.9% | 57.6% | 54.2% | 0.00878 | 1350 |
| NZDUSD=X | NZD/USD | FOREX | Neutru | 54.3% | 52.7% | 55.8% | 0.00553 | 1349 |
| USDCAD=X | USD/CAD | FOREX | Neutru | 56.2% | 55.8% | 56.5% | 0.00702 | 1349 |
| USDCHF=X | USD/CHF | FOREX | Neutru | 55.6% | 56.0% | 55.3% | 0.00594 | 1345 |
| USDJPY=X | USD/JPY | FOREX | Sweep Low | 56.7% | 61.8% | 49.5% | 1.04355 | 1345 |
| ^DJI | Dow Jones | INDEX | Sweep High | 66.9% | 69.8% | 63.3% | 412.10388 | 1294 |
| ^FTSE | FTSE 100 | INDEX | Neutru | 60.2% | 65.6% | 52.8% | 80.35227 | 1299 |
| ^GDAXI | DAX | INDEX | Sweep High | 62.0% | 68.6% | 53.1% | 196.08069 | 1312 |
| ^GSPC | S&P 500 | INDEX | Sweep High | 67.9% | 72.5% | 61.6% | 55.27206 | 1294 |
| ^N225 | Nikkei 225 | INDEX | Neutru | 55.6% | 59.7% | 50.6% | 403.34877 | 1261 |
| ^NDX | NASDAQ 100 | INDEX | Sweep High | 66.0% | 71.1% | 58.8% | 249.60883 | 1294 |
| ^TNX | US 10Y Treasury Yield | INDEX | Neutru | 60.9% | 64.4% | 57.1% | 0.06766 | 1275 |
| DX-Y.NYB | US Dollar Index | INDEX | Neutru | 67.8% | 68.2% | 67.3% | 0.64081 | 1278 |
| CL=F | Crude Oil WTI | COMMODITY | Neutru | 72.2% | 74.3% | 69.6% | 2.62888 | 1297 |
| GC=F | Gold Futures | COMMODITY | Neutru | 61.6% | 65.1% | 57.0% | 25.99198 | 1297 |
| NG=F | Natural Gas | COMMODITY | Neutru | 70.9% | 71.1% | 70.7% | 0.24909 | 1298 |
| SI=F | Silver Futures | COMMODITY | Neutru | 55.4% | 58.5% | 52.0% | 0.57461 | 1297 |
Bullish: Închidere > Maxim Anterior → Lumânarea următoare țintește maxim mai mare. Bearish: Închidere < Minim Anterior → Lumânarea următoare țintește minim mai mic. Neutru: Închidere în range-ul anterior = consolidare
VIX mai mare = volatilitate mai mare = range-uri zilnice mai mari. Corelație pozitivă înseamnă că instrumentul se mișcă mai mult când teama pieței crește.
Arată cât de mult mai mare este range-ul zilnic în zilele cu evenimente roșii față de zilele normale. Un multiplicator de 1.5x înseamnă mișcări cu 50% mai mari în zilele de eveniment.
Urmărește pattern-uri de expansiune (trending), consolidare (ranging) și reversare pentru a identifica structura pieței și punctele potențiale de întoarcere.