Analizează pattern-uri de range zilnic, prezice bias și corelează cu VIX
| Simbol | Nume | Tip Eveniment | Bias | Precizie Totală | Precizie Bullish | Precizie Bearish | Range Mediu | Mărime Eșantion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD=X | AUD/USD | FOREX | Neutru | 54.0% | 56.4% | 51.4% | 0.00601 | 1432 |
| EURGBP=X | EUR/GBP | FOREX | Neutru | 54.8% | 51.0% | 58.1% | 0.00416 | 1417 |
| EURUSD=X | EUR/USD | FOREX | Neutru | 57.9% | 56.5% | 59.3% | 0.00676 | 1414 |
| GBPUSD=X | GBP/USD | FOREX | Neutru | 55.5% | 57.1% | 53.8% | 0.00871 | 1427 |
| NZDUSD=X | NZD/USD | FOREX | Neutru | 54.1% | 52.4% | 55.7% | 0.00544 | 1432 |
| USDCAD=X | USD/CAD | FOREX | Neutru | 56.2% | 55.8% | 56.6% | 0.00686 | 1432 |
| USDCHF=X | USD/CHF | FOREX | Sweep High | 55.4% | 56.1% | 54.7% | 0.00588 | 1418 |
| USDJPY=X | USD/JPY | FOREX | Neutru | 56.9% | 62.2% | 49.4% | 1.03970 | 1419 |
| ^DJI | Dow Jones | INDEX | Neutru | 66.6% | 69.2% | 63.3% | 420.91199 | 1356 |
| ^FTSE | FTSE 100 | INDEX | Neutru | 60.3% | 65.3% | 53.5% | 83.28698 | 1360 |
| ^GDAXI | DAX | INDEX | Neutru | 62.1% | 68.0% | 54.1% | 203.61327 | 1373 |
| ^GSPC | S&P 500 | INDEX | Neutru | 67.8% | 72.4% | 61.5% | 56.22659 | 1356 |
| ^N225 | Nikkei 225 | INDEX | Sweep High | 55.4% | 59.5% | 50.3% | 433.20634 | 1319 |
| ^NDX | NASDAQ 100 | INDEX | Neutru | 66.0% | 71.0% | 58.9% | 254.45260 | 1356 |
| ^TNX | US 10Y Treasury Yield | INDEX | Sweep High | 60.6% | 64.3% | 56.6% | 0.06691 | 1337 |
| DX-Y.NYB | US Dollar Index | INDEX | Neutru | 67.8% | 68.9% | 66.6% | 0.63769 | 1343 |
| CL=F | Crude Oil WTI | COMMODITY | Neutru | 72.0% | 74.4% | 68.9% | 2.83277 | 1361 |
| GC=F | Gold Futures | COMMODITY | Neutru | 60.4% | 64.0% | 55.7% | 28.80243 | 1361 |
| NG=F | Natural Gas | COMMODITY | Neutru | 70.6% | 71.0% | 70.2% | 0.24414 | 1362 |
| SI=F | Silver Futures | COMMODITY | Sweep High | 54.4% | 57.6% | 50.9% | 0.68987 | 1361 |
Bullish: Închidere > Maxim Anterior → Lumânarea următoare țintește maxim mai mare. Bearish: Închidere < Minim Anterior → Lumânarea următoare țintește minim mai mic. Neutru: Închidere în range-ul anterior = consolidare
VIX mai mare = volatilitate mai mare = range-uri zilnice mai mari. Corelație pozitivă înseamnă că instrumentul se mișcă mai mult când teama pieței crește.
Arată cât de mult mai mare este range-ul zilnic în zilele cu evenimente roșii față de zilele normale. Un multiplicator de 1.5x înseamnă mișcări cu 50% mai mari în zilele de eveniment.
Urmărește pattern-uri de expansiune (trending), consolidare (ranging) și reversare pentru a identifica structura pieței și punctele potențiale de întoarcere.