Analizează pattern-uri de range zilnic, prezice bias și corelează cu VIX
| Simbol | Nume | Tip Eveniment | Bias | Precizie Totală | Precizie Bullish | Precizie Bearish | Range Mediu | Mărime Eșantion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD=X | AUD/USD | FOREX | Neutru | 53.9% | 56.3% | 51.4% | 0.00607 | 1388 |
| EURGBP=X | EUR/GBP | FOREX | Neutru | 55.1% | 51.2% | 58.5% | 0.00421 | 1378 |
| EURUSD=X | EUR/USD | FOREX | Neutru | 58.3% | 56.8% | 59.6% | 0.00680 | 1375 |
| GBPUSD=X | GBP/USD | FOREX | Neutru | 55.8% | 57.8% | 53.6% | 0.00875 | 1388 |
| NZDUSD=X | NZD/USD | FOREX | Neutru | 54.0% | 52.7% | 55.4% | 0.00550 | 1388 |
| USDCAD=X | USD/CAD | FOREX | Neutru | 56.1% | 55.5% | 56.8% | 0.00696 | 1388 |
| USDCHF=X | USD/CHF | FOREX | Neutru | 55.4% | 55.7% | 55.0% | 0.00592 | 1378 |
| USDJPY=X | USD/JPY | FOREX | Neutru | 56.7% | 61.8% | 49.6% | 1.04273 | 1380 |
| ^DJI | Dow Jones | INDEX | Sweep Low | 67.0% | 69.7% | 63.8% | 416.79805 | 1322 |
| ^FTSE | FTSE 100 | INDEX | Sweep Low | 60.3% | 65.5% | 53.3% | 81.74240 | 1328 |
| ^GDAXI | DAX | INDEX | Sweep Low | 62.1% | 68.4% | 53.5% | 199.23616 | 1341 |
| ^GSPC | S&P 500 | INDEX | Sweep Low | 67.9% | 72.2% | 62.0% | 55.84971 | 1322 |
| ^N225 | Nikkei 225 | INDEX | Sweep Low | 55.5% | 59.7% | 50.3% | 417.83257 | 1288 |
| ^NDX | NASDAQ 100 | INDEX | Sweep Low | 65.8% | 70.5% | 59.2% | 252.27903 | 1322 |
| ^TNX | US 10Y Treasury Yield | INDEX | Sweep High | 61.1% | 64.6% | 57.2% | 0.06725 | 1303 |
| DX-Y.NYB | US Dollar Index | INDEX | Neutru | 68.1% | 68.7% | 67.5% | 0.63919 | 1307 |
| CL=F | Crude Oil WTI | COMMODITY | Neutru | 72.4% | 74.6% | 69.6% | 2.70381 | 1327 |
| GC=F | Gold Futures | COMMODITY | Sweep Low | 61.0% | 64.4% | 56.4% | 27.51070 | 1327 |
| NG=F | Natural Gas | COMMODITY | Neutru | 70.8% | 71.5% | 70.2% | 0.24745 | 1328 |
| SI=F | Silver Futures | COMMODITY | Sweep Low | 55.1% | 58.2% | 51.6% | 0.65042 | 1327 |
Bullish: Închidere > Maxim Anterior → Lumânarea următoare țintește maxim mai mare. Bearish: Închidere < Minim Anterior → Lumânarea următoare țintește minim mai mic. Neutru: Închidere în range-ul anterior = consolidare
VIX mai mare = volatilitate mai mare = range-uri zilnice mai mari. Corelație pozitivă înseamnă că instrumentul se mișcă mai mult când teama pieței crește.
Arată cât de mult mai mare este range-ul zilnic în zilele cu evenimente roșii față de zilele normale. Un multiplicator de 1.5x înseamnă mișcări cu 50% mai mari în zilele de eveniment.
Urmărește pattern-uri de expansiune (trending), consolidare (ranging) și reversare pentru a identifica structura pieței și punctele potențiale de întoarcere.