Analizează pattern-uri de range zilnic, prezice bias și corelează cu VIX
| Simbol | Nume | Tip Eveniment | Bias | Precizie Totală | Precizie Bullish | Precizie Bearish | Range Mediu | Mărime Eșantion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD=X | AUD/USD | FOREX | Neutru | 53.3% | 55.6% | 50.9% | 0.00590 | 1497 |
| EURGBP=X | EUR/GBP | FOREX | Neutru | 55.3% | 51.3% | 58.7% | 0.00409 | 1472 |
| EURUSD=X | EUR/USD | FOREX | Neutru | 57.1% | 55.6% | 58.5% | 0.00671 | 1468 |
| GBPUSD=X | GBP/USD | FOREX | Sweep Low | 55.2% | 56.3% | 54.0% | 0.00862 | 1483 |
| NZDUSD=X | NZD/USD | FOREX | Neutru | 53.7% | 52.2% | 55.2% | 0.00534 | 1497 |
| USDCAD=X | USD/CAD | FOREX | Neutru | 56.3% | 56.5% | 56.0% | 0.00673 | 1497 |
| USDCHF=X | USD/CHF | FOREX | Neutru | 55.1% | 55.9% | 54.2% | 0.00580 | 1477 |
| USDJPY=X | USD/JPY | FOREX | Neutru | 56.8% | 62.0% | 49.2% | 1.01763 | 1477 |
| ^DJI | Dow Jones | INDEX | Sweep High | 66.6% | 69.6% | 62.8% | 424.55171 | 1399 |
| ^FTSE | FTSE 100 | INDEX | Neutru | 60.6% | 65.6% | 53.7% | 84.19594 | 1405 |
| ^GDAXI | DAX | INDEX | Neutru | 62.0% | 68.2% | 53.9% | 206.54420 | 1419 |
| ^GSPC | S&P 500 | INDEX | Sweep High | 67.9% | 72.5% | 61.4% | 56.89134 | 1399 |
| ^N225 | Nikkei 225 | INDEX | Sweep High | 55.6% | 59.6% | 50.5% | 471.59527 | 1364 |
| ^NDX | NASDAQ 100 | INDEX | Sweep High | 66.0% | 71.3% | 58.5% | 262.33133 | 1399 |
| ^TNX | US 10Y Treasury Yield | INDEX | Neutru | 60.2% | 63.7% | 56.3% | 0.06631 | 1379 |
| DX-Y.NYB | US Dollar Index | INDEX | Neutru | 67.6% | 69.1% | 65.9% | 0.63135 | 1388 |
| CL=F | Crude Oil WTI | COMMODITY | Sweep Low | 71.9% | 73.9% | 69.5% | 2.87185 | 1406 |
| GC=F | Gold Futures | COMMODITY | Neutru | 60.1% | 63.5% | 56.0% | 30.10960 | 1406 |
| NG=F | Natural Gas | COMMODITY | Sweep Low | 70.7% | 71.2% | 70.3% | 0.24076 | 1407 |
| SI=F | Silver Futures | COMMODITY | Neutru | 54.5% | 57.1% | 51.7% | 0.72192 | 1406 |
Bullish: Închidere > Maxim Anterior → Lumânarea următoare țintește maxim mai mare. Bearish: Închidere < Minim Anterior → Lumânarea următoare țintește minim mai mic. Neutru: Închidere în range-ul anterior = consolidare
VIX mai mare = volatilitate mai mare = range-uri zilnice mai mari. Corelație pozitivă înseamnă că instrumentul se mișcă mai mult când teama pieței crește.
Arată cât de mult mai mare este range-ul zilnic în zilele cu evenimente roșii față de zilele normale. Un multiplicator de 1.5x înseamnă mișcări cu 50% mai mari în zilele de eveniment.
Urmărește pattern-uri de expansiune (trending), consolidare (ranging) și reversare pentru a identifica structura pieței și punctele potențiale de întoarcere.