LiquiHunter

Descubre ventajas estadísticas en mercados de acciones y forex

⚠️ El trading es arriesgado y podría llevar a la pérdida parcial o total del capital invertido. La información proporcionada es solo con fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento financiero y/o recomendaciones de inversión.
El trading es arriesgado. Invierta de manera responsable. El rendimiento pasado o las previsiones/estimaciones no garantizan el rendimiento futuro.

Acciones monitoreadas

493

Acciones puntuadas

493

Barridos de liquidez (30 días)

510

Distribución de puntuación

0 38 258 176 21

Rankings LiquiScore

Puntuación compuesta basada en señal técnica, momentum, salud financiera, valoración y calidad de crecimiento

# Símbolo Nombre LiquiScore Técnico Momentum Financiero Crecimiento
1 GOOGL Alphabet Inc.
72.6
15/25 20/20 20/20 6/15
2 ENPH Enphase Energy Inc.
70.0
22/25 20/20 17/20 0/15
3 NVDA NVIDIA Corporation
68.4
22/25 0/20 20/20 15/15
4 MRK Merck & Co. Inc.
68.0
17/25 20/20 18/20 5/15
5 OPCH Option Care Health Inc.
67.7
22/25 20/20 13/20 0/15
6 WELL Welltower Inc.
67.2
15/25 20/20 12/20 8/15
7 SPG Simon Property Group Inc.
66.4
22/25 14/20 14/20 4/15
8 CL Colgate-Palmolive Company
66.0
22/25 20/20 13/20 0/15
9 HBT HBT Financial Inc.
65.3
25/25 17/20 12/20 0/15
10 LLY Eli Lilly and Company
65.0
22/25 20/20 18/20 0/15
11 STZ Constellation Brands Inc.
65.0
22/25 20/20 12/20 0/15
12 ILMN Illumina Inc.
65.0
22/25 20/20 18/20 0/15
13 META Meta Platforms Inc.
64.4
20/25 0/20 20/20 8/15
14 PLD Prologis Inc.
64.1
17/25 15/20 11/20 6/15
15 ICUI ICU Medical Inc.
64.0
25/25 20/20 12/20 0/15
16 MLI Mueller Industries Inc.
64.0
19/25 20/20 18/20 0/15
17 UPS United Parcel Service Inc...
64.0
22/25 20/20 11/20 0/15
18 TXN Texas Instruments Inc.
64.0
19/25 20/20 20/20 0/15
19 DECK Deckers Outdoor Corporati...
63.5
22/25 12/20 18/20 0/15
20 KO The Coca-Cola Company
63.4
16/25 19/20 16/20 5/15
21 FCX Freeport-McMoRan Inc.
63.0
20/25 20/20 14/20 0/15
22 LXP LXP Industrial Trust
62.8
22/25 14/20 16/20 0/15
23 VRTX Vertex Pharmaceuticals In...
62.7
19/25 19/20 20/20 0/15
24 DAKT Daktronics Inc.
62.3
25/25 19/20 13/20 0/15
25 PSA Public Storage
62.1
25/25 0/20 14/20 4/15
26 MNST Monster Beverage Corporat...
62.0
17/25 20/20 20/20 0/15
27 LMT Lockheed Martin Corporati...
62.0
22/25 20/20 11/20 0/15
28 CTAS Cintas Corporation
61.5
19/25 14/20 18/20 0/15
29 MCY Mercury General Corporati...
61.5
22/25 20/20 9/20 0/15
30 SBUX Starbucks Corporation
61.0
22/25 20/20 9/20 5/15
31 GFS GlobalFoundries Inc.
61.0
22/25 20/20 14/20 0/15
32 NEM Newmont Corporation
61.0
15/25 20/20 20/20 0/15
33 IR Ingersoll Rand Inc.
60.8
22/25 15/20 13/20 0/15
34 FITB Fifth Third Bancorp
60.1
25/25 18/20 12/20 0/15
35 ASML ASML Holding N.V.
60.0
19/25 20/20 16/20 0/15
36 MU Micron Technology Inc.
60.0
15/25 20/20 20/20 5/15
37 BMY Bristol-Myers Squibb Comp...
60.0
22/25 20/20 13/20 0/15
38 LRCX Lam Research Corporation
60.0
15/25 20/20 20/20 0/15
39 KDP Keurig Dr Pepper Inc.
59.7
22/25 13/20 9/20 5/15
40 O Realty Income Corporation
59.1
16/25 13/20 10/20 1/15
41 ON ON Semiconductor Corporat...
59.0
22/25 20/20 12/20 0/15
42 BIIB Biogen Inc.
59.0
19/25 20/20 15/20 0/15
43 FDX FedEx Corporation
59.0
19/25 20/20 10/20 5/15
44 RMD ResMed Inc.
59.0
25/25 0/20 20/20 0/15
45 DVN Devon Energy Corporation
59.0
22/25 20/20 12/20 0/15
46 MLKN MillerKnoll Inc.
59.0
25/25 20/20 9/20 0/15
47 SAIA Saia Inc.
59.0
22/25 20/20 12/20 0/15
48 PNC The PNC Financial Service...
59.0
22/25 20/20 12/20 0/15
49 MPWR Monolithic Power Systems ...
58.8
22/25 12/20 20/20 0/15
50 COST Costco Wholesale Corporat...
58.3
19/25 15/20 12/20 5/15

Top Rendimiento - Acciones con Liquidity Sweeps superando al S&P 500

Símbolo Nombre Puntuación de compra Rendimiento Rendimiento S&P 500 Rendimiento relativo Barrido de liquidez dashboard.sweep_date
MRK Merck & Co. Inc. 100 32.22% -1.65% +33.87% 2026-03-05
SLB Schlumberger Limited 100 37.45% -1.65% +39.11% 2026-03-09
BMY Bristol-Myers Squibb Company 100 30.05% -1.65% +31.70% 2026-03-12
TGT Target Corporation 100 21.93% -1.65% +23.58% 2026-02-27
DG Dollar General Corporation 100 22.67% -1.65% +24.32% 2026-03-13
LRCX Lam Research Corporation 100 53.82% -1.65% +55.47% 2026-03-06
ADI Analog Devices Inc. 100 31.17% -1.65% +32.82% 2026-03-12
DE Deere & Company 100 20.36% -1.65% +22.02% 2026-03-05
LMT Lockheed Martin Corporation 100 26.95% -1.65% +28.61% 2026-03-23
FDX FedEx Corporation 100 47.53% -1.65% +49.19% 2026-03-06
FCX Freeport-McMoRan Inc. 100 32.80% -1.65% +34.45% 2026-03-19
DD DuPont de Nemours Inc. 100 30.22% -1.65% +31.88% 2026-03-02
MU Micron Technology Inc. 100 84.62% -1.65% +86.27% 2026-03-09
BIIB Biogen Inc. 100 22.52% -1.65% +24.17% 2026-02-26
ILMN Illumina Inc. 100 23.65% -1.65% +25.31% 2026-03-13
STX Seagate Technology Holdings PLC 100 72.57% -1.65% +74.22% 2026-03-02
WDC Western Digital Corporation 100 127.76% -1.65% +129.41% 2026-03-03
GLW Corning Incorporated 100 49.83% -1.65% +51.49% 2026-03-06
GEV GE Vernova Inc. 100 51.04% -1.65% +52.69% 2026-03-06
CMI Cummins Inc. 100 30.09% -1.65% +31.74% 2026-03-09
LUV Southwest Airlines Co. 100 25.31% -1.65% +26.96% 2026-03-09
DVN Devon Energy Corporation 100 47.07% -1.65% +48.73% 2026-02-25
ASML ASML Holding N.V. 100 40.83% 2.00% +38.82% 2026-03-06
GFS GlobalFoundries Inc. 100 28.17% 2.00% +26.16% 2026-03-09
CASY Casey's General Stores Inc. 100 21.11% 2.00% +19.10% 2026-03-09
MKSI MKS Instruments Inc. 100 68.59% 2.00% +66.58% 2026-03-06
ARCB ArcBest Corporation 100 28.91% 2.00% +26.90% 2026-03-06
CENTA Central Garden & Pet Company 100 22.31% 2.00% +20.30% 2026-03-03
DBI Designer Brands Inc. 100 74.70% 2.00% +72.70% 2026-03-09
DY Dycom Industries Inc. 100 26.14% 2.00% +24.14% 2026-03-09
FIX Comfort Systems USA Inc. 100 66.35% 2.00% +64.35% 2026-03-09
GMED Globus Medical Inc. 100 51.63% 2.00% +49.62% 2026-03-09
HLF Herbalife Nutrition Ltd. 100 83.88% 2.00% +81.87% 2026-03-06
HTLD Heartland Express Inc. 100 22.52% 2.00% +20.51% 2026-03-09
JBHT J.B. Hunt Transport Services Inc. 100 52.30% 2.00% +50.30% 2026-03-09
LIVN LivaNova PLC 100 20.24% 2.00% +18.24% 2026-03-09
EBS Emergent BioSolutions Inc. 100 25.85% 3.47% +22.38% 2026-02-27
GOLF Acushnet Holdings Corp. 98 19.37% 2.00% +17.37% 2026-03-09
PATK Patrick Industries Inc. 97 18.66% 2.00% +16.65% 2026-02-27
ON ON Semiconductor Corporation 96 18.10% -1.65% +19.76% 2026-03-06
JCI Johnson Controls International plc 96 18.00% -1.65% +19.65% 2026-03-05
BRC Brady Corporation 96 18.49% 2.00% +16.49% 2026-03-09
NEM Newmont Corporation 95 17.72% -1.65% +19.37% 2026-03-19
LHX L3Harris Technologies Inc. 95 17.83% -1.65% +19.48% 2026-03-23
UNH UnitedHealth Group Inc. 95 17.54% 6.78% +10.76% 2026-03-23
PH Parker-Hannifin Corporation 94 17.37% -1.65% +19.02% 2026-03-13
MATW Matthews International Corporation 94 17.22% 2.00% +15.21% 2026-03-06
GOOGL Alphabet Inc. 92 16.21% -1.65% +17.87% 2026-03-09
MLKN MillerKnoll Inc. 92 16.36% 2.00% +14.36% 2026-03-09
CB Chubb Limited 91 15.76% -1.65% +17.41% 2026-03-09
MLI Mueller Industries Inc. 91 15.99% 2.00% +13.98% 2026-03-09
MNST Monster Beverage Corporation 90 15.44% 2.00% +13.44% 2026-03-09
SAIA Saia Inc. 90 15.15% 2.00% +13.14% 2026-03-06
ICUI ICU Medical Inc. 90 15.05% 2.00% +13.05% 2026-03-06
MIDD The Middleby Corporation 88 14.06% 2.00% +12.05% 2026-03-09
GE General Electric Company 88 14.29% 4.29% +10.01% 2026-03-19
WMT Walmart Inc. 87 13.70% -1.65% +15.36% 2026-03-19
AME AMETEK Inc. 87 13.72% -1.65% +15.37% 2026-03-19
C Citigroup Inc. 86 13.02% -1.65% +14.67% 2026-03-02
ENPH Enphase Energy Inc. 85 12.50% -1.65% +14.16% 2026-03-02
BOKF BOK Financial Corporation 85 12.87% 2.00% +10.86% 2026-02-24
NOC Northrop Grumman Corporation 84 12.29% -1.65% +13.94% 2026-03-23
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 84 12.29% -1.65% +13.94% 2026-03-06
TXN Texas Instruments Inc. 83 11.53% -1.65% +13.18% 2026-03-19
UPS United Parcel Service Inc. 83 11.98% -1.65% +13.63% 2026-03-09
MSFT Microsoft Corporation 83 18.37% 12.93% +5.44% 2026-03-19
OPCH Option Care Health Inc. 82 11.66% 2.00% +9.66% 2026-03-06
YUM Yum! Brands Inc. 81 10.59% -1.65% +12.24% 2026-03-06
HCA HCA Healthcare Inc. 81 10.63% -1.65% +12.29% 2026-03-20
MCY Mercury General Corporation 81 11.53% 2.00% +9.53% 2026-02-24
NUVL Nuvalent Inc. 81 11.48% 2.00% +9.47% 2026-03-02
UNP Union Pacific Corporation 80 10.05% -1.65% +11.70% 2026-03-06
LLY Eli Lilly and Company 80 10.31% -1.65% +11.96% 2026-03-05
TJX The TJX Companies Inc. 80 10.28% -1.65% +11.93% 2026-03-18
AEP American Electric Power Company 80 10.29% -1.65% +11.95% 2026-03-19
KEY KeyCorp 80 10.27% -1.65% +11.92% 2026-03-03
DAKT Daktronics Inc. 80 11.32% 2.00% +9.32% 2026-03-09
WELL Welltower Inc. 79 9.59% -1.65% +11.24% 2026-03-20
HON Honeywell International Inc. 78 9.47% -1.65% +11.12% 2026-03-05
PNC The PNC Financial Services Group 78 9.38% -1.65% +11.03% 2026-03-02
CL Colgate-Palmolive Company 78 9.17% -1.65% +10.82% 2026-03-20
STZ Constellation Brands Inc. 78 9.20% -1.65% +10.85% 2026-03-05
DLTR Dollar Tree Inc. 78 9.31% -1.65% +10.96% 2026-03-13
RTX RTX Corporation 78 9.05% -1.65% +10.70% 2026-03-20
APD Air Products and Chemicals Inc. 78 9.32% -1.65% +10.97% 2026-03-02
MCK McKesson Corporation 78 9.40% -1.65% +11.05% 2026-03-20
MBWM Mercantile Bank Corporation 78 10.80% 2.00% +8.80% 2026-03-06
NUS Nu Skin Enterprises Inc. 78 14.89% 8.57% +6.32% 2026-03-02
SBUX Starbucks Corporation 77 8.99% -1.65% +10.64% 2026-03-18
GM General Motors Company 77 8.70% -1.65% +10.35% 2026-03-02
NTRS Northern Trust Corporation 77 8.82% -1.65% +10.47% 2026-03-09
MTB M&T Bank Corporation 76 8.33% -1.65% +9.98% 2026-03-12
HUBG Hub Group Inc. 74 10.16% 2.00% +8.15% 2026-03-09
INSM Insmed Incorporated 74 10.74% 3.21% +7.54% 2026-03-05
KO The Coca-Cola Company 73 7.75% -1.65% +9.40% 2026-03-19
CSX CSX Corporation 73 7.78% -1.65% +9.43% 2026-03-06
DGX Quest Diagnostics Incorporated 71 7.37% -1.65% +9.02% 2026-03-09
FUL H.B. Fuller Company 71 10.05% 2.89% +7.16% 2026-03-09
HUM Humana Inc. 71 12.79% 7.57% +5.21% 2026-03-12
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc. 70 7.08% -1.65% +8.73% 2026-03-06
HBT HBT Financial Inc. 70 9.32% 2.00% +7.31% 2026-03-09
ZTS Zoetis Inc. 70 9.23% 1.87% +7.36% 2026-03-13
DAL Delta Air Lines Inc. 69 6.86% -1.65% +8.51% 2026-03-02
USB U.S. Bancorp 68 6.76% -1.65% +8.41% 2026-03-03
FITB Fifth Third Bancorp 67 6.43% -1.65% +8.08% 2026-03-09
LOW Lowe's Companies Inc. 67 12.46% 8.17% +4.29% 2026-03-13
POWI Power Integrations Inc. 66 8.57% 2.00% +6.57% 2026-03-10
STT State Street Corporation 65 6.12% -1.65% +7.78% 2026-03-06
DRI Darden Restaurants Inc. 65 6.03% -1.65% +7.69% 2026-03-09
FIBK First Interstate BancSystem Inc. 64 8.17% 2.00% +6.17% 2026-03-02
PEBO Peoples Bancorp Inc. 64 8.10% 2.00% +6.09% 2026-03-09
FAF First American Financial Corporation 62 7.61% 2.00% +5.60% 2026-03-11
IBCP Independent Bank Corporation 62 7.62% 2.00% +5.61% 2026-03-06
MDB MongoDB Inc. 61 8.45% 3.47% +4.98% 2026-02-23
ZM Zoom Video Communications Inc. 59 10.31% 7.49% +2.82% 2026-02-26
APH Amphenol Corporation 57 4.99% -0.78% +5.77% 2026-03-20
JACK Jack in the Box Inc. 57 11.45% 10.01% +1.45% 2026-03-09
AX Axos Financial Inc. 56 6.41% 2.00% +4.40% 2026-03-09
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. 56 6.45% 2.00% +4.44% 2026-03-06
ENIC Enel Chile S.A. 56 6.58% 2.00% +4.57% 2026-03-04
CCL Carnival Corporation 56 7.08% 2.89% +4.19% 2026-03-09
TKO TKO Group Holdings Inc. 54 3.98% -1.65% +5.63% 2026-03-20
NVDA NVIDIA Corporation 54 7.54% 4.44% +3.10% 2026-03-20
DRVN Driven Brands Holdings Inc. 54 6.01% 1.87% +4.14% 2026-02-26
RF Regions Financial Corporation 53 3.62% -1.65% +5.27% 2026-03-19
LVS Las Vegas Sands Corp. 53 4.56% -0.26% +4.82% 2026-03-09
LXP LXP Industrial Trust 53 5.84% 2.00% +3.84% 2026-03-09
BDX Becton Dickinson and Company 53 10.95% 10.33% +0.63% 2026-03-09
COST Costco Wholesale Corporation 52 3.60% -1.65% +5.26% 2026-03-06
PM Philip Morris International Inc. 52 3.57% -1.65% +5.22% 2026-03-19
BA The Boeing Company 52 6.77% 3.87% +2.91% 2026-03-20
ETN Eaton Corporation plc 51 3.82% -0.94% +4.76% 2026-03-06
CTAS Cintas Corporation 51 5.53% 2.00% +3.53% 2026-03-11
ORA Ormat Technologies Inc. 51 6.62% 3.70% +2.92% 2026-02-27
HOOD Robinhood Markets Inc. 51 9.05% 7.96% +1.09% 2026-03-19
PLD Prologis Inc. 50 3.07% -1.65% +4.72% 2026-03-06
IR Ingersoll Rand Inc. 50 3.15% -1.65% +4.80% 2026-03-09
ISRG Intuitive Surgical Inc. 50 3.71% -0.78% +4.49% 2026-03-13
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. 50 6.51% 3.87% +2.64% 2026-03-05
MET MetLife Inc. 50 8.12% 6.78% +1.34% 2026-02-23

Barridos de liquidez recientes

Símbolo Fecha de detección Mínimo barrido Mínimo anterior % barrido Días desde mínimo Importancia
BR 2026-03-23 $169.90 $173.40 -2.02% 28 días MODERADO
NOC 2026-03-23 $678.75 $691.48 -1.84% 26 días MODERADO
LHX 2026-03-23 $345.00 $355.27 -2.89% 17 días MODERADO
ABT 2026-03-23 $104.10 $105.27 -1.11% 54 días MODERADO
LMT 2026-03-23 $610.63 $621.68 -1.78% 40 días MODERADO
SPG 2026-03-23 $181.36 $183.16 -0.98% 55 días MODERADO
UNH 2026-03-23 $269.09 $271.80 -1.00% 27 días MENOR
RSG 2026-03-23 $216.68 $218.28 -0.73% 26 días MENOR
SO 2026-03-20 $93.16 $95.29 -2.24% 17 días MODERADO
DUK 2026-03-20 $126.77 $128.50 -1.35% 17 días MODERADO
WELL 2026-03-20 $194.30 $199.20 -2.46% 15 días MODERADO
D 2026-03-20 $59.09 $59.53 -0.74% 46 días MODERADO
EXC 2026-03-20 $46.18 $47.74 -3.27% 17 días MODERADO
APH 2026-03-20 $124.68 $125.38 -0.56% 93 días MODERADO
NVDA 2026-03-20 $171.73 $174.64 -1.67% 18 días MODERADO
CVS 2026-03-20 $70.21 $70.70 -0.69% 52 días MODERADO
RTX 2026-03-20 $196.49 $200.10 -1.80% 15 días MODERADO
ADBE 2026-03-20 $241.02 $244.28 -1.33% 24 días MODERADO
CL 2026-03-20 $84.07 $84.52 -0.53% 52 días MODERADO
DPZ 2026-03-20 $365.10 $370.70 -1.51% 31 días MODERADO
ABBV 2026-03-20 $203.06 $204.27 -0.59% 44 días MENOR
TEAM 2026-03-20 $70.58 $71.00 -0.59% 17 días MENOR
HCA 2026-03-20 $490.66 $495.00 -0.88% 38 días MENOR
BA 2026-03-20 $192.55 $198.05 -2.78% 99 días MAYOR
META 2026-03-20 $587.27 $600.01 -2.12% 59 días MAYOR
PSA 2026-03-20 $264.60 $271.72 -2.62% 46 días MAYOR
MCK 2026-03-20 $876.61 $894.71 -2.02% 36 días MAYOR
TKO 2026-03-20 $186.95 $192.57 -2.92% 50 días MAYOR
AME 2026-03-19 $209.33 $210.78 -0.69% 58 días MODERADO
RF 2026-03-19 $24.72 $24.88 -0.64% 108 días MODERADO
GE 2026-03-19 $286.13 $290.35 -1.45% 49 días MODERADO
AIG 2026-03-19 $73.10 $74.56 -1.96% 37 días MODERADO
AEP 2026-03-19 $126.71 $129.61 -2.24% 16 días MODERADO
PG 2026-03-19 $144.79 $146.79 -1.36% 50 días MODERADO
PM 2026-03-19 $161.85 $163.16 -0.80% 57 días MODERADO
WMT 2026-03-19 $119.27 $121.05 -1.47% 27 días MODERADO
TXN 2026-03-19 $184.90 $187.95 -1.62% 58 días MODERADO
MCD 2026-03-19 $309.42 $311.57 -0.69% 48 días MODERADO
MSFT 2026-03-19 $387.06 $390.00 -0.75% 20 días MENOR
MA 2026-03-19 $487.31 $490.00 -0.55% 24 días MENOR
ACN 2026-03-19 $187.00 $188.74 -0.92% 22 días MENOR
HOOD 2026-03-19 $71.70 $72.25 -0.76% 16 días MENOR
KO 2026-03-19 $75.53 $76.01 -0.64% 37 días MENOR
FCX 2026-03-19 $50.79 $53.29 -4.68% 70 días MAYOR
NSC 2026-03-19 $278.05 $284.00 -2.10% 49 días MAYOR
ECL 2026-03-19 $252.66 $259.14 -2.50% 76 días MAYOR
NEM 2026-03-19 $95.79 $104.40 -8.25% 70 días MAYOR
SBUX 2026-03-18 $92.56 $94.40 -1.95% 15 días MODERADO
TJX 2026-03-18 $152.75 $154.80 -1.32% 21 días MODERADO
V 2026-03-18 $298.50 $303.08 -1.51% 22 días MODERADO