Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 29.0/100 • 29.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.29%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
18.76%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
1.39%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
0.29%2021 → 2025
CAGR CapEx:
7.95%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.82B | $0.14B | $0.68B |
| 2024 | $0.83B | $0.12B | $0.71B |
| 2023 | $0.70B | $0.11B | $0.59B |
| 2022 | $0.71B | $0.14B | $0.58B |
| 2021 | $0.78B | $0.10B | $0.68B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6.73B | $5.93B | $0.80B | 1.14 |
| 2024 | $7.06B | $6.37B | $0.68B | 1.11 |
| 2023 | $6.17B | $5.85B | $0.32B | 1.05 |
| 2022 | $5.82B | $5.40B | $0.42B | 1.08 |
| 2021 | $7.53B | $6.09B | $1.44B | 1.24 |
Tendință: -44.34% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 0.82% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 7.70% | 7.70% | - |
| Marjă Operațională | 6.33% | 6.33% | - |
| Marjă Profit Net | 2.94% | 2.94% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 0 | -18.69% | +7.28% | -25.97% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 0 | -18.74% | +7.11% | -25.85% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 0 | -17.28% | +7.34% | -24.62% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 0 | -17.42% | +5.55% | -22.97% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -17.96% | +4.71% | -22.68% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 0 | -17.90% | +5.10% | -22.99% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -20.03% | +5.30% | -25.32% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -19.05% | +5.38% | -24.42% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -17.53% | +5.45% | -22.98% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -19.27% | +4.60% | -23.87% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -21.40% | +4.14% | -25.54% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -20.50% | +4.65% | -25.15% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -22.07% | +4.47% | -26.54% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -23.79% | +5.04% | -28.83% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -23.79% | +5.04% | -28.83% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 30 | -22.55% | +4.95% | -27.50% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 30 | -20.66% | +6.35% | -27.02% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 30 | -17.93% | +6.84% | -24.76% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 30 | -16.34% | +7.76% | -24.09% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 30 | -18.40% | +8.83% | -27.23% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 30 | -23.37% | +7.17% | -30.54% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 30 | -33.30% | +5.64% | -38.94% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 30 | -34.45% | +5.15% | -39.60% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 30 | -36.23% | +3.35% | -39.59% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 30 | -36.11% | +2.11% | -38.22% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 30 | -37.40% | +1.12% | -38.52% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 30 | -37.53% | +1.10% | -38.63% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | -37.02% | -0.57% | -36.44% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 30 | -35.08% | -0.45% | -34.63% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -34.27% | -0.80% | -33.47% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $86.63 | 2026-02-13 | $87.65 | -1.16% | 41 zile | MEDIU |
| 2026-01-21 | $94.50 | 2025-12-31 | $95.00 | -0.53% | 21 zile | MINOR |
| 2025-11-20 | $105.37 | 2025-08-01 | $108.79 | -3.14% | 111 zile | MAJOR |
| 2025-11-20 | $105.37 | 2025-08-20 | $119.13 | -11.55% | 92 zile | MAJOR |
| 2025-11-19 | $112.28 | 2025-08-15 | $118.63 | -5.35% | 96 zile | MAJOR |
| 2025-11-19 | $112.28 | 2025-09-02 | $123.00 | -8.72% | 78 zile | MAJOR |
| 2025-11-19 | $112.28 | 2025-09-09 | $123.89 | -9.37% | 71 zile | MAJOR |
| 2025-11-18 | $123.59 | 2025-09-17 | $126.43 | -2.24% | 62 zile | MAJOR |
| 2025-11-18 | $123.59 | 2025-10-02 | $127.55 | -3.10% | 47 zile | MAJOR |
AECOM (ACM) has a LiquiScore of 29/100, as of May 2026. The stock currently trades at $80.59.
Revenue grew at a CAGR of 4.29% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.29%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ACM across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). AECOM operates in the Industrials sector, specifically in the Engineering & Construction industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.