Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.0/100 • 33.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
8.89%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
5.73%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
16.86%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.93%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.36%2022 → 2025
CAGR CapEx:
8.22%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6.94B | $8.58B | $-1.64B |
| 2024 | $6.80B | $7.77B | $-0.97B |
| 2023 | $5.01B | $7.51B | $-2.49B |
| 2022 | $5.29B | $6.77B | $-1.48B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6.05B | $13.31B | $-7.26B | 0.45 |
| 2024 | $5.79B | $13.01B | $-7.22B | 0.45 |
| 2023 | $6.08B | $11.58B | $-5.50B | 0.53 |
| 2022 | $6.78B | $13.27B | $-6.49B | 0.51 |
| 2021 | $4.35B | $9.93B | $-5.58B | 0.44 |
Tendință: -30.26% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 38.17% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 47.52% | 47.52% | - |
| Marjă Operațională | 22.84% | 22.84% | - |
| Marjă Profit Net | 16.36% | 16.36% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 54 | +12.38% | +2.00% | +10.38% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 54 | +13.05% | +3.70% | +9.35% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 51 | +12.66% | +3.87% | +8.80% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 54 | +12.67% | +2.96% | +9.71% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 55 | +12.80% | +0.18% | +12.61% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 53 | +11.57% | -0.11% | +11.68% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 53 | +11.75% | +1.82% | +9.93% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 60 | +15.44% | +2.01% | +13.43% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 61 | +15.66% | +1.66% | +14.00% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 63 | +16.86% | +2.57% | +14.29% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 64 | +17.32% | +2.51% | +14.82% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 65 | +17.94% | +2.51% | +15.44% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 67 | +18.69% | +2.62% | +16.06% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 64 | +17.42% | +3.47% | +13.95% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +20.66% | +4.44% | +16.22% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 70 | +21.30% | +3.86% | +17.45% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 70 | +20.97% | +3.11% | +17.87% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 67 | +18.54% | +4.17% | +14.36% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 69 | +19.94% | +4.77% | +15.17% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 67 | +18.82% | +4.29% | +14.53% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 67 | +18.75% | +3.21% | +15.55% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 67 | +18.89% | +2.92% | +15.97% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 70 | +21.65% | +2.89% | +18.77% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 70 | +21.37% | +2.72% | +18.65% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 70 | +21.37% | +2.72% | +18.65% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 70 | +22.08% | +2.94% | +19.14% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 70 | +20.85% | +3.42% | +17.43% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 66 | +18.34% | +3.22% | +15.11% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 46 | +12.05% | +4.70% | +7.36% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 37 | +10.75% | +5.28% | +5.47% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | $112.54 | 2025-12-11 | $113.68 | -1.01% | 25 zile | MEDIU |
| 2025-12-10 | $113.84 | 2025-10-28 | $114.67 | -0.72% | 43 zile | MINOR |
| 2025-12-04 | $117.27 | 2025-11-05 | $118.19 | -0.78% | 29 zile | MINOR |
| 2025-11-24 | $119.59 | 2025-11-14 | $120.64 | -0.87% | 10 zile | MINOR |
American Electric Power Company (AEP) has a LiquiScore of 33/100, as of March 2026. The stock currently trades at $131.26.
Revenue grew at a CAGR of 8.89% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.36%. Net income grew at 16.86% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AEP across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (4/20), Valuation (4/20), and Growth (0/15). American Electric Power Company operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.