Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 28.0/100 • 28.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
-14.35%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-1.94%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-22.87%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.31B | $0.00B | $3.31B |
| 2024 | $3.27B | $0.00B | $3.27B |
| 2023 | $6.24B | $0.21B | $6.24B |
| 2022 | $4.13B | $0.34B | $4.13B |
| 2021 | $-1.81B | $0.35B | $-2.16B |
Intensitate CapEx Medie: 0.63% din venituri peste 3 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 35.53% | 35.53% | - |
| Marjă Operațională | 18.62% | 18.62% | - |
| Marjă Profit Net | 11.84% | 11.84% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 0 | +0.36% | +9.03% | -8.68% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 0 | -0.22% | +9.02% | -9.23% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 0 | -1.13% | +6.28% | -7.41% | NU |
| 2026-07-29 | 150 zile | 0 | +0.42% | +8.00% | -7.58% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 0 | -1.65% | +7.74% | -9.39% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 0 | -1.78% | +7.72% | -9.49% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 0 | -1.61% | +7.20% | -8.81% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 0 | -1.36% | +6.60% | -7.96% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 0 | -2.10% | +7.40% | -9.50% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 0 | -2.16% | +9.53% | -11.69% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 0 | -0.25% | +8.54% | -8.78% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 0 | -0.80% | +7.64% | -8.43% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 0 | +0.07% | +7.81% | -7.74% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 2 | +1.21% | +8.59% | -7.39% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 1 | +0.89% | +8.31% | -7.42% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 0 | -1.73% | +9.94% | -11.66% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 0 | -1.90% | +10.72% | -12.62% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 1 | +0.93% | +10.28% | -9.35% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 4 | +2.08% | +9.89% | -7.81% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 2 | +1.15% | +10.74% | -9.59% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 0 | +0.47% | +10.82% | -10.35% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 1 | +0.93% | +9.10% | -8.17% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 10 | +5.48% | +8.61% | -3.13% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 12 | +6.30% | +7.41% | -1.11% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 11 | +5.66% | +8.27% | -2.61% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 10 | +5.25% | +8.78% | -3.53% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 6 | +3.48% | +7.84% | -4.36% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 9 | +4.52% | +9.91% | -5.40% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 7 | +3.95% | +8.54% | -4.58% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 14 | +7.10% | +8.01% | -0.92% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | $72.15 | 2026-03-27 | $72.94 | -1.08% | 68 zile | MEDIU |
| 2026-06-03 | $72.15 | 2026-04-30 | $72.98 | -1.14% | 34 zile | MEDIU |
| 2026-05-28 | $74.30 | 2026-05-12 | $74.95 | -0.87% | 16 zile | MINOR |
| 2026-03-19 | $73.10 | 2026-02-03 | $73.50 | -0.54% | 44 zile | MINOR |
| 2026-03-19 | $73.10 | 2026-02-10 | $74.56 | -1.96% | 37 zile | MEDIU |
| 2026-01-12 | $73.99 | 2025-11-24 | $74.80 | -1.08% | 49 zile | MEDIU |
| 2026-01-09 | $75.06 | 2025-12-08 | $75.55 | -0.65% | 32 zile | MINOR |
| 2025-11-05 | $76.28 | 2025-10-16 | $76.95 | -0.87% | 20 zile | MINOR |
American International Group Inc. (AIG) has a LiquiScore of 28/100, as of August 2026. The stock currently trades at $78.58.
Revenue grew at a CAGR of -14.35% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at -1.94% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AIG across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (0/20), Financial Health (9/20), Valuation (10/20), and Growth (0/15). American International Group Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.