Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 40.2/100 • 40.2/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.72%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
20.68%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
18.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.44%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-14.82%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10.11B | $0.23B | $9.88B |
| 2024 | $8.93B | $0.21B | $8.72B |
| 2023 | $4.23B | $0.27B | $3.96B |
| 2022 | $5.12B | $0.42B | $4.70B |
| 2021 | $5.13B | $0.43B | $4.70B |
Intensitate CapEx Medie: 0.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 19.44% | 19.44% | 7.39% |
| Marjă Profit Net | 15.19% | 15.19% | 4.55% |
| Marjă Înainte de Taxe | 19.44% | 19.44% | 7.39% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.68% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 42 | +7.54% | -1.65% | +9.19% | NU |
| 2026-03-23 | 150 zile | 37 | +6.43% | -1.65% | +8.09% | NU |
| 2026-03-22 | 150 zile | 31 | +5.74% | -0.85% | +6.59% | NU |
| 2026-03-21 | 150 zile | 28 | +5.56% | -0.26% | +5.82% | NU |
| 2026-03-20 | 150 zile | 28 | +5.33% | -0.78% | +6.11% | NU |
| 2026-03-19 | 150 zile | 29 | +5.46% | -0.78% | +6.25% | NU |
| 2026-03-18 | 150 zile | 28 | +5.82% | +0.25% | +5.57% | NU |
| 2026-03-17 | 10 zile | 0 | -2.12% | -0.94% | -1.18% | NU |
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -0.02% | +2.00% | -2.03% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 1 | +0.89% | +3.70% | -2.81% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 1 | +0.98% | +3.87% | -2.88% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 7 | +3.23% | +2.96% | +0.27% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 7 | +1.59% | +0.18% | +1.41% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -0.01% | -0.11% | +0.09% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -0.08% | +1.82% | -1.90% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 6 | +2.56% | +2.01% | +0.55% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 2 | +1.32% | +1.66% | -0.34% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 1 | +0.92% | +2.57% | -1.65% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 3 | +1.76% | +2.51% | -0.75% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 4 | +2.15% | +2.51% | -0.36% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 3 | +1.82% | +2.62% | -0.80% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -0.88% | +3.47% | -4.35% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -0.92% | +4.44% | -5.36% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -1.38% | +3.86% | -5.24% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -3.10% | +3.11% | -6.21% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -3.00% | +4.17% | -7.18% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -1.64% | +4.77% | -6.41% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -1.45% | +4.29% | -5.74% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -2.17% | +3.21% | -5.38% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 2 | +1.44% | +2.92% | -1.48% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | $197.00 | 2025-12-08 | $199.26 | -1.13% | 36 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $188.08 | 2025-07-17 | $189.10 | -0.54% | 104 zile | MEDIU |
| 2025-10-28 | $190.15 | 2025-07-30 | $191.47 | -0.69% | 90 zile | MEDIU |
The Allstate Corporation (ALL) has a LiquiScore of 40/100, as of March 2026. The stock currently trades at $207.76.
Revenue grew at a CAGR of 12.72% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.44%. Net income grew at 20.68% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALL across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (19/20), Financial Health (12/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). The Allstate Corporation operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.