Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.4/100 • 45.4/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.72%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
20.68%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
18.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.44%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-14.82%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10.11B | $0.23B | $9.88B |
| 2024 | $8.93B | $0.21B | $8.72B |
| 2023 | $4.23B | $0.27B | $3.96B |
| 2022 | $5.12B | $0.42B | $4.70B |
| 2021 | $5.13B | $0.43B | $4.70B |
Intensitate CapEx Medie: 0.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 24.22% | 19.44% | 7.39% |
| Marjă Profit Net | 18.97% | 15.19% | 4.55% |
| Marjă Înainte de Taxe | 24.22% | 19.44% | 7.39% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.68% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 95 | +24.56% | +16.16% | +8.40% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 92 | +24.52% | +16.96% | +7.56% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 95 | +25.87% | +17.31% | +8.56% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 95 | +25.87% | +17.31% | +8.56% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 100 | +27.67% | +17.42% | +10.26% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 87 | +24.25% | +18.57% | +5.68% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 85 | +26.31% | +21.22% | +5.09% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 88 | +27.09% | +20.79% | +6.30% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 93 | +28.36% | +20.40% | +7.95% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 83 | +25.22% | +20.76% | +4.46% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 81 | +22.53% | +18.70% | +3.83% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 92 | +23.99% | +16.58% | +7.42% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 88 | +22.78% | +16.75% | +6.03% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 63 | +25.02% | +17.35% | +7.67% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 66 | +27.01% | +18.33% | +8.68% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 59 | +25.52% | +19.13% | +6.39% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 62 | +27.13% | +19.70% | +7.43% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 70 | +28.10% | +17.66% | +10.44% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 70 | +27.90% | +17.37% | +10.53% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 69 | +25.67% | +15.96% | +9.71% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 62 | +23.11% | +15.46% | +7.65% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +27.19% | +16.35% | +10.84% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +30.80% | +16.72% | +14.08% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +29.50% | +16.76% | +12.75% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +30.22% | +16.09% | +14.13% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 70 | +29.87% | +14.33% | +15.54% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 70 | +32.58% | +13.49% | +19.09% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 70 | +27.40% | +13.49% | +13.90% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 66 | +23.66% | +14.72% | +8.95% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 70 | +23.72% | +12.68% | +11.03% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | $252.83 | 2026-08-04 | $255.11 | -0.89% | 16 zile | MINOR |
| 2026-05-28 | $207.24 | 2026-04-10 | $208.30 | -0.51% | 48 zile | MEDIU |
| 2026-05-28 | $207.24 | 2026-04-30 | $209.51 | -1.08% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-05-27 | $208.52 | 2026-05-07 | $209.66 | -0.54% | 20 zile | MINOR |
| 2026-03-27 | $201.61 | 2026-03-12 | $203.03 | -0.70% | 15 zile | MINOR |
| 2026-01-13 | $197.00 | 2025-12-08 | $199.26 | -1.13% | 36 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $188.08 | 2025-07-17 | $189.10 | -0.54% | 104 zile | MEDIU |
| 2025-10-28 | $190.15 | 2025-07-30 | $191.47 | -0.69% | 90 zile | MEDIU |
The Allstate Corporation (ALL) has a LiquiScore of 45/100, as of September 2026. The stock currently trades at $257.87.
Revenue grew at a CAGR of 12.72% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.44%. Net income grew at 20.68% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALL across five dimensions: Technical Analysis (12/25), Momentum (18/20), Financial Health (12/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). The Allstate Corporation operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.