Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 22.0/100 • 22.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-1.01%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.52%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
2.94%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.63%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.07B | $2.95B | $-1.89B |
| 2024 | $-12.08B | $2.32B | $-14.40B |
| 2023 | $5.96B | $1.53B | $4.43B |
| 2022 | $3.51B | $1.22B | $2.29B |
| 2021 | $-2.45B | $1.83B | $-4.28B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $128.46B | $108.12B | $20.34B | 1.19 |
| 2024 | $128.00B | $97.08B | $30.92B | 1.32 |
| 2023 | $109.28B | $95.83B | $13.45B | 1.14 |
| 2022 | $109.52B | $90.05B | $19.47B | 1.22 |
| 2021 | $121.64B | $87.28B | $34.36B | 1.39 |
Tendință: -40.80% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 4.68% | 4.79% | 4.39% |
| Marjă Operațională | 4.89% | 4.79% | -4.44% |
| Marjă Profit Net | 2.59% | 2.50% | -6.46% |
| Marjă Înainte de Taxe | 2.96% | 2.95% | -6.72% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 0 | -1.23% | +16.16% | -17.38% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 0 | -0.21% | +16.96% | -17.17% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 1 | +0.77% | +17.31% | -16.54% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 1 | +0.77% | +17.31% | -16.54% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 2 | +1.21% | +17.42% | -16.21% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 10 | +5.46% | +18.57% | -13.11% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 24 | +12.09% | +21.22% | -9.13% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 21 | +10.79% | +20.79% | -10.00% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 20 | +10.47% | +20.40% | -9.94% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 24 | +12.43% | +20.76% | -8.33% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 20 | +10.21% | +18.70% | -8.49% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 14 | +7.31% | +16.58% | -9.27% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 19 | +9.51% | +16.75% | -7.24% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 23 | +11.99% | +17.35% | -5.36% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 58 | +14.32% | +18.33% | -4.01% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 61 | +15.80% | +19.13% | -3.33% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 67 | +18.73% | +19.70% | -0.97% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 60 | +15.16% | +17.66% | -2.51% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 54 | +12.47% | +17.37% | -4.91% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 48 | +9.25% | +15.96% | -6.71% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 46 | +8.31% | +15.46% | -7.16% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 52 | +11.12% | +16.35% | -5.22% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 51 | +10.91% | +16.72% | -5.81% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 53 | +11.69% | +16.76% | -5.07% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 58 | +14.49% | +16.09% | -1.61% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 48 | +9.49% | +14.33% | -4.84% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 43 | +6.63% | +13.49% | -6.87% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 43 | +6.75% | +13.49% | -6.74% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 35 | +2.62% | +14.72% | -12.10% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 32 | +1.03% | +12.68% | -11.66% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $203.90 | 2026-06-10 | $207.95 | -1.95% | 41 zile | MEDIU |
| 2026-07-17 | $211.00 | 2026-06-29 | $213.95 | -1.38% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-06-03 | $209.65 | 2026-05-19 | $214.01 | -2.04% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-19 | $214.01 | 2026-04-16 | $215.40 | -0.65% | 33 zile | MINOR |
| 2026-05-18 | $216.79 | 2026-04-21 | $218.91 | -0.97% | 27 zile | MINOR |
| 2026-03-20 | $192.55 | 2025-12-11 | $198.05 | -2.78% | 99 zile | MAJOR |
| 2026-03-11 | $213.56 | 2025-12-29 | $215.11 | -0.72% | 72 zile | MEDIU |
| 2026-03-11 | $213.56 | 2026-01-02 | $215.24 | -0.78% | 68 zile | MEDIU |
| 2026-03-02 | $223.64 | 2026-01-08 | $225.10 | -0.65% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-02-23 | $227.50 | 2026-02-03 | $228.96 | -0.64% | 20 zile | MINOR |
The Boeing Company (BA) has a LiquiScore of 22/100, as of September 2026. The stock currently trades at $205.66.
Revenue grew at a CAGR of 3.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 18.52%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates BA across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (4/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). The Boeing Company operates in the Industrials sector, specifically in the Aerospace & Defense industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.