Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 16.0/100 • 16.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-1.01%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.52%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
2.94%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.63%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.07B | $2.95B | $-1.89B |
| 2024 | $-12.08B | $2.32B | $-14.40B |
| 2023 | $5.96B | $1.53B | $4.43B |
| 2022 | $3.51B | $1.22B | $2.29B |
| 2021 | $-2.45B | $1.83B | $-4.28B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $128.46B | $108.12B | $20.34B | 1.19 |
| 2024 | $128.00B | $97.08B | $30.92B | 1.32 |
| 2023 | $109.28B | $95.83B | $13.45B | 1.14 |
| 2022 | $109.52B | $90.05B | $19.47B | 1.22 |
| 2021 | $121.64B | $87.28B | $34.36B | 1.39 |
Tendință: -40.80% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 4.82% | 4.82% | - |
| Marjă Operațională | 1.72% | 1.72% | - |
| Marjă Profit Net | 2.46% | 2.46% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 0 | -8.51% | +10.74% | -19.25% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 0 | -7.13% | +10.82% | -17.95% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 0 | -5.92% | +9.10% | -15.02% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 0 | -8.03% | +8.61% | -16.64% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 0 | -8.07% | +7.41% | -15.49% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 0 | -4.67% | +8.27% | -12.94% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 0 | -3.49% | +8.78% | -12.28% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 0 | -6.81% | +7.84% | -14.65% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 0 | -4.41% | +9.91% | -14.33% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 0 | -4.01% | +8.54% | -12.55% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 0 | -2.86% | +8.01% | -10.87% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 30 | -6.20% | +7.24% | -13.44% | DA |
| 2026-07-01 | 150 zile | 30 | -7.38% | +7.92% | -15.30% | DA |
| 2026-06-30 | 150 zile | 30 | -8.14% | +7.09% | -15.23% | DA |
| 2026-06-29 | 150 zile | 30 | -7.05% | +5.35% | -12.40% | DA |
| 2026-06-28 | 150 zile | 30 | -7.17% | +5.04% | -12.21% | DA |
| 2026-06-27 | 150 zile | 30 | -10.07% | +4.83% | -14.90% | DA |
| 2026-06-26 | 150 zile | 30 | -10.81% | +5.58% | -16.39% | DA |
| 2026-06-25 | 150 zile | 30 | -11.34% | +5.85% | -17.19% | DA |
| 2026-06-24 | 150 zile | 30 | -14.06% | +6.43% | -20.49% | DA |
| 2026-06-23 | 150 zile | 30 | -12.42% | +8.00% | -20.42% | DA |
| 2026-06-22 | 150 zile | 30 | -11.67% | +8.34% | -20.02% | DA |
| 2026-06-21 | 150 zile | 30 | -11.41% | +8.38% | -19.80% | DA |
| 2026-06-20 | 150 zile | 30 | -10.94% | +8.95% | -19.89% | DA |
| 2026-06-19 | 150 zile | 30 | -10.55% | +10.21% | -20.76% | DA |
| 2026-06-18 | 150 zile | 30 | -8.90% | +7.13% | -16.03% | DA |
| 2026-06-17 | 150 zile | 30 | -8.15% | +8.48% | -16.63% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 30 | -7.56% | +9.13% | -16.70% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 30 | -11.56% | +7.24% | -18.80% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 30 | -11.58% | +7.15% | -18.73% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | $209.65 | 2026-05-19 | $214.01 | -2.04% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-19 | $214.01 | 2026-04-16 | $215.40 | -0.65% | 33 zile | MINOR |
| 2026-05-18 | $216.79 | 2026-04-21 | $218.91 | -0.97% | 27 zile | MINOR |
| 2026-03-20 | $192.55 | 2025-12-11 | $198.05 | -2.78% | 99 zile | MAJOR |
| 2026-03-11 | $213.56 | 2025-12-29 | $215.11 | -0.72% | 72 zile | MEDIU |
| 2026-03-11 | $213.56 | 2026-01-02 | $215.24 | -0.78% | 68 zile | MEDIU |
| 2026-03-02 | $223.64 | 2026-01-08 | $225.10 | -0.65% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-02-23 | $227.50 | 2026-02-03 | $228.96 | -0.64% | 20 zile | MINOR |
| 2025-10-31 | $198.30 | 2025-10-16 | $210.66 | -5.87% | 15 zile | MEDIU |
The Boeing Company (BA) has a LiquiScore of 16/100, as of July 2026. The stock currently trades at $222.28.
Revenue grew at a CAGR of 3.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 18.52%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates BA across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (4/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). The Boeing Company operates in the Industrials sector, specifically in the Aerospace & Defense industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.