Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 34.2/100 • 34.2/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-1.01%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.52%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
2.94%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.63%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.07B | $2.95B | $-1.89B |
| 2024 | $-12.08B | $2.32B | $-14.40B |
| 2023 | $5.96B | $1.53B | $4.43B |
| 2022 | $3.51B | $1.22B | $2.29B |
| 2021 | $-2.45B | $1.83B | $-4.28B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $128.46B | $108.12B | $20.34B | 1.19 |
| 2024 | $128.00B | $97.08B | $30.92B | 1.32 |
| 2023 | $109.28B | $95.83B | $13.45B | 1.14 |
| 2022 | $109.52B | $90.05B | $19.47B | 1.22 |
| 2021 | $121.64B | $87.28B | $34.36B | 1.39 |
Tendință: -40.80% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 4.82% | 4.82% | - |
| Marjă Operațională | 1.72% | 1.72% | - |
| Marjă Profit Net | 2.46% | 2.46% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 68 | +19.44% | +7.28% | +12.17% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 55 | +15.30% | +7.11% | +8.20% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 35 | +11.47% | +7.34% | +4.13% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 39 | +11.14% | +5.55% | +5.59% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 33 | +9.61% | +4.71% | +4.90% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 47 | +12.63% | +5.10% | +7.53% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 47 | +12.64% | +5.30% | +7.34% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 45 | +12.26% | +5.38% | +6.89% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 41 | +11.52% | +5.45% | +6.07% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 70 | +20.19% | +4.60% | +15.59% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 70 | +22.07% | +4.14% | +17.93% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 70 | +22.40% | +4.65% | +17.75% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 70 | +22.98% | +4.47% | +18.51% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 70 | +24.35% | +5.04% | +19.31% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 70 | +24.35% | +5.04% | +19.31% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 70 | +28.34% | +4.95% | +23.39% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 70 | +29.12% | +6.35% | +22.77% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 70 | +21.96% | +6.84% | +15.12% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 70 | +24.31% | +7.76% | +16.55% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 70 | +24.53% | +8.83% | +15.70% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 100 | +20.29% | +7.17% | +13.12% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 89 | +15.25% | +5.64% | +9.61% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 93 | +16.75% | +5.15% | +11.60% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 90 | +15.04% | +3.35% | +11.68% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 88 | +14.20% | +2.11% | +12.09% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 83 | +11.88% | +1.12% | +10.76% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 83 | +11.85% | +1.10% | +10.74% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 82 | +11.32% | -0.57% | +11.89% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 85 | +12.73% | -0.45% | +13.18% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 83 | +11.80% | -0.80% | +12.60% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | $192.55 | 2025-12-11 | $198.05 | -2.78% | 99 zile | MAJOR |
| 2026-03-11 | $213.56 | 2025-12-29 | $215.11 | -0.72% | 72 zile | MEDIU |
| 2026-03-11 | $213.56 | 2026-01-02 | $215.24 | -0.78% | 68 zile | MEDIU |
| 2026-03-02 | $223.64 | 2026-01-08 | $225.10 | -0.65% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-02-23 | $227.50 | 2026-02-03 | $228.96 | -0.64% | 20 zile | MINOR |
| 2025-10-31 | $198.30 | 2025-10-16 | $210.66 | -5.87% | 15 zile | MEDIU |
The Boeing Company (BA) has a LiquiScore of 34/100, as of May 2026. The stock currently trades at $237.36.
Revenue grew at a CAGR of 3.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 18.52%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates BA across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (18/20), Financial Health (4/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). The Boeing Company operates in the Industrials sector, specifically in the Aerospace & Defense industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.