Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 37.8/100 • 37.8/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
6.14%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-1.17%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-33.85%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.61B | $0.00B | $12.61B |
| 2024 | $-8.81B | $90.69B | $-8.81B |
| 2023 | $44.98B | $35.39B | $44.98B |
| 2022 | $-6.33B | $2.53B | $-6.33B |
| 2021 | $-7.19B | $313.29B | $-7.19B |
Intensitate CapEx Medie: 119.78% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 0.00% | 0.00% | - |
| Marjă Operațională | 35.96% | 35.96% | - |
| Marjă Profit Net | 28.96% | 28.96% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 35 | +13.55% | +10.74% | +2.81% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 35 | +13.61% | +10.82% | +2.80% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 26 | +10.81% | +9.10% | +1.70% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 13 | +6.97% | +8.61% | -1.64% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 6 | +3.35% | +7.41% | -4.06% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 11 | +5.89% | +8.27% | -2.38% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 11 | +5.96% | +8.78% | -2.82% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 7 | +3.89% | +7.84% | -3.95% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 13 | +6.90% | +9.91% | -3.01% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 12 | +6.05% | +8.54% | -2.49% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 15 | +7.86% | +8.01% | -0.15% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 18 | +8.01% | +7.24% | +0.77% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 14 | +7.11% | +7.92% | -0.81% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 22 | +8.80% | +7.09% | +1.71% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 27 | +8.80% | +5.35% | +3.45% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 30 | +9.04% | +5.04% | +4.01% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 44 | +11.72% | +4.83% | +6.89% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 40 | +11.54% | +5.58% | +5.96% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 37 | +10.98% | +5.85% | +5.13% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 40 | +11.97% | +6.43% | +5.53% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 30 | +10.92% | +8.00% | +2.92% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 18 | +8.66% | +8.34% | +0.32% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 14 | +7.15% | +8.38% | -1.23% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 15 | +7.93% | +8.95% | -1.02% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 15 | +7.87% | +10.21% | -2.34% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 13 | +6.72% | +7.13% | -0.41% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 14 | +7.31% | +8.48% | -1.18% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 10 | +5.47% | +9.13% | -3.66% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 11 | +5.76% | +7.24% | -1.48% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 13 | +6.52% | +7.15% | -0.63% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $49.47 | 2025-11-21 | $50.70 | -2.42% | 95 zile | MAJOR |
| 2026-02-23 | $50.89 | 2026-01-28 | $51.31 | -0.82% | 26 zile | MINOR |
| 2026-01-14 | $51.66 | 2025-12-02 | $52.97 | -2.47% | 43 zile | MAJOR |
| 2026-01-14 | $51.66 | 2025-12-09 | $53.27 | -3.02% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-01-14 | $51.66 | 2025-12-18 | $53.77 | -3.92% | 27 zile | MEDIU |
Bank of America Corp. (BAC) has a LiquiScore of 38/100, as of July 2026. The stock currently trades at $59.67.
Revenue grew at a CAGR of 6.14% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at -1.17% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates BAC across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (13/20), Financial Health (12/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Bank of America Corp. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.