Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 36.0/100 • 36.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.22%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-7.33%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
51.50%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
42.13%2021 → 2025
CAGR CapEx:
5.14%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-67.63B | $6.52B | $-74.15B |
| 2024 | $-19.67B | $6.50B | $-26.17B |
| 2023 | $-73.42B | $6.58B | $-80.00B |
| 2022 | $25.07B | $5.63B | $19.44B |
| 2021 | $-12.84B | $5.34B | $-18.17B |
Intensitate CapEx Medie: 7.76% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 0.00% | 0.00% | - |
| Marjă Operațională | 34.08% | 34.08% | - |
| Marjă Profit Net | 20.36% | 20.36% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 70 | +27.00% | +10.74% | +16.26% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 70 | +26.67% | +10.82% | +15.85% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 69 | +19.93% | +9.10% | +10.83% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 45 | +14.26% | +8.61% | +5.65% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 32 | +11.00% | +7.41% | +3.59% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 48 | +14.74% | +8.27% | +6.47% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 59 | +17.25% | +8.78% | +8.47% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 46 | +14.08% | +7.84% | +6.24% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +20.93% | +9.91% | +11.02% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 68 | +19.19% | +8.54% | +10.66% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 67 | +18.91% | +8.01% | +10.90% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +20.56% | +7.24% | +13.32% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +20.96% | +7.92% | +13.04% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +23.14% | +7.09% | +16.06% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +22.51% | +5.35% | +17.16% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +23.06% | +5.04% | +18.02% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +24.13% | +4.83% | +19.31% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +26.30% | +5.58% | +20.72% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +25.06% | +5.85% | +19.21% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +27.63% | +6.43% | +21.19% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +28.24% | +8.00% | +20.24% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +25.94% | +8.34% | +17.60% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +23.69% | +8.38% | +15.31% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +25.65% | +8.95% | +16.70% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +26.83% | +10.21% | +16.62% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +21.81% | +7.13% | +14.68% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +21.14% | +8.48% | +12.65% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 69 | +19.63% | +9.13% | +10.50% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 66 | +18.46% | +7.24% | +11.22% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 68 | +19.04% | +7.15% | +11.89% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | $106.20 | 2025-12-09 | $107.01 | -0.76% | 83 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $108.39 | 2026-01-14 | $110.47 | -1.88% | 30 zile | MEDIU |
| 2026-02-12 | $110.94 | 2026-01-20 | $112.39 | -1.29% | 23 zile | MEDIU |
Citigroup Inc. (C) has a LiquiScore of 36/100, as of July 2026. The stock currently trades at $140.79.
Revenue grew at a CAGR of 3.22% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 42.13%. Net income grew at -7.33% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates C across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (5/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Citigroup Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.