Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 16.0/100 • 16.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.22%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-7.33%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
51.50%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
42.13%2021 → 2025
CAGR CapEx:
5.14%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-67.63B | $6.52B | $-74.15B |
| 2024 | $-19.67B | $6.50B | $-26.17B |
| 2023 | $-73.42B | $6.58B | $-80.00B |
| 2022 | $25.07B | $5.63B | $19.44B |
| 2021 | $-12.84B | $5.34B | $-18.17B |
Intensitate CapEx Medie: 7.76% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 23.02% | 24.97% | 29.00% |
| Marjă Profit Net | 17.37% | 20.13% | 23.19% |
| Marjă Înainte de Taxe | 23.02% | 24.97% | 29.00% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -1.80% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 30 | +15.00% | +16.16% | -1.15% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 28 | +14.20% | +16.96% | -2.75% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 30 | +15.31% | +17.31% | -1.99% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 30 | +15.31% | +17.31% | -1.99% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 30 | +15.26% | +17.42% | -2.15% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 33 | +16.99% | +18.57% | -1.58% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 49 | +24.51% | +21.22% | +3.29% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 49 | +24.09% | +20.79% | +3.30% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 46 | +22.67% | +20.40% | +2.26% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 45 | +22.60% | +20.76% | +1.84% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 34 | +17.12% | +18.70% | -1.58% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 29 | +15.00% | +16.58% | -1.58% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 28 | +14.01% | +16.75% | -2.75% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 43 | +19.03% | +17.35% | +1.69% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 62 | +25.68% | +18.33% | +7.36% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 62 | +26.47% | +19.13% | +7.34% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 62 | +27.22% | +19.70% | +7.52% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 67 | +26.84% | +17.66% | +9.17% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 70 | +28.21% | +17.37% | +10.84% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +28.80% | +15.96% | +12.83% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +28.16% | +15.46% | +12.70% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +28.46% | +16.35% | +12.11% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +27.94% | +16.72% | +11.22% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +27.73% | +16.76% | +10.98% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +27.96% | +16.09% | +11.87% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 67 | +23.64% | +14.33% | +9.31% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 67 | +22.80% | +13.49% | +9.31% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 70 | +29.13% | +13.49% | +15.64% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 70 | +28.48% | +14.72% | +13.76% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 70 | +25.38% | +12.68% | +12.70% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | $106.20 | 2025-12-09 | $107.01 | -0.76% | 83 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $108.39 | 2026-01-14 | $110.47 | -1.88% | 30 zile | MEDIU |
| 2026-02-12 | $110.94 | 2026-01-20 | $112.39 | -1.29% | 23 zile | MEDIU |
Citigroup Inc. (C) has a LiquiScore of 16/100, as of September 2026. The stock currently trades at $132.54.
Revenue grew at a CAGR of 3.22% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 42.13%. Net income grew at -7.33% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates C across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (0/20), Financial Health (5/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Citigroup Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.