Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.0/100 • 45.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.22%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-7.33%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
51.50%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
42.13%2021 → 2025
CAGR CapEx:
5.14%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-67.63B | $6.52B | $-74.15B |
| 2024 | $-19.67B | $6.50B | $-26.17B |
| 2023 | $-73.42B | $6.58B | $-80.00B |
| 2022 | $25.07B | $5.63B | $19.44B |
| 2021 | $-12.84B | $5.34B | $-18.17B |
Intensitate CapEx Medie: 7.76% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 23.02% | 24.97% | 29.00% |
| Marjă Profit Net | 17.37% | 20.13% | 23.19% |
| Marjă Înainte de Taxe | 23.02% | 24.97% | 29.00% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -1.80% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 86 | +13.02% | -1.65% | +14.67% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 81 | +10.87% | -1.65% | +12.52% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 86 | +13.27% | -0.85% | +14.12% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 87 | +13.73% | -0.26% | +13.99% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 83 | +11.81% | -0.78% | +12.59% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 78 | +9.44% | -0.78% | +10.22% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 81 | +10.96% | +0.25% | +10.71% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 36 | +0.77% | -0.94% | +1.71% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 87 | +13.62% | +2.00% | +11.62% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 92 | +16.01% | +3.70% | +12.31% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 85 | +13.48% | +3.87% | +9.61% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 86 | +13.41% | +2.96% | +10.45% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 82 | +11.06% | +0.18% | +10.88% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 80 | +10.17% | -0.11% | +10.27% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 81 | +11.40% | +1.82% | +9.58% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 87 | +13.53% | +2.01% | +11.52% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 86 | +13.32% | +1.66% | +11.66% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 88 | +14.03% | +2.57% | +11.46% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 85 | +12.74% | +2.51% | +10.23% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 86 | +13.20% | +2.51% | +10.70% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 80 | +11.63% | +2.62% | +9.01% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 88 | +14.47% | +3.47% | +11.00% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +10.84% | +4.44% | +6.40% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 48 | +5.94% | +3.86% | +2.08% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 56 | +7.09% | +3.11% | +3.98% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 78 | +12.16% | +4.17% | +7.99% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 83 | +13.60% | +4.77% | +8.83% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 87 | +14.12% | +4.29% | +9.83% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 81 | +12.18% | +3.21% | +8.98% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 82 | +12.35% | +2.92% | +9.43% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | $106.20 | 2025-12-09 | $107.01 | -0.76% | 83 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $108.39 | 2026-01-14 | $110.47 | -1.88% | 30 zile | MEDIU |
| 2026-02-12 | $110.94 | 2026-01-20 | $112.39 | -1.29% | 23 zile | MEDIU |
Citigroup Inc. (C) has a LiquiScore of 45/100, as of March 2026. The stock currently trades at $111.64.
Revenue grew at a CAGR of 3.22% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 42.13%. Net income grew at -7.33% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates C across five dimensions: Technical Analysis (17/25), Momentum (20/20), Financial Health (3/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Citigroup Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.