Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 35.0/100 • 35.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
9.39%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
-8.90%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
5.06%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.90%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
11.73%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.70%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.51B | $0.39B | $2.12B |
| 2024 | $0.56B | $0.52B | $0.04B |
| 2023 | $2.61B | $0.44B | $2.17B |
| 2022 | $1.74B | $0.32B | $1.43B |
| 2021 | $2.06B | $0.24B | $1.82B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $8.53B | $7.11B | $1.42B | 1.20 |
| 2024 | $9.89B | $7.89B | $2.00B | 1.25 |
| 2023 | $19.58B | $6.98B | $12.60B | 2.80 |
| 2022 | $9.88B | $6.03B | $3.85B | 1.64 |
| 2021 | $8.52B | $5.11B | $3.41B | 1.67 |
Tendință: -58.44% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 1.91% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 25.18% | 25.18% | - |
| Marjă Operațională | 6.57% | 6.57% | - |
| Marjă Profit Net | 5.99% | 5.99% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 42 | +6.02% | +10.74% | -4.71% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 43 | +6.86% | +10.82% | -3.96% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 36 | +3.37% | +9.10% | -5.73% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 36 | +3.02% | +8.61% | -5.59% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 34 | +2.17% | +7.41% | -5.24% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 44 | +7.43% | +8.27% | -0.84% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 21 | +9.67% | +8.78% | +0.88% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 24 | +9.62% | +7.84% | +1.78% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 25 | +11.05% | +9.91% | +1.13% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 25 | +10.26% | +8.54% | +1.72% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 48 | +14.49% | +8.01% | +6.48% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 68 | +19.40% | +7.24% | +12.16% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +23.11% | +7.92% | +15.19% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +23.25% | +7.09% | +16.16% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +23.51% | +5.35% | +18.16% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +23.08% | +5.04% | +18.05% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +27.08% | +4.83% | +22.25% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +33.17% | +5.58% | +27.59% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +29.09% | +5.85% | +23.24% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +23.47% | +6.43% | +17.04% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +25.39% | +8.00% | +17.39% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +25.32% | +8.34% | +16.98% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +25.02% | +8.38% | +16.63% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +24.37% | +8.95% | +15.42% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +30.07% | +10.21% | +19.86% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +23.67% | +7.13% | +16.54% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +26.62% | +8.48% | +18.14% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 70 | +26.59% | +9.13% | +17.46% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 70 | +24.42% | +7.24% | +17.18% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 70 | +25.85% | +7.15% | +18.70% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $65.78 | 2026-06-11 | $67.51 | -2.56% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-07-07 | $67.59 | 2026-06-17 | $69.35 | -2.54% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $54.03 | 2026-01-16 | $54.63 | -1.09% | 70 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $55.23 | 2026-01-28 | $55.59 | -0.65% | 44 zile | MINOR |
| 2026-01-06 | $50.24 | 2025-12-17 | $51.93 | -3.25% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-11-12 | $54.99 | 2025-10-14 | $55.33 | -0.61% | 29 zile | MINOR |
| 2025-11-07 | $55.59 | 2025-10-17 | $56.14 | -0.98% | 21 zile | MINOR |
| 2025-11-07 | $55.59 | 2025-10-23 | $56.60 | -1.78% | 15 zile | MEDIU |
Carrier Global Corporation (CARR) has a LiquiScore of 35/100, as of July 2026. The stock currently trades at $69.34.
Revenue grew at a CAGR of 3.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.90%. Net income grew at -8.90% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CARR across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (8/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Carrier Global Corporation operates in the Industrials sector, specifically in the Building Products & Equipment industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.