Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 41.0/100 • 41.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
9.39%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
-8.90%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
5.06%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.90%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
11.73%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.70%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.51B | $0.39B | $2.12B |
| 2024 | $0.56B | $0.52B | $0.04B |
| 2023 | $2.61B | $0.44B | $2.17B |
| 2022 | $1.74B | $0.32B | $1.43B |
| 2021 | $2.06B | $0.24B | $1.82B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $8.53B | $7.11B | $1.42B | 1.20 |
| 2024 | $9.89B | $7.89B | $2.00B | 1.25 |
| 2023 | $19.58B | $6.98B | $12.60B | 2.80 |
| 2022 | $9.88B | $6.03B | $3.85B | 1.64 |
| 2021 | $8.52B | $5.11B | $3.41B | 1.67 |
Tendință: -58.44% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 1.91% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 24.69% | 24.69% | - |
| Marjă Operațională | 13.07% | 13.07% | - |
| Marjă Profit Net | 5.52% | 5.52% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 35 | +2.76% | +16.16% | -13.39% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 39 | +4.51% | +16.96% | -12.45% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 41 | +5.53% | +17.31% | -11.78% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 41 | +5.53% | +17.31% | -11.78% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 36 | +3.32% | +17.42% | -14.09% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 38 | +4.49% | +18.57% | -14.08% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 46 | +8.06% | +21.22% | -13.16% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 45 | +7.87% | +20.79% | -12.92% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 51 | +10.54% | +20.40% | -9.86% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 52 | +11.28% | +20.76% | -9.48% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 50 | +10.43% | +18.70% | -8.27% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 33 | +1.89% | +16.58% | -14.69% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 35 | +2.68% | +16.75% | -14.07% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 39 | +4.97% | +17.35% | -12.37% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 41 | +5.77% | +18.33% | -12.56% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 45 | +7.73% | +19.13% | -11.40% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 46 | +8.11% | +19.70% | -11.59% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 42 | +6.46% | +17.66% | -11.20% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 47 | +8.97% | +17.37% | -8.40% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 52 | +11.18% | +15.96% | -4.79% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 55 | +12.95% | +15.46% | -2.52% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 58 | +14.32% | +16.35% | -2.03% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 57 | +14.00% | +16.72% | -2.72% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 60 | +15.02% | +16.76% | -1.73% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 56 | +13.31% | +16.09% | -2.78% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 48 | +9.06% | +14.33% | -5.27% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 48 | +9.46% | +13.49% | -4.03% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 52 | +11.43% | +13.49% | -2.07% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 55 | +12.58% | +14.72% | -2.14% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 46 | +8.26% | +12.68% | -4.42% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | $58.22 | 2026-07-30 | $59.08 | -1.46% | 26 zile | MEDIU |
| 2026-07-30 | $59.08 | 2026-05-28 | $62.32 | -5.20% | 63 zile | MAJOR |
| 2026-07-29 | $59.63 | 2026-04-22 | $60.38 | -1.24% | 98 zile | MEDIU |
| 2026-07-29 | $59.63 | 2026-04-29 | $61.00 | -2.25% | 91 zile | MAJOR |
| 2026-07-29 | $59.63 | 2026-05-21 | $61.12 | -2.44% | 69 zile | MAJOR |
| 2026-07-28 | $62.41 | 2026-07-08 | $65.78 | -5.12% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-07-08 | $65.78 | 2026-06-11 | $67.51 | -2.56% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-07-07 | $67.59 | 2026-06-17 | $69.35 | -2.54% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $54.03 | 2026-01-16 | $54.63 | -1.09% | 70 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $55.23 | 2026-01-28 | $55.59 | -0.65% | 44 zile | MINOR |
Carrier Global Corporation (CARR) has a LiquiScore of 41/100, as of September 2026. The stock currently trades at $57.25.
Revenue grew at a CAGR of 3.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.90%. Net income grew at -8.90% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CARR across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (8/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Carrier Global Corporation operates in the Industrials sector, specifically in the Building Products & Equipment industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.