Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 25.5/100 • 25.5/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.47%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.26%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
21.89%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
0.75%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
23.22%2022 → 2025
CAGR CapEx:
18.53%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5.36B | $12.64B | $-7.28B |
| 2024 | $5.02B | $12.20B | $-7.18B |
| 2023 | $6.57B | $10.21B | $-3.64B |
| 2022 | $3.70B | $7.59B | $-3.89B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $8.07B | $10.44B | $-2.37B | 0.77 |
| 2024 | $6.61B | $9.29B | $-2.68B | 0.71 |
| 2023 | $25.44B | $24.48B | $0.96B | 1.04 |
| 2022 | $9.85B | $13.45B | $-3.60B | 0.73 |
| 2021 | $6.89B | $10.84B | $-3.96B | 0.64 |
Tendință: 40.03% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 71.59% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 47.26% | 47.26% | - |
| Marjă Operațională | 28.75% | 28.75% | - |
| Marjă Profit Net | 16.93% | 16.93% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 25 | +10.55% | +9.03% | +1.51% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 29 | +11.25% | +9.02% | +2.23% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 40 | +11.90% | +6.28% | +5.62% | NU |
| 2026-07-29 | 150 zile | 35 | +11.85% | +8.00% | +3.85% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 33 | +11.29% | +7.74% | +3.55% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 39 | +12.61% | +7.72% | +4.89% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 39 | +12.23% | +7.20% | +5.03% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 39 | +11.85% | +6.60% | +5.24% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 38 | +12.11% | +7.40% | +4.72% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 24 | +10.68% | +9.53% | +1.15% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 11 | +5.90% | +8.54% | -2.64% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 13 | +6.67% | +7.64% | -0.97% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 15 | +7.70% | +7.81% | -0.11% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 17 | +8.52% | +8.59% | -0.07% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 23 | +9.77% | +8.31% | +1.46% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 18 | +9.20% | +9.94% | -0.74% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 13 | +6.71% | +10.72% | -4.01% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 14 | +7.20% | +10.28% | -3.08% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 12 | +6.45% | +9.89% | -3.44% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 10 | +5.37% | +10.74% | -5.37% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 15 | +7.62% | +10.82% | -3.20% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 16 | +8.40% | +9.10% | -0.70% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 18 | +8.87% | +8.61% | +0.26% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 37 | +12.03% | +7.41% | +4.61% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 35 | +12.03% | +8.27% | +3.77% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 29 | +11.12% | +8.78% | +2.33% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 35 | +11.90% | +7.84% | +4.06% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 28 | +11.56% | +9.91% | +1.65% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 33 | +11.90% | +8.54% | +3.37% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 43 | +13.54% | +8.01% | +5.53% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | $59.09 | 2026-02-02 | $59.53 | -0.74% | 46 zile | MEDIU |
| 2026-03-19 | $60.16 | 2026-03-03 | $60.77 | -1.01% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-03-03 | $60.77 | 2026-02-09 | $61.62 | -1.37% | 22 zile | MEDIU |
| 2025-12-22 | $55.85 | 2025-11-03 | $57.13 | -2.24% | 49 zile | MAJOR |
| 2025-11-03 | $57.13 | 2025-07-22 | $57.44 | -0.54% | 104 zile | MEDIU |
| 2025-11-03 | $57.13 | 2025-07-31 | $57.53 | -0.70% | 95 zile | MEDIU |
| 2025-11-03 | $57.13 | 2025-09-08 | $57.56 | -0.75% | 56 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $58.79 | 2025-09-25 | $59.57 | -1.31% | 34 zile | MEDIU |
| 2025-10-28 | $59.60 | 2025-10-09 | $60.02 | -0.70% | 19 zile | MINOR |
Dominion Energy Inc. (D) has a LiquiScore of 26/100, as of August 2026. The stock currently trades at $69.17.
Revenue grew at a CAGR of 3.47% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 23.22%. Net income grew at 21.89% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates D across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (12/20), Financial Health (3/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Dominion Energy Inc. operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.