Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 37.0/100 • 37.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
75.32%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
77.86%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
156.57%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
202.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
93.08%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
78.58%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.05B | $0.14B | $0.91B |
| 2024 | $0.87B | $0.10B | $0.78B |
| 2023 | $0.66B | $0.06B | $0.60B |
| 2022 | $0.42B | $0.06B | $0.35B |
| 2021 | $0.02B | $0.01B | $0.01B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.38B | $1.59B | $3.79B | 3.38 |
| 2024 | $4.91B | $1.86B | $3.05B | 2.64 |
| 2023 | $3.18B | $1.00B | $2.18B | 3.17 |
| 2022 | $2.34B | $0.76B | $1.58B | 3.09 |
| 2021 | $1.72B | $0.30B | $1.42B | 5.77 |
Tendință: 166.92% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 79.91% | 79.91% | - |
| Marjă Operațională | 0.80% | 0.80% | - |
| Marjă Profit Net | 3.70% | 3.70% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 70 | +105.70% | +10.74% | +94.97% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 70 | +104.19% | +10.82% | +93.37% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 70 | +102.26% | +9.10% | +93.16% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 70 | +107.45% | +8.61% | +98.84% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 70 | +129.01% | +7.41% | +121.59% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 70 | +129.93% | +8.27% | +121.66% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 70 | +128.64% | +8.78% | +119.86% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 70 | +133.11% | +7.84% | +125.27% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +143.94% | +9.91% | +134.03% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +125.01% | +8.54% | +116.47% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +117.58% | +8.01% | +109.57% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +104.94% | +7.24% | +97.70% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +101.33% | +7.92% | +93.41% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +92.21% | +7.09% | +85.13% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +85.41% | +5.35% | +80.06% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +87.06% | +5.04% | +82.02% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +70.58% | +4.83% | +65.75% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +59.86% | +5.58% | +54.28% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +62.95% | +5.85% | +57.10% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +69.50% | +6.43% | +63.07% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +70.11% | +8.00% | +62.11% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +71.37% | +8.34% | +63.02% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +69.90% | +8.38% | +61.52% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +80.63% | +8.95% | +71.68% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +90.60% | +10.21% | +80.39% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +90.41% | +7.13% | +83.29% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +94.18% | +8.48% | +85.70% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 70 | +95.84% | +9.13% | +86.71% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 70 | +93.16% | +7.24% | +85.92% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 70 | +90.22% | +7.15% | +83.07% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | $100.80 | 2026-03-03 | $105.17 | -4.16% | 38 zile | MAJOR |
| 2026-02-23 | $101.44 | 2026-02-06 | $105.66 | -4.00% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-02-04 | $113.02 | 2026-01-20 | $115.82 | -2.42% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-02 | $132.27 | 2025-09-25 | $133.14 | -0.65% | 99 zile | MEDIU |
| 2025-12-12 | $144.97 | 2025-10-16 | $149.02 | -2.72% | 57 zile | MAJOR |
| 2025-11-21 | $151.96 | 2025-10-30 | $153.00 | -0.68% | 22 zile | MINOR |
| 2025-11-21 | $151.96 | 2025-11-05 | $154.69 | -1.77% | 16 zile | MEDIU |
Datadog Inc. (DDOG) has a LiquiScore of 37/100, as of July 2026. The stock currently trades at $257.54.
Revenue grew at a CAGR of 75.32% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 202.54%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates DDOG across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (12/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Datadog Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Software - Application industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.