Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 49.0/100 • 49.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
7.55%2020 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.66%2020 → 2025
CAGR Venit Net:
10.70%2020 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.98%2020 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
19.61%2020 → 2025
CAGR CapEx:
0.11%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.79B | $0.12B | $0.67B |
| 2024 | $0.62B | $0.11B | $0.51B |
| 2023 | $0.59B | $0.11B | $0.49B |
| 2022 | $0.48B | $0.09B | $0.39B |
| 2020 | $0.39B | $0.12B | $0.27B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.89B | $0.54B | $0.35B | 1.65 |
| 2024 | $0.91B | $1.61B | $-0.71B | 0.56 |
| 2023 | $0.82B | $0.55B | $0.27B | 1.49 |
| 2022 | $0.79B | $0.54B | $0.25B | 1.47 |
| 2020 | $0.79B | $0.45B | $0.33B | 1.74 |
Tendință: 5.63% creștere peste 5 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.52% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 40.02% | 39.95% | 38.57% |
| Marjă Operațională | 19.52% | 19.31% | 18.23% |
| Marjă Profit Net | 11.86% | 12.18% | 11.57% |
| Marjă Înainte de Taxe | 15.22% | 15.59% | 14.50% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 0.42% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 30 | -16.25% | +7.63% | -23.88% | DA |
| 2026-09-14 | 150 zile | 30 | -16.25% | +7.63% | -23.88% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 30 | -15.56% | +8.93% | -24.48% | DA |
| 2026-09-12 | 150 zile | 30 | -13.79% | +10.04% | -23.83% | DA |
| 2026-09-11 | 150 zile | 30 | -12.92% | +10.90% | -23.83% | DA |
| 2026-09-10 | 150 zile | 0 | -9.06% | +12.26% | -21.32% | NU |
| 2026-09-09 | 150 zile | 0 | -6.80% | +13.35% | -20.15% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 0 | -6.80% | +13.35% | -20.15% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 0 | -6.80% | +13.35% | -20.15% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 0 | -8.63% | +13.28% | -21.91% | NU |
| 2026-09-05 | 150 zile | 0 | -7.76% | +12.69% | -20.45% | NU |
| 2026-09-04 | 150 zile | 0 | -5.83% | +15.56% | -21.39% | NU |
| 2026-09-03 | 150 zile | 0 | -10.61% | +15.61% | -26.22% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 0 | -8.21% | +16.16% | -24.37% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 0 | -7.76% | +16.96% | -24.71% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 0 | -5.61% | +17.31% | -22.92% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 0 | -5.61% | +17.31% | -22.92% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 0 | -3.19% | +17.42% | -20.61% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 0 | -7.45% | +18.57% | -26.02% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 0 | -2.37% | +21.22% | -23.60% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 1 | +0.51% | +20.79% | -20.28% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 0 | +0.25% | +20.40% | -20.15% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 0 | -1.81% | +20.76% | -22.57% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 0 | -4.66% | +18.70% | -23.35% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 0 | -5.70% | +16.58% | -22.28% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 0 | -7.14% | +16.75% | -23.89% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 0 | -8.26% | +17.35% | -25.60% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 0 | -9.94% | +18.33% | -28.27% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 0 | -10.16% | +19.13% | -29.29% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 0 | -7.25% | +19.70% | -26.95% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $310.64 | 2026-07-23 | $315.68 | -1.60% | 50 zile | MEDIU |
| 2026-09-09 | $321.19 | 2026-08-20 | $329.00 | -2.37% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-06-22 | $294.28 | 2026-05-18 | $297.48 | -1.07% | 35 zile | MEDIU |
| 2026-06-22 | $294.28 | 2026-06-03 | $300.25 | -1.99% | 19 zile | MEDIU |
| 2026-04-28 | $335.02 | 2026-04-13 | $362.32 | -7.53% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-04-27 | $328.74 | 2026-03-30 | $346.34 | -5.08% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $365.10 | 2026-02-17 | $370.70 | -1.51% | 31 zile | MEDIU |
| 2026-02-11 | $377.19 | 2026-01-20 | $382.47 | -1.38% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-01-20 | $382.47 | 2025-11-03 | $392.89 | -2.65% | 78 zile | MAJOR |
| 2026-01-20 | $382.47 | 2025-11-20 | $397.07 | -3.68% | 61 zile | MAJOR |
Domino's Pizza Inc. (DPZ) has a LiquiScore of 49/100, as of September 2026. The stock currently trades at $311.60.
Revenue grew at a CAGR of 7.55% over 2020-2025. Free cash flow CAGR is 19.61%. Net income grew at 10.70% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates DPZ across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (14/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). Domino's Pizza Inc. operates in the Consumer Cyclical sector, specifically in the Restaurants industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.