Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 52.0/100 • 52.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
33.31%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
31.69%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
69.59%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
46.30%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
68.23%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
21.66%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
19.21%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.44B | $0.36B | $1.08B |
| 2024 | $0.99B | $0.36B | $0.63B |
| 2023 | $0.75B | $0.24B | $0.51B |
| 2022 | $0.67B | $0.36B | $0.30B |
| 2021 | $0.31B | $0.18B | $0.13B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4.03B | $2.14B | $1.89B | 1.88 |
| 2024 | $4.30B | $2.93B | $1.37B | 1.47 |
| 2023 | $4.43B | $1.56B | $2.87B | 2.84 |
| 2022 | $3.67B | $1.84B | $1.83B | 1.99 |
| 2021 | $3.42B | $0.61B | $2.81B | 5.58 |
Tendință: -32.73% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 9.59% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 64.34% | 62.09% | 64.50% |
| Marjă Operațională | 22.92% | 19.56% | 15.05% |
| Marjă Profit Net | 20.12% | 17.94% | 13.55% |
| Marjă Înainte de Taxe | 25.76% | 23.35% | 16.89% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -8.86% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +44.87% | +16.16% | +28.72% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +46.35% | +16.96% | +29.39% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +45.97% | +17.31% | +28.66% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +45.97% | +17.31% | +28.66% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +45.61% | +17.42% | +28.20% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +42.18% | +18.57% | +23.61% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +43.72% | +21.22% | +22.49% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +43.23% | +20.79% | +22.44% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +46.28% | +20.40% | +25.88% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +48.34% | +20.76% | +27.58% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +39.72% | +18.70% | +21.02% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +38.15% | +16.58% | +21.57% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +35.47% | +16.75% | +18.71% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 70 | +36.31% | +17.35% | +18.96% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +33.83% | +18.33% | +15.50% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +32.58% | +19.13% | +13.44% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +34.06% | +19.70% | +14.36% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 70 | +33.42% | +17.66% | +15.75% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 70 | +32.65% | +17.37% | +15.28% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +35.89% | +15.96% | +19.92% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +36.87% | +15.46% | +21.41% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +39.37% | +16.35% | +23.02% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +36.44% | +16.72% | +19.72% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +31.93% | +16.76% | +15.17% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +29.87% | +16.09% | +13.77% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 70 | +27.81% | +14.33% | +13.48% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 66 | +22.47% | +13.49% | +8.97% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 60 | +20.25% | +13.49% | +6.76% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 70 | +27.67% | +14.72% | +12.95% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 70 | +28.21% | +12.68% | +15.52% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $68.55 | 2026-05-28 | $69.60 | -1.51% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $61.62 | 2026-03-13 | $63.82 | -3.45% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $62.00 | 2026-02-13 | $62.86 | -1.37% | 42 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $62.86 | 2025-12-08 | $64.00 | -1.78% | 67 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $62.86 | 2026-01-05 | $65.19 | -3.57% | 39 zile | MAJOR |
| 2026-02-12 | $64.88 | 2026-01-09 | $65.60 | -1.10% | 34 zile | MEDIU |
| 2026-02-09 | $67.99 | 2026-01-20 | $68.54 | -0.81% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-07 | $54.11 | 2025-10-31 | $56.45 | -4.15% | 7 zile | MEDIU |
| 2025-11-03 | $58.50 | 2025-10-28 | $66.42 | -11.92% | 6 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $56.45 | 2025-10-14 | $63.20 | -10.68% | 17 zile | MEDIU |
DexCom Inc. (DXCM) has a LiquiScore of 52/100, as of September 2026. The stock currently trades at $90.14.
Revenue grew at a CAGR of 33.31% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 68.23%. Net income grew at 69.59% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates DXCM across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (20/20), Financial Health (18/20), Valuation (2/20), and Growth (0/15). DexCom Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Devices industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.