Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 35.0/100 • 35.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
0.32%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
3.75%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
-2.39%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
13.63%2022 → 2026
CAGR CapEx:
-13.37%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $8.93B | $3.81B | $5.12B |
| 2025 | $7.04B | $4.06B | $2.98B |
| 2024 | $8.31B | $5.18B | $3.14B |
| 2023 | $8.85B | $6.17B | $2.67B |
| 2022 | $9.83B | $6.76B | $3.07B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $27.90B | $18.91B | $8.99B | 1.48 |
| 2025 | $18.39B | $15.41B | $2.98B | 1.19 |
| 2024 | $18.21B | $13.36B | $4.85B | 1.36 |
| 2023 | $18.61B | $13.59B | $5.02B | 1.37 |
| 2022 | $20.37B | $14.27B | $6.09B | 1.43 |
Tendință: 47.61% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 5.72% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 27.32% | 27.32% | - |
| Marjă Operațională | 11.13% | 11.13% | - |
| Marjă Profit Net | 4.68% | 4.68% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 30 | -19.97% | +9.03% | -29.00% | DA |
| 2026-07-31 | 150 zile | 30 | -19.34% | +9.02% | -28.36% | DA |
| 2026-07-30 | 150 zile | 30 | -20.31% | +6.28% | -26.58% | DA |
| 2026-07-29 | 150 zile | 30 | -19.21% | +8.00% | -27.21% | DA |
| 2026-07-28 | 150 zile | 30 | -19.69% | +7.74% | -27.43% | DA |
| 2026-07-27 | 150 zile | 30 | -18.62% | +7.72% | -26.33% | DA |
| 2026-07-26 | 150 zile | 30 | -18.76% | +7.20% | -25.96% | DA |
| 2026-07-25 | 150 zile | 30 | -17.68% | +6.60% | -24.28% | DA |
| 2026-07-24 | 150 zile | 30 | -18.35% | +7.40% | -25.75% | DA |
| 2026-07-23 | 150 zile | 30 | -16.34% | +9.53% | -25.87% | DA |
| 2026-07-22 | 150 zile | 30 | -18.87% | +8.54% | -27.40% | DA |
| 2026-07-21 | 150 zile | 30 | -21.17% | +7.64% | -28.81% | DA |
| 2026-07-20 | 150 zile | 30 | -19.43% | +7.81% | -27.25% | DA |
| 2026-07-19 | 150 zile | 30 | -18.31% | +8.59% | -26.90% | DA |
| 2026-07-18 | 150 zile | 30 | -18.30% | +8.31% | -26.60% | DA |
| 2026-07-17 | 150 zile | 30 | -15.21% | +9.94% | -25.15% | DA |
| 2026-07-16 | 150 zile | 30 | -16.36% | +10.72% | -27.08% | DA |
| 2026-07-15 | 150 zile | 30 | -16.29% | +10.28% | -26.57% | DA |
| 2026-07-14 | 150 zile | 30 | -16.27% | +9.89% | -26.16% | DA |
| 2026-07-13 | 150 zile | 30 | -16.02% | +10.74% | -26.76% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 30 | -14.82% | +10.82% | -25.64% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 30 | -14.29% | +9.10% | -23.39% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 30 | -15.52% | +8.61% | -24.13% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 0 | -15.04% | +7.41% | -22.46% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 0 | -15.26% | +8.27% | -23.53% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 0 | -16.06% | +8.78% | -24.84% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 0 | -15.23% | +7.84% | -23.07% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 0 | -14.00% | +9.91% | -23.91% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 0 | -13.66% | +8.54% | -22.20% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 0 | -11.44% | +8.01% | -19.45% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $304.06 | 2026-06-24 | $306.05 | -0.65% | 15 zile | MINOR |
| 2026-06-01 | $321.81 | 2026-03-30 | $341.25 | -5.70% | 63 zile | MAJOR |
| 2026-06-01 | $321.81 | 2026-05-04 | $354.14 | -9.13% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-05-04 | $354.14 | 2026-04-15 | $360.62 | -1.80% | 19 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $353.87 | 2026-02-10 | $362.24 | -2.31% | 24 zile | MEDIU |
FedEx Corporation (FDX) has a LiquiScore of 35/100, as of August 2026. The stock currently trades at $307.40.
Revenue grew at a CAGR of 0.32% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 13.63%. Net income grew at 3.75% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates FDX across five dimensions: Technical Analysis (14/25), Momentum (0/20), Financial Health (10/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). FedEx Corporation operates in the Industrials sector, specifically in the Integrated Freight & Logistics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.