Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 48.0/100 • 48.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
7.96%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.64%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
13.55%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
7.33%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-5.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
8.53%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-5.93%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.70B | $1.28B | $1.41B |
| 2024 | $1.94B | $0.97B | $0.97B |
| 2023 | $2.01B | $1.39B | $0.62B |
| 2022 | $2.62B | $1.60B | $1.01B |
| 2021 | $2.03B | $1.64B | $1.78B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $8.94B | $5.63B | $3.31B | 1.59 |
| 2024 | $7.99B | $4.92B | $3.07B | 1.62 |
| 2023 | $7.21B | $4.32B | $2.89B | 1.67 |
| 2022 | $7.45B | $5.18B | $2.28B | 1.44 |
| 2021 | $8.00B | $3.77B | $4.24B | 2.12 |
Tendință: -21.93% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 9.91% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 35.98% | 35.98% | - |
| Marjă Operațională | 16.56% | 16.56% | - |
| Marjă Profit Net | 10.21% | 10.21% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 100 | +54.11% | +2.00% | +52.10% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 100 | +64.16% | +3.70% | +60.46% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 100 | +55.52% | +3.87% | +51.65% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 100 | +48.58% | +2.96% | +45.61% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 100 | +41.40% | +0.18% | +41.22% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 100 | +41.60% | -0.11% | +41.71% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 70 | +58.41% | +1.82% | +56.58% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 70 | +69.72% | +2.01% | +67.71% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 70 | +76.60% | +1.66% | +74.94% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 70 | +88.92% | +2.57% | +86.35% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 70 | +79.97% | +2.51% | +77.46% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 70 | +82.23% | +2.51% | +79.73% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 70 | +80.92% | +2.62% | +78.30% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 70 | +83.23% | +3.47% | +79.76% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +99.89% | +4.44% | +95.45% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 70 | +91.04% | +3.86% | +87.18% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 70 | +83.05% | +3.11% | +79.94% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 70 | +75.82% | +4.17% | +71.64% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 70 | +76.30% | +4.77% | +71.54% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 70 | +74.58% | +4.29% | +70.30% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 70 | +60.48% | +3.21% | +57.27% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 70 | +66.76% | +2.92% | +63.85% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 70 | +64.05% | +2.89% | +61.17% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 70 | +67.75% | +2.72% | +65.03% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 70 | +67.75% | +2.72% | +65.03% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 70 | +67.62% | +2.94% | +64.68% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 70 | +73.60% | +3.42% | +70.17% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 70 | +67.09% | +3.22% | +63.87% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 70 | +70.43% | +4.70% | +65.73% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 70 | +66.28% | +5.28% | +61.00% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | $122.38 | 2026-02-13 | $124.80 | -1.94% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $84.33 | 2025-12-17 | $84.82 | -0.58% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-14 | $79.57 | 2025-10-22 | $83.08 | -4.22% | 23 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $79.57 | 2025-10-28 | $83.11 | -4.26% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-13 | $81.33 | 2025-10-10 | $82.96 | -1.96% | 34 zile | MEDIU |
Corning Incorporated (GLW) has a LiquiScore of 48/100, as of March 2026. The stock currently trades at $131.76.
Revenue grew at a CAGR of 7.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -5.54%. Net income grew at 13.55% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates GLW across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (20/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Corning Incorporated operates in the Technology sector, specifically in the Electronic Components industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.