Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.0/100 • 33.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
7.96%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.64%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
13.55%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
7.33%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-5.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
8.53%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-5.93%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.70B | $1.28B | $1.41B |
| 2024 | $1.94B | $0.97B | $0.97B |
| 2023 | $2.01B | $1.39B | $0.62B |
| 2022 | $2.62B | $1.60B | $1.01B |
| 2021 | $2.03B | $1.64B | $1.78B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $8.94B | $5.63B | $3.31B | 1.59 |
| 2024 | $7.99B | $4.92B | $3.07B | 1.62 |
| 2023 | $7.21B | $4.32B | $2.89B | 1.67 |
| 2022 | $7.45B | $5.18B | $2.28B | 1.44 |
| 2021 | $8.00B | $3.77B | $4.24B | 2.12 |
Tendință: -21.93% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 9.91% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 36.38% | 35.97% | 33.50% |
| Marjă Operațională | 15.31% | 14.58% | 11.09% |
| Marjă Profit Net | 11.20% | 10.21% | 8.30% |
| Marjă Înainte de Taxe | 14.18% | 13.13% | 11.10% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 17.65% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 2 | +1.23% | +7.63% | -6.40% | NU |
| 2026-09-14 | 150 zile | 2 | +1.23% | +7.63% | -6.40% | NU |
| 2026-09-13 | 150 zile | 0 | +0.19% | +8.93% | -8.73% | NU |
| 2026-09-12 | 150 zile | 0 | -3.06% | +10.04% | -13.10% | NU |
| 2026-09-11 | 150 zile | 0 | -2.52% | +10.90% | -13.43% | NU |
| 2026-09-10 | 150 zile | 0 | -5.26% | +12.26% | -17.51% | NU |
| 2026-09-09 | 150 zile | 0 | -9.89% | +13.35% | -23.25% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 0 | -9.89% | +13.35% | -23.25% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 0 | -9.89% | +13.35% | -23.25% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 0 | -9.13% | +13.28% | -22.41% | NU |
| 2026-09-05 | 150 zile | 0 | -11.57% | +12.69% | -24.26% | NU |
| 2026-09-04 | 150 zile | 0 | -2.96% | +15.56% | -18.51% | NU |
| 2026-09-03 | 150 zile | 0 | -0.64% | +15.61% | -16.25% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 0 | -1.60% | +16.16% | -17.75% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 1 | +0.55% | +16.96% | -16.41% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 1 | +0.72% | +17.31% | -16.59% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 1 | +0.72% | +17.31% | -16.59% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 9 | +4.64% | +17.42% | -12.78% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 24 | +12.38% | +18.57% | -6.19% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 37 | +18.85% | +21.22% | -2.37% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 15 | +7.57% | +20.79% | -13.22% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 12 | +6.39% | +20.40% | -14.02% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 19 | +9.52% | +20.76% | -11.23% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 21 | +10.73% | +18.70% | -7.97% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 4 | +2.38% | +16.58% | -14.20% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 13 | +6.65% | +16.75% | -10.10% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 32 | +16.41% | +17.35% | -0.94% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +28.35% | +18.33% | +10.02% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +39.04% | +19.13% | +19.90% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +33.24% | +19.70% | +13.54% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $146.94 | 2026-04-29 | $148.17 | -0.83% | 79 zile | MEDIU |
| 2026-07-16 | $154.43 | 2026-06-09 | $166.00 | -6.97% | 37 zile | MAJOR |
| 2026-07-15 | $167.09 | 2026-06-17 | $172.75 | -3.28% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-06-09 | $166.00 | 2026-05-19 | $169.80 | -2.24% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $122.38 | 2026-02-13 | $124.80 | -1.94% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $84.33 | 2025-12-17 | $84.82 | -0.58% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-14 | $79.57 | 2025-10-22 | $83.08 | -4.22% | 23 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $79.57 | 2025-10-28 | $83.11 | -4.26% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-13 | $81.33 | 2025-10-10 | $82.96 | -1.96% | 34 zile | MEDIU |
Corning Incorporated (GLW) has a LiquiScore of 33/100, as of September 2026. The stock currently trades at $166.40.
Revenue grew at a CAGR of 7.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -5.54%. Net income grew at 13.55% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates GLW across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Corning Incorporated operates in the Technology sector, specifically in the Electronic Components industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.