Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 35.0/100 • 35.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
7.96%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.64%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
13.55%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
7.33%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-5.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
8.53%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-5.93%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.70B | $1.28B | $1.41B |
| 2024 | $1.94B | $0.97B | $0.97B |
| 2023 | $2.01B | $1.39B | $0.62B |
| 2022 | $2.62B | $1.60B | $1.01B |
| 2021 | $2.03B | $1.64B | $1.78B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $8.94B | $5.63B | $3.31B | 1.59 |
| 2024 | $7.99B | $4.92B | $3.07B | 1.62 |
| 2023 | $7.21B | $4.32B | $2.89B | 1.67 |
| 2022 | $7.45B | $5.18B | $2.28B | 1.44 |
| 2021 | $8.00B | $3.77B | $4.24B | 2.12 |
Tendință: -21.93% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 9.91% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 35.97% | 35.97% | 33.50% |
| Marjă Operațională | 14.58% | 14.58% | 11.09% |
| Marjă Profit Net | 10.21% | 10.21% | 8.30% |
| Marjă Înainte de Taxe | 13.13% | 13.13% | 11.10% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 17.65% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 70 | +85.21% | +5.30% | +79.91% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 70 | +89.42% | +5.38% | +84.04% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 70 | +96.20% | +5.45% | +90.75% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 70 | +83.23% | +4.60% | +78.63% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 70 | +81.77% | +4.14% | +77.63% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 70 | +99.54% | +4.65% | +94.89% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 70 | +108.90% | +4.47% | +104.43% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 70 | +110.39% | +5.04% | +105.35% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 70 | +110.39% | +5.04% | +105.35% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 70 | +104.34% | +4.95% | +99.39% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 70 | +104.31% | +6.35% | +97.96% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 70 | +108.22% | +6.84% | +101.38% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 70 | +106.87% | +7.76% | +99.12% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 70 | +110.66% | +8.83% | +101.83% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 70 | +101.22% | +7.17% | +94.05% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 70 | +107.29% | +5.64% | +101.65% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 70 | +107.59% | +5.15% | +102.44% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 70 | +110.60% | +3.35% | +107.25% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 70 | +113.47% | +2.11% | +111.36% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 70 | +108.68% | +1.12% | +107.56% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 70 | +107.92% | +1.10% | +106.81% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 70 | +92.38% | -0.57% | +92.96% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 70 | +93.11% | -0.45% | +93.56% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 70 | +86.43% | -0.80% | +87.22% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 70 | +73.75% | -1.75% | +75.50% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 70 | +71.39% | -1.79% | +73.18% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 70 | +73.05% | -2.26% | +75.30% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 70 | +68.36% | -2.16% | +70.52% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 100 | +69.83% | -3.21% | +73.04% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 100 | +73.59% | -2.87% | +76.47% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | $122.38 | 2026-02-13 | $124.80 | -1.94% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $84.33 | 2025-12-17 | $84.82 | -0.58% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-14 | $79.57 | 2025-10-22 | $83.08 | -4.22% | 23 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $79.57 | 2025-10-28 | $83.11 | -4.26% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-13 | $81.33 | 2025-10-10 | $82.96 | -1.96% | 34 zile | MEDIU |
Corning Incorporated (GLW) has a LiquiScore of 35/100, as of May 2026. The stock currently trades at $158.26.
Revenue grew at a CAGR of 7.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -5.54%. Net income grew at 13.55% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates GLW across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (15/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Corning Incorporated operates in the Technology sector, specifically in the Electronic Components industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.