Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 44.3/100 • 44.3/100 • Bonus: -2.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
25.60%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
15.33%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
40.06%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
31.84%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
24.02%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
23.79%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
40.38%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $164.71B | $91.45B | $73.27B |
| 2024 | $125.30B | $52.54B | $72.76B |
| 2023 | $101.75B | $32.25B | $69.50B |
| 2022 | $91.50B | $31.49B | $60.01B |
| 2021 | $54.52B | $23.55B | $30.97B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $206.04B | $102.75B | $103.29B | 2.01 |
| 2024 | $163.71B | $89.12B | $74.59B | 1.84 |
| 2023 | $171.53B | $81.81B | $89.72B | 2.10 |
| 2022 | $164.80B | $69.30B | $95.50B | 2.38 |
| 2021 | $174.30B | $56.83B | $117.46B | 3.07 |
Tendință: -12.06% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 14.78% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 60.37% | 60.37% | - |
| Marjă Operațională | 36.12% | 36.12% | - |
| Marjă Profit Net | 37.92% | 37.92% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 51 | +16.83% | +10.74% | +6.10% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 45 | +15.59% | +10.82% | +4.78% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 47 | +14.86% | +9.10% | +5.76% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 37 | +12.65% | +8.61% | +4.04% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 35 | +11.59% | +7.41% | +4.18% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 43 | +13.68% | +8.27% | +5.41% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 41 | +13.50% | +8.78% | +4.72% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 33 | +11.48% | +7.84% | +3.63% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 17 | +8.65% | +9.91% | -1.26% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 16 | +8.07% | +8.54% | -0.47% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 11 | +5.95% | +8.01% | -2.07% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 10 | +5.10% | +7.24% | -2.14% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 11 | +5.73% | +7.92% | -2.19% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 9 | +4.63% | +7.09% | -2.46% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 0 | -0.18% | +5.35% | -5.53% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 0 | -0.25% | +5.04% | -5.29% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 0 | +0.41% | +4.83% | -4.42% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 5 | +2.74% | +5.58% | -2.84% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 7 | +3.61% | +5.85% | -2.24% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 11 | +5.55% | +6.43% | -0.88% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 13 | +6.63% | +8.00% | -1.37% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 36 | +12.23% | +8.34% | +3.88% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 31 | +11.34% | +8.38% | +2.96% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 33 | +12.07% | +8.95% | +3.12% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 40 | +14.30% | +10.21% | +4.09% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 29 | +10.24% | +7.13% | +3.11% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 40 | +13.11% | +8.48% | +4.62% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 32 | +11.92% | +9.13% | +2.79% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 23 | +8.99% | +7.24% | +1.75% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 18 | +8.08% | +7.15% | +0.93% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $290.34 | 2026-03-09 | $294.08 | -1.27% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $294.08 | 2025-12-17 | $296.12 | -0.69% | 82 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $294.08 | 2026-02-17 | $296.25 | -0.73% | 20 zile | MINOR |
| 2026-02-05 | $306.46 | 2026-01-02 | $310.33 | -1.25% | 34 zile | MEDIU |
| 2026-02-05 | $306.46 | 2026-01-21 | $319.35 | -4.04% | 15 zile | MEDIU |
Alphabet Inc. (GOOGL) has a LiquiScore of 44/100, as of July 2026. The stock currently trades at $357.18.
Revenue grew at a CAGR of 25.60% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 24.02%. Net income grew at 40.06% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates GOOGL across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (16/20), Financial Health (20/20), Valuation (4/20), and Growth (6/15). Alphabet Inc. operates in the Communication Services sector, specifically in the Internet Content & Information industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.