Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 31.0/100 • 31.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
1.74%2020 → 2024
CAGR Profit Brut:
-0.41%2020 → 2024
CAGR Venit Net:
-15.26%2020 → 2024
CAGR Flux Numerar Operațional:
-2.01%2020 → 2024
CAGR Flux de Numerar Liber:
89.87%2020 → 2024
CAGR CapEx:
-28.97%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2024 | $0.19B | $0.05B | $0.14B |
| 2023 | $0.42B | $0.14B | $0.28B |
| 2022 | $0.46B | $0.22B | $0.24B |
| 2021 | $0.25B | $0.13B | $0.12B |
| 2020 | $0.21B | $0.20B | $0.01B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.77B | $0.58B | $0.19B | 1.33 |
| 2023 | $0.85B | $0.66B | $0.19B | 1.29 |
| 2022 | $1.06B | $0.69B | $0.36B | 1.53 |
| 2021 | $0.89B | $0.69B | $0.21B | 1.30 |
| 2020 | $0.64B | $0.51B | $0.13B | 1.26 |
Tendință: 42.14% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.46% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 11.38% | 11.38% | - |
| Marjă Operațională | 4.16% | 4.16% | - |
| Marjă Profit Net | 2.82% | 2.82% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 0 | -0.72% | +7.28% | -8.00% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 7 | +3.89% | +7.11% | -3.22% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 9 | +4.98% | +7.34% | -2.37% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 2 | +1.28% | +5.55% | -4.27% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -0.58% | +4.71% | -5.29% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 9 | +4.60% | +5.10% | -0.50% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 28 | +8.90% | +5.30% | +3.60% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 24 | +8.19% | +5.38% | +2.82% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 33 | +9.99% | +5.45% | +4.54% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 28 | +8.47% | +4.60% | +3.87% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 57 | +14.03% | +4.14% | +9.89% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 54 | +13.64% | +4.65% | +8.99% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 42 | +11.23% | +4.47% | +6.76% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 37 | +10.62% | +5.04% | +5.58% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 37 | +10.62% | +5.04% | +5.58% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 52 | +13.52% | +4.95% | +8.57% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 65 | +18.00% | +6.35% | +11.65% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 67 | +18.72% | +6.84% | +11.88% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 54 | +15.55% | +7.76% | +7.79% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 70 | +20.88% | +8.83% | +12.06% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 70 | +22.80% | +7.17% | +15.63% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 62 | +16.48% | +5.64% | +10.83% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 34 | +9.94% | +5.15% | +4.80% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 50 | +12.13% | +3.35% | +8.77% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 45 | +10.30% | +2.11% | +8.19% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 44 | +9.65% | +1.12% | +8.53% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 44 | +9.47% | +1.10% | +8.36% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 73 | +8.37% | -0.57% | +8.94% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 75 | +8.75% | -0.45% | +9.21% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 77 | +9.01% | -0.80% | +9.80% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $33.88 | 2025-11-19 | $34.53 | -1.88% | 114 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $36.98 | 2026-02-06 | $37.17 | -0.51% | 31 zile | MINOR |
| 2026-03-09 | $36.98 | 2026-02-12 | $37.25 | -0.72% | 25 zile | MINOR |
| 2026-02-06 | $37.17 | 2026-01-02 | $42.20 | -11.91% | 35 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $37.17 | 2026-01-20 | $45.90 | -19.02% | 17 zile | MEDIU |
Hub Group Inc. (HUBG) has a LiquiScore of 31/100, as of May 2026. The stock currently trades at $42.88.
Revenue grew at a CAGR of 1.74% over 2020-2024. Free cash flow CAGR is 89.87%. Net income grew at -15.26% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HUBG across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (0/20), Financial Health (8/20), Valuation (14/20), and Growth (0/15). Hub Group Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Integrated Freight & Logistics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.