Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.6/100 • 45.6/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
2.68%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
0.75%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
-3.98%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
-4.68%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
-7.98%2022 → 2026
CAGR CapEx:
16.14%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41B | $0.09B | $0.32B |
| 2025 | $0.36B | $0.06B | $0.30B |
| 2024 | $0.28B | $0.06B | $0.23B |
| 2023 | $0.34B | $0.07B | $0.27B |
| 2022 | $0.50B | $0.05B | $0.45B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.91B | $0.98B | $0.92B | 1.94 |
| 2025 | $1.75B | $0.96B | $0.79B | 1.83 |
| 2024 | $1.67B | $0.93B | $0.74B | 1.79 |
| 2023 | $1.64B | $0.98B | $0.66B | 1.68 |
| 2022 | $1.76B | $0.98B | $0.78B | 1.79 |
Tendință: 19.11% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.32% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 24.30% | 24.30% | - |
| Marjă Operațională | 14.69% | 14.69% | - |
| Marjă Profit Net | 9.54% | 9.54% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +33.60% | +16.16% | +17.45% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +35.02% | +16.96% | +18.06% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +36.17% | +17.31% | +18.86% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +36.17% | +17.31% | +18.86% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +37.67% | +17.42% | +20.26% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +34.47% | +18.57% | +15.90% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +33.55% | +21.22% | +12.33% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +35.36% | +20.79% | +14.58% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +35.89% | +20.40% | +15.49% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +36.42% | +20.76% | +15.66% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +32.78% | +18.70% | +14.08% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +34.99% | +16.58% | +18.41% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +34.93% | +16.75% | +18.18% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 70 | +34.20% | +17.35% | +16.86% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +35.80% | +18.33% | +17.47% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +34.47% | +19.13% | +15.34% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +36.32% | +19.70% | +16.62% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 70 | +36.32% | +17.66% | +18.66% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 70 | +39.20% | +17.37% | +21.83% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +38.48% | +15.96% | +22.51% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +37.73% | +15.46% | +22.27% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +36.37% | +16.35% | +20.02% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +37.84% | +16.72% | +21.12% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +38.55% | +16.76% | +21.79% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +36.65% | +16.09% | +20.56% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 70 | +34.62% | +14.33% | +20.29% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 70 | +32.08% | +13.49% | +18.59% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 70 | +33.29% | +13.49% | +19.80% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 70 | +30.82% | +14.72% | +16.10% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 70 | +30.28% | +12.68% | +17.60% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $67.61 | 2026-06-03 | $69.24 | -2.35% | 19 zile | MEDIU |
| 2026-02-12 | $60.17 | 2025-11-20 | $62.46 | -3.67% | 84 zile | MAJOR |
| 2026-02-11 | $62.18 | 2025-12-08 | $64.91 | -4.21% | 65 zile | MAJOR |
| 2025-10-29 | $66.37 | 2025-10-10 | $67.85 | -2.18% | 19 zile | MEDIU |
Korn Ferry (KFY) has a LiquiScore of 46/100, as of September 2026. The stock currently trades at $84.65.
Revenue grew at a CAGR of 2.68% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is -7.98%. Net income grew at -3.98% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates KFY across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (20/20), Financial Health (12/20), Valuation (5/20), and Growth (2/15). Korn Ferry operates in the Industrials sector, specifically in the Staffing & Employment Services industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.