Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 36.0/100 • 36.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
19.11%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-20.70%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
39.54%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
23.61%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-31.99%2021 → 2025
CAGR CapEx:
32.16%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.61B | $0.60B | $0.01B |
| 2024 | $0.83B | $0.65B | $0.18B |
| 2023 | $1.01B | $0.60B | $0.41B |
| 2022 | $0.53B | $0.46B | $0.07B |
| 2021 | $0.26B | $0.20B | $0.07B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.88B | $0.72B | $0.16B | 1.22 |
| 2024 | $0.85B | $0.67B | $0.18B | 1.27 |
| 2023 | $0.95B | $0.64B | $0.31B | 1.49 |
| 2022 | $0.96B | $0.65B | $0.31B | 1.47 |
| 2021 | $0.57B | $0.36B | $0.21B | 1.59 |
Tendință: -25.30% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 12.71% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 19.74% | 19.74% | - |
| Marjă Operațională | 0.37% | 0.37% | - |
| Marjă Profit Net | 3.71% | 3.71% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 30 | -5.44% | +10.74% | -16.18% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 30 | -1.13% | +10.82% | -11.95% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 30 | +0.12% | +9.10% | -8.98% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 30 | 0.00% | +8.61% | -8.61% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 30 | -2.90% | +7.41% | -10.31% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 30 | -6.22% | +8.27% | -14.49% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 30 | -7.69% | +8.78% | -16.47% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 30 | -5.71% | +7.84% | -13.55% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 30 | +0.30% | +9.91% | -9.62% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 30 | -1.33% | +8.54% | -9.87% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 30 | -8.64% | +8.01% | -16.65% | DA |
| 2026-07-02 | 150 zile | 30 | -6.82% | +7.24% | -14.06% | DA |
| 2026-07-01 | 150 zile | 42 | +6.25% | +7.92% | -1.67% | DA |
| 2026-06-30 | 150 zile | 43 | +6.57% | +7.09% | -0.51% | DA |
| 2026-06-29 | 150 zile | 58 | +8.97% | +5.35% | +3.62% | DA |
| 2026-06-28 | 150 zile | 44 | +6.00% | +5.04% | +0.96% | DA |
| 2026-06-27 | 150 zile | 100 | +23.21% | +4.83% | +18.38% | DA |
| 2026-06-26 | 150 zile | 100 | +22.86% | +5.58% | +17.28% | DA |
| 2026-06-25 | 150 zile | 100 | +24.22% | +5.85% | +18.37% | DA |
| 2026-06-24 | 150 zile | 100 | +29.80% | +6.43% | +23.36% | DA |
| 2026-06-23 | 150 zile | 100 | +33.64% | +8.00% | +25.63% | DA |
| 2026-06-22 | 150 zile | 100 | +30.42% | +8.34% | +22.08% | DA |
| 2026-06-21 | 150 zile | 100 | +26.36% | +8.38% | +17.98% | DA |
| 2026-06-20 | 150 zile | 100 | +28.09% | +8.95% | +19.14% | DA |
| 2026-06-19 | 150 zile | 100 | +35.02% | +10.21% | +24.82% | DA |
| 2026-06-18 | 150 zile | 100 | +34.57% | +7.13% | +27.44% | DA |
| 2026-06-17 | 150 zile | 100 | +35.46% | +8.48% | +26.98% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 100 | +39.03% | +9.13% | +29.90% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 100 | +42.99% | +7.24% | +35.75% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 100 | +41.10% | +7.15% | +33.95% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | $25.21 | 2026-04-20 | $25.84 | -2.42% | 65 zile | MAJOR |
| 2026-05-27 | $30.04 | 2026-05-07 | $30.75 | -2.31% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-04-20 | $25.84 | 2026-03-09 | $26.00 | -0.63% | 42 zile | MINOR |
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) has a LiquiScore of 36/100, as of July 2026. The stock currently trades at $24.49.
Revenue grew at a CAGR of 19.11% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -31.99%. Net income grew at 39.54% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates LBRT across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (0/20), Financial Health (8/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Liberty Oilfield Services Inc. operates in the Energy sector, specifically in the Oil & Gas Equipment & Services industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.