Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 18.0/100 • 18.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
-23.42%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
16.11%2021 → 2024
CAGR Flux de Numerar Liber:
16.28%2021 → 2024
CAGR CapEx:
-21.30%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2024 | $-0.87B | $0.03B | $-0.89B |
| 2023 | $-0.17B | $0.02B | $-0.19B |
| 2022 | $4.46B | $0.04B | $4.42B |
| 2021 | $-1.47B | $0.05B | $-1.52B |
Intensitate CapEx Medie: 2.88% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 89.69% | 89.69% | - |
| Marjă Operațională | -9.91% | -9.91% | - |
| Marjă Profit Net | -5.10% | -5.10% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -40.27% | +2.00% | -42.28% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -38.76% | +3.70% | -42.46% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -40.39% | +3.87% | -44.26% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -42.35% | +2.96% | -45.31% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -41.20% | +0.18% | -41.38% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -44.16% | -0.11% | -44.06% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -38.91% | +1.82% | -40.73% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -36.30% | +2.01% | -38.31% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -38.00% | +1.66% | -39.66% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -36.00% | +2.57% | -38.57% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -31.00% | +2.51% | -33.51% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -31.68% | +2.51% | -34.19% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -32.79% | +2.62% | -35.42% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -35.50% | +3.47% | -38.98% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -39.68% | +4.44% | -44.12% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -39.30% | +3.86% | -43.15% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -39.30% | +3.11% | -42.41% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -35.46% | +4.17% | -39.64% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -36.88% | +4.77% | -41.64% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -38.04% | +4.29% | -42.32% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -37.69% | +3.21% | -40.90% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 0 | -41.55% | +2.92% | -44.46% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 0 | -45.70% | +2.89% | -48.58% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 0 | -45.43% | +2.72% | -48.15% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 0 | -45.43% | +2.72% | -48.15% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 0 | -50.61% | +2.94% | -53.55% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 0 | -55.48% | +3.42% | -58.91% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 0 | -54.28% | +3.22% | -57.50% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 0 | -54.65% | +4.70% | -59.34% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 0 | -50.35% | +5.28% | -55.63% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | $2.36 | 2025-11-20 | $2.41 | -1.87% | 26 zile | MEDIU |
| 2025-11-20 | $2.41 | 2025-11-14 | $2.43 | -1.03% | 6 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $2.58 | 2025-10-14 | $2.71 | -4.80% | 23 zile | MEDIU |
| 2025-11-05 | $2.75 | 2025-10-17 | $2.80 | -1.79% | 19 zile | MEDIU |
loanDepot Inc. (LDI) has a LiquiScore of 18/100, as of March 2026. The stock currently trades at $1.75.
Revenue grew at a CAGR of -23.42% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 16.28%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates LDI across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (0/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). loanDepot Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Mortgage Finance industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.