Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 44.2/100 • 44.2/100 • Bonus: +8.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.82%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
14.03%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
20.27%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
21.02%2021 → 2025
CAGR CapEx:
9.88%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.09B | $0.06B | $1.03B |
| 2024 | $1.04B | $0.05B | $0.99B |
| 2023 | $0.45B | $0.04B | $0.42B |
| 2022 | $0.35B | $0.04B | $0.32B |
| 2021 | $0.52B | $0.04B | $0.48B |
Intensitate CapEx Medie: 0.92% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 25.23% | 25.23% | - |
| Marjă Operațională | 15.75% | 15.75% | - |
| Marjă Profit Net | 13.69% | 13.69% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 52 | +16.89% | +10.74% | +6.16% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 44 | +15.30% | +10.82% | +4.49% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 57 | +16.89% | +9.10% | +7.79% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 65 | +18.17% | +8.61% | +9.56% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 67 | +18.60% | +7.41% | +11.19% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 57 | +16.44% | +8.27% | +8.17% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 57 | +16.74% | +8.78% | +7.95% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 56 | +16.06% | +7.84% | +8.22% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 60 | +18.03% | +9.91% | +8.12% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +20.52% | +8.54% | +11.98% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +22.42% | +8.01% | +14.40% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +22.52% | +7.24% | +15.28% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +21.73% | +7.92% | +13.81% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +22.39% | +7.09% | +15.30% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +22.70% | +5.35% | +17.35% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +23.30% | +5.04% | +18.27% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +25.99% | +4.83% | +21.16% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 100 | +22.19% | +5.58% | +16.61% | DA |
| 2026-06-25 | 150 zile | 100 | +23.30% | +5.85% | +17.46% | DA |
| 2026-06-24 | 150 zile | 100 | +24.55% | +6.43% | +18.12% | DA |
| 2026-06-23 | 150 zile | 100 | +20.66% | +8.00% | +12.65% | DA |
| 2026-06-22 | 150 zile | 100 | +20.10% | +8.34% | +11.75% | DA |
| 2026-06-21 | 150 zile | 95 | +18.08% | +8.38% | +9.70% | DA |
| 2026-06-20 | 150 zile | 82 | +15.88% | +8.95% | +6.93% | DA |
| 2026-06-19 | 150 zile | 74 | +14.95% | +10.21% | +4.74% | DA |
| 2026-06-18 | 150 zile | 65 | +11.32% | +7.13% | +4.19% | DA |
| 2026-06-17 | 150 zile | 67 | +12.65% | +8.48% | +4.16% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 57 | +10.91% | +9.13% | +1.78% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 62 | +10.80% | +7.24% | +3.56% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 60 | +10.44% | +7.15% | +3.29% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | $95.59 | 2026-05-12 | $97.28 | -1.73% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-02-24 | $82.42 | 2026-01-29 | $83.83 | -1.68% | 26 zile | MEDIU |
| 2026-01-23 | $84.28 | 2025-11-14 | $86.40 | -2.45% | 70 zile | MAJOR |
| 2026-01-23 | $84.28 | 2026-01-06 | $86.42 | -2.48% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $86.42 | 2025-11-21 | $87.12 | -0.80% | 46 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $86.42 | 2025-12-08 | $88.34 | -2.17% | 29 zile | MEDIU |
| 2026-01-05 | $90.00 | 2025-12-17 | $91.19 | -1.31% | 19 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $75.83 | 2025-09-16 | $76.34 | -0.67% | 43 zile | MINOR |
Mercury General Corporation (MCY) has a LiquiScore of 44/100, as of July 2026. The stock currently trades at $109.26.
Revenue grew at a CAGR of 10.82% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 21.02%. Net income grew at 14.03% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MCY across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (16/20), Financial Health (12/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Mercury General Corporation operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.