Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 41.2/100 • 41.2/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
20.01%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.00%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
25.26%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
15.24%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
14.85%2021 → 2025
CAGR CapEx:
16.45%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.59B | $0.15B | $0.44B |
| 2024 | $0.59B | $0.14B | $0.45B |
| 2023 | $0.32B | $0.12B | $0.20B |
| 2022 | $0.30B | $0.13B | $0.17B |
| 2021 | $0.33B | $0.08B | $0.25B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.04B | $1.05B | $-0.02B | 0.99 |
| 2024 | $1.01B | $0.97B | $0.05B | 1.05 |
| 2023 | $0.82B | $0.88B | $-0.07B | 0.93 |
| 2022 | $0.81B | $0.88B | $-0.07B | 0.92 |
| 2021 | $0.73B | $0.63B | $0.10B | 1.17 |
Tendință: $-0.12B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 6.37% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 62.24% | 61.03% | 59.50% |
| Marjă Operațională | 23.53% | 21.53% | 16.05% |
| Marjă Profit Net | 16.43% | 15.30% | 10.73% |
| Marjă Înainte de Taxe | 21.93% | 20.40% | 14.52% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -1.00% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 55 | +21.37% | +16.16% | +5.21% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 68 | +26.62% | +16.96% | +9.66% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 65 | +25.87% | +17.31% | +8.57% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 65 | +25.87% | +17.31% | +8.57% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +28.26% | +17.42% | +10.84% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +29.44% | +18.57% | +10.87% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 63 | +29.01% | +21.22% | +7.79% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +37.12% | +20.79% | +16.33% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +38.70% | +20.40% | +18.30% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +37.73% | +20.76% | +16.97% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +34.41% | +18.70% | +15.71% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +35.86% | +16.58% | +19.28% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +32.29% | +16.75% | +15.54% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 56 | +22.79% | +17.35% | +5.45% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 33 | +16.56% | +18.33% | -1.77% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 30 | +15.45% | +19.13% | -3.68% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 31 | +15.83% | +19.70% | -3.87% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 24 | +12.19% | +17.66% | -5.47% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 26 | +13.19% | +17.37% | -4.18% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 25 | +12.52% | +15.96% | -3.45% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 16 | +8.13% | +15.46% | -7.33% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 13 | +6.64% | +16.35% | -9.71% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 19 | +9.73% | +16.72% | -6.99% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 19 | +9.52% | +16.76% | -7.23% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 21 | +10.89% | +16.09% | -5.21% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 23 | +11.82% | +14.33% | -2.51% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 13 | +6.63% | +13.49% | -6.86% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 8 | +4.35% | +13.49% | -9.15% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 10 | +5.31% | +14.72% | -9.40% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 9 | +4.62% | +12.68% | -8.07% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | $153.38 | 2026-03-27 | $156.37 | -1.91% | 83 zile | MEDIU |
| 2026-06-18 | $153.38 | 2026-05-13 | $160.79 | -4.61% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-06-17 | $163.51 | 2026-05-20 | $166.73 | -1.93% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-05-05 | $161.18 | 2026-04-10 | $165.70 | -2.73% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-23 | $172.89 | 2026-03-03 | $177.73 | -2.72% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-10-30 | $202.89 | -1.44% | 89 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-11-17 | $205.97 | -2.91% | 71 zile | MAJOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-16 | $207.41 | -0.56% | 35 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-19 | $208.25 | -0.97% | 32 zile | MINOR |
Morningstar Inc. (MORN) has a LiquiScore of 41/100, as of September 2026. The stock currently trades at $209.86.
Revenue grew at a CAGR of 20.01% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 14.85%. Net income grew at 25.26% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MORN across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (15/20), Financial Health (12/20), Valuation (2/20), and Growth (0/15). Morningstar Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Financial Data & Stock Exchanges industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.