Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 40.0/100 • 40.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.41%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.58%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
7.84%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
7.36%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-16.36%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
11.69%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.84%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $17.53B | $15.86B | $1.67B |
| 2024 | $8.51B | $8.39B | $0.12B |
| 2023 | $1.56B | $7.68B | $-6.12B |
| 2022 | $15.18B | $12.07B | $3.11B |
| 2021 | $13.19B | $9.78B | $3.41B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $28.84B | $11.45B | $17.39B | 2.52 |
| 2024 | $24.37B | $9.25B | $15.12B | 2.64 |
| 2023 | $21.24B | $4.77B | $16.48B | 4.46 |
| 2022 | $21.78B | $7.54B | $14.24B | 2.89 |
| 2021 | $17.97B | $6.64B | $11.33B | 2.71 |
Tendință: 53.46% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 41.25% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 72.57% | 72.57% | - |
| Marjă Operațională | 80.37% | 80.37% | - |
| Marjă Profit Net | 55.91% | 55.91% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 70 | +137.89% | +10.74% | +127.15% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 70 | +136.56% | +10.82% | +125.75% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 70 | +138.66% | +9.10% | +129.55% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 70 | +165.68% | +8.61% | +157.07% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 70 | +147.41% | +7.41% | +139.99% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 70 | +137.75% | +8.27% | +129.48% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 70 | +149.50% | +8.78% | +140.72% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 70 | +147.17% | +7.84% | +139.33% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +154.79% | +9.91% | +144.88% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +157.13% | +8.54% | +148.59% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +132.59% | +8.01% | +124.57% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +135.79% | +7.24% | +128.55% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +178.22% | +7.92% | +170.30% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +176.05% | +7.09% | +168.97% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +172.93% | +5.35% | +167.58% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +159.83% | +5.04% | +154.80% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +160.14% | +4.83% | +155.31% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +195.82% | +5.58% | +190.24% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +169.48% | +5.85% | +163.63% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +163.17% | +6.43% | +156.74% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +203.11% | +8.00% | +195.11% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +183.75% | +8.34% | +175.40% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +185.22% | +8.38% | +176.84% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +191.43% | +8.95% | +182.48% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +210.68% | +10.21% | +200.48% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +187.58% | +7.13% | +180.45% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +181.39% | +8.48% | +172.91% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 70 | +199.93% | +9.13% | +190.80% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 70 | +170.60% | +7.24% | +163.36% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 70 | +191.60% | +7.15% | +184.45% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | $318.42 | 2026-01-14 | $328.20 | -2.98% | 75 zile | MAJOR |
| 2026-03-26 | $351.92 | 2026-03-09 | $357.67 | -1.61% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $357.67 | 2026-02-04 | $363.90 | -1.71% | 33 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $357.67 | 2026-02-10 | $366.06 | -2.29% | 27 zile | MEDIU |
| 2025-11-20 | $199.60 | 2025-11-04 | $217.40 | -8.19% | 16 zile | MEDIU |
| 2025-11-19 | $216.36 | 2025-11-13 | $230.16 | -6.00% | 6 zile | MEDIU |
Micron Technology Inc. (MU) has a LiquiScore of 40/100, as of July 2026. The stock currently trades at $979.30.
Revenue grew at a CAGR of 12.41% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -16.36%. Net income grew at 7.84% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MU across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (20/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Micron Technology Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductors industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.