Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 51.0/100 • 51.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
39.96%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
40.21%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
29.23%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
44.87%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
46.99%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
40.99%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
36.17%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5.44B | $0.91B | $4.53B |
| 2024 | $4.27B | $0.89B | $3.38B |
| 2023 | $3.40B | $0.70B | $2.70B |
| 2022 | $2.72B | $0.55B | $2.17B |
| 2021 | $1.24B | $0.27B | $0.97B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $10.47B | $10.44B | $0.03B | 1.00 |
| 2024 | $9.19B | $8.36B | $0.83B | 1.10 |
| 2023 | $7.78B | $7.37B | $0.41B | 1.06 |
| 2022 | $6.65B | $6.01B | $0.65B | 1.11 |
| 2021 | $4.52B | $3.74B | $0.79B | 1.21 |
Tendință: -96.43% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 7.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 74.79% | 77.53% | 78.13% |
| Marjă Operațională | 11.40% | 13.74% | 8.77% |
| Marjă Profit Net | 11.34% | 13.16% | 10.76% |
| Marjă Înainte de Taxe | 15.92% | 17.03% | 10.76% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 38.10% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 70 | +37.11% | +7.63% | +29.48% | NU |
| 2026-09-14 | 150 zile | 70 | +37.11% | +7.63% | +29.48% | NU |
| 2026-09-13 | 150 zile | 70 | +37.42% | +8.93% | +28.50% | NU |
| 2026-09-12 | 150 zile | 70 | +39.26% | +10.04% | +29.22% | NU |
| 2026-09-11 | 150 zile | 70 | +49.35% | +10.90% | +38.44% | NU |
| 2026-09-10 | 150 zile | 70 | +50.70% | +12.26% | +38.44% | NU |
| 2026-09-09 | 150 zile | 70 | +70.19% | +13.35% | +56.84% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 70 | +70.19% | +13.35% | +56.84% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 70 | +70.19% | +13.35% | +56.84% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 70 | +57.29% | +13.28% | +44.01% | NU |
| 2026-09-05 | 150 zile | 70 | +49.37% | +12.69% | +36.68% | NU |
| 2026-09-04 | 150 zile | 70 | +35.97% | +15.56% | +20.41% | NU |
| 2026-09-03 | 150 zile | 70 | +39.52% | +15.61% | +23.91% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +40.10% | +16.16% | +23.94% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +45.09% | +16.96% | +28.13% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +41.87% | +17.31% | +24.56% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +41.87% | +17.31% | +24.56% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +39.09% | +17.42% | +21.68% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +32.41% | +18.57% | +13.84% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 39 | +19.84% | +21.22% | -1.38% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 60 | +27.75% | +20.79% | +6.96% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 65 | +28.81% | +20.40% | +8.41% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 65 | +29.24% | +20.76% | +8.48% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 55 | +23.97% | +18.70% | +5.27% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 64 | +24.67% | +16.58% | +8.09% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 61 | +23.98% | +16.75% | +7.23% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 29 | +14.65% | +17.35% | -2.70% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 16 | +8.25% | +18.33% | -10.08% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 13 | +6.63% | +19.13% | -12.50% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 24 | +12.34% | +19.70% | -7.36% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $95.10 | 2026-05-20 | $97.50 | -2.46% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-04-08 | $96.96 | 2026-02-09 | $98.00 | -1.06% | 58 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $98.34 | 2026-02-23 | $99.18 | -0.85% | 32 zile | MINOR |
| 2026-01-05 | $145.80 | 2025-12-18 | $151.15 | -3.54% | 18 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $769.57 | 2025-12-01 | $799.01 | -3.68% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-15 | $760.53 | 2025-11-21 | $795.00 | -4.34% | 24 zile | MEDIU |
| 2025-11-17 | $828.21 | 2025-08-12 | $840.03 | -1.41% | 97 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $850.01 | 2025-08-26 | $855.08 | -0.59% | 72 zile | MEDIU |
| 2025-11-05 | $872.30 | 2025-09-04 | $878.19 | -0.67% | 62 zile | MEDIU |
| 2025-11-04 | $876.55 | 2025-10-10 | $887.31 | -1.21% | 25 zile | MEDIU |
ServiceNow Inc. (NOW) has a LiquiScore of 51/100, as of September 2026. The stock currently trades at $132.53.
Revenue grew at a CAGR of 39.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 46.99%. Net income grew at 29.23% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates NOW across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (20/20), Financial Health (11/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). ServiceNow Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Software - Application industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.