Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 29.0/100 • 29.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
39.96%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
40.21%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
29.23%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
44.87%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
46.99%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
40.99%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
36.17%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5.44B | $0.91B | $4.53B |
| 2024 | $4.27B | $0.89B | $3.38B |
| 2023 | $3.40B | $0.70B | $2.70B |
| 2022 | $2.72B | $0.55B | $2.17B |
| 2021 | $1.24B | $0.27B | $0.97B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $10.47B | $10.44B | $0.03B | 1.00 |
| 2024 | $9.19B | $8.36B | $0.83B | 1.10 |
| 2023 | $7.78B | $7.37B | $0.41B | 1.06 |
| 2022 | $6.65B | $6.01B | $0.65B | 1.11 |
| 2021 | $4.52B | $3.74B | $0.79B | 1.21 |
Tendință: -96.43% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 7.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 74.77% | 74.77% | - |
| Marjă Operațională | 4.06% | 4.06% | - |
| Marjă Profit Net | 11.34% | 11.34% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 0 | -2.31% | +9.03% | -11.34% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 0 | -2.76% | +9.02% | -11.78% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 11 | +5.79% | +6.28% | -0.48% | NU |
| 2026-07-29 | 150 zile | 4 | +2.42% | +8.00% | -5.58% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 0 | -2.27% | +7.74% | -10.01% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 0 | -8.55% | +7.72% | -16.26% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 0 | -9.62% | +7.20% | -16.82% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 0 | -5.23% | +6.60% | -11.83% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 0 | -10.29% | +7.40% | -17.69% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 0 | -5.30% | +9.53% | -14.83% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 0 | -2.12% | +8.54% | -10.66% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 0 | +0.41% | +7.64% | -7.23% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 0 | -0.99% | +7.81% | -8.80% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 0 | -3.85% | +8.59% | -12.44% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 0 | -4.24% | +8.31% | -12.54% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 0 | -1.79% | +9.94% | -11.73% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 30 | -2.19% | +10.72% | -12.91% | DA |
| 2026-07-15 | 150 zile | 30 | -2.08% | +10.28% | -12.36% | DA |
| 2026-07-14 | 150 zile | 37 | +3.90% | +9.89% | -5.99% | DA |
| 2026-07-13 | 150 zile | 31 | +0.59% | +10.74% | -10.15% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 38 | +4.28% | +10.82% | -6.54% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 44 | +7.09% | +9.10% | -2.01% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 34 | +2.22% | +8.61% | -6.39% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 37 | +3.76% | +7.41% | -3.65% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 54 | +9.92% | +8.27% | +1.65% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 44 | +7.14% | +8.78% | -1.65% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 41 | +5.54% | +7.84% | -2.30% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 37 | +3.60% | +9.91% | -6.32% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 30 | -4.28% | +8.54% | -12.82% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 30 | -3.14% | +8.01% | -11.16% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $95.10 | 2026-05-20 | $97.50 | -2.46% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-04-08 | $96.96 | 2026-02-09 | $98.00 | -1.06% | 58 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $98.34 | 2026-02-23 | $99.18 | -0.85% | 32 zile | MINOR |
| 2026-01-05 | $145.80 | 2025-12-18 | $151.15 | -3.54% | 18 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $769.57 | 2025-12-01 | $799.01 | -3.68% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-15 | $760.53 | 2025-11-21 | $795.00 | -4.34% | 24 zile | MEDIU |
| 2025-11-17 | $828.21 | 2025-08-12 | $840.03 | -1.41% | 97 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $850.01 | 2025-08-26 | $855.08 | -0.59% | 72 zile | MEDIU |
| 2025-11-05 | $872.30 | 2025-09-04 | $878.19 | -0.67% | 62 zile | MEDIU |
| 2025-11-04 | $876.55 | 2025-10-10 | $887.31 | -1.21% | 25 zile | MEDIU |
ServiceNow Inc. (NOW) has a LiquiScore of 29/100, as of August 2026. The stock currently trades at $111.23.
Revenue grew at a CAGR of 39.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 46.99%. Net income grew at 29.23% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates NOW across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). ServiceNow Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Software - Application industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.