Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 44.0/100 • 44.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
9.01%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
10.41%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
6.03%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.61%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
12.38%2022 → 2026
CAGR CapEx:
15.11%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2.56B | $0.23B | $2.32B |
| 2025 | $1.90B | $0.19B | $1.71B |
| 2024 | $1.90B | $0.16B | $1.74B |
| 2023 | $1.71B | $0.14B | $1.56B |
| 2022 | $1.59B | $0.13B | $1.46B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $8.61B | $6.84B | $1.77B | 1.26 |
| 2025 | $8.92B | $6.96B | $1.96B | 1.28 |
| 2024 | $7.25B | $5.31B | $1.94B | 1.37 |
| 2023 | $7.53B | $5.81B | $1.72B | 1.30 |
| 2022 | $6.58B | $5.27B | $1.31B | 1.25 |
Tendință: 35.07% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.17% din venituri peste 5 ani
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 67.20% | 67.20% | - |
| Marjă Operațională | 38.33% | 38.33% | - |
| Marjă Profit Net | 26.63% | 26.63% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 70 | +21.98% | +9.03% | +12.94% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 70 | +21.74% | +9.02% | +12.72% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 70 | +29.58% | +6.28% | +23.30% | NU |
| 2026-07-29 | 150 zile | 70 | +26.93% | +8.00% | +18.93% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 70 | +23.31% | +7.74% | +15.57% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 70 | +21.25% | +7.72% | +13.53% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 70 | +20.18% | +7.20% | +12.98% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 70 | +24.47% | +6.60% | +17.86% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 70 | +25.07% | +7.40% | +17.67% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 100 | +26.72% | +9.53% | +17.19% | DA |
| 2026-07-22 | 150 zile | 100 | +22.71% | +8.54% | +14.17% | DA |
| 2026-07-21 | 150 zile | 100 | +26.26% | +7.64% | +18.62% | DA |
| 2026-07-20 | 150 zile | 100 | +25.37% | +7.81% | +17.56% | DA |
| 2026-07-19 | 150 zile | 100 | +23.88% | +8.59% | +15.29% | DA |
| 2026-07-18 | 150 zile | 100 | +21.32% | +8.31% | +13.01% | DA |
| 2026-07-17 | 150 zile | 100 | +22.98% | +9.94% | +13.04% | DA |
| 2026-07-16 | 150 zile | 80 | +16.55% | +10.72% | +5.83% | DA |
| 2026-07-15 | 150 zile | 79 | +16.04% | +10.28% | +5.76% | DA |
| 2026-07-14 | 150 zile | 87 | +17.34% | +9.89% | +7.46% | DA |
| 2026-07-13 | 150 zile | 67 | +13.94% | +10.74% | +3.21% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 79 | +16.30% | +10.82% | +5.48% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 69 | +13.39% | +9.10% | +4.29% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 44 | +7.30% | +8.61% | -1.31% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 51 | +8.66% | +7.41% | +1.24% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 53 | +9.73% | +8.27% | +1.47% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 43 | +6.96% | +8.78% | -1.82% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 46 | +7.94% | +7.84% | +0.09% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 46 | +8.33% | +9.91% | -1.58% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 45 | +7.99% | +8.54% | -0.55% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 53 | +9.47% | +8.01% | +1.46% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | $93.02 | 2026-05-28 | $93.63 | -0.65% | 27 zile | MINOR |
| 2026-05-13 | $87.43 | 2026-04-24 | $89.19 | -1.97% | 19 zile | MEDIU |
| 2026-04-10 | $85.45 | 2026-02-24 | $86.89 | -1.66% | 45 zile | MEDIU |
| 2026-04-09 | $86.87 | 2026-03-25 | $89.01 | -2.41% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-21 | $106.81 | 2026-01-05 | $107.80 | -0.92% | 16 zile | MINOR |
| 2026-01-05 | $107.80 | 2025-12-19 | $109.03 | -1.13% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-12-19 | $109.03 | 2025-12-02 | $109.75 | -0.66% | 17 zile | MINOR |
| 2025-11-19 | $108.00 | 2025-11-13 | $109.99 | -1.81% | 6 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $117.00 | 2025-09-30 | $119.02 | -1.70% | 29 zile | MEDIU |
| 2025-10-24 | $124.21 | 2025-10-20 | $125.30 | -0.87% | 4 zile | MINOR |
Paychex Inc. (PAYX) has a LiquiScore of 44/100, as of August 2026. The stock currently trades at $116.84.
Revenue grew at a CAGR of 9.01% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 12.38%. Net income grew at 6.03% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PAYX across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (20/20), Financial Health (12/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Paychex Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Software - Application industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.