LiquiHunter

Descoperă avantaje statistice pe piețele de acțiuni și forex

⚠️ Tranzacționarea este riscantă și ar putea duce la pierderea parțială sau totală a capitalului investit. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și educațional și nu reprezintă sfaturi financiare și/sau recomandări de investiții.
Tranzacționarea este riscantă. Investiți responsabil. Performanțele trecute sau previziunile / estimările, nu reprezintă nicio garanție a performanțelor viitoare.

PEGA

Pegasystems Inc.

LiquiScore
31
LiquiScore
T:7 M:0 F:13 G:0
Sector: Technology | Industrie: Software - Application | Index: Russell 2000
Performanță acțiune (1 an)
-13.94%
Performanță S&P 500 (1 an)
+16.16%
Performanță relativă
-30.09%
Sweep lichiditate (30z)
✗ NU

Grafic preț cu sweep-uri lichiditate

Performanță relativă vs S&P 500 (365 zile)

Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.

📰 Știri Companie

Se încarcă...

📊 Evaluări Analiști & Ținte Preț

Se încarcă...

👔 Tranzacții Insider

Se încarcă...

📅 Calendar Rezultate

Se încarcă...

⚖️ Comparație Competitori

Compară metrici cheie cu companii similare din același sector

Se încarcă...

Detalii LiquiScore

Scor compozit: 31.0/10031.0/100 • Bonus: +5.0

Tehnic 7.0/25
Baleiaje de lichiditate & ținte Fibonacci
Momentum 0.0/20
Performanță vs S&P 500
Financiar 13.0/20
FCF, lichiditate, marje, ROE
Creștere 0.0/15
Creștere venituri, FCF & marje
Bonus
Fibonacci convergence zone detected +5.0
Creștere
FCF growth data unavailable 0.0
Margin trend data unavailable 0.0
Revenue growth data unavailable 0.0
Momentum
Relative performance: -30.1% 0.0
Underperforming S&P 500 0.0
Financiar
Positive free cash flow +6.0
Good ROA: 9.1% +1.0
Strong ROE: 54.7% +2.0
Good net margin: 18.7% +3.0
Adequate current ratio: 1.33 +1.0
Tehnic
Fib target upside: 202.9% +7.0
No recent liquidity sweep 0.0
No sweep data 0.0
No valuation data available for this stock.

📊 Analiză Financiară

Creștere Istorică (CAGR)

ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.

CAGR Venituri:

17.65%

2021 → 2025

CAGR Profit Brut:

21.82%

2021 → 2025

CAGR Cheltuieli R&D:

11.10%

🔬 Semn de Inovare

CAGR CapEx:

8.13%

🏭 Semn de Extindere Capacitate

Analiza Fluxului de Numerar

An Flux Operațional CapEx Flux de Numerar Liber
2025 $0.51B $0.01B $0.49B
2024 $0.35B $0.01B $0.34B
2023 $0.22B $0.02B $0.20B
2022 $0.02B $0.04B $-0.01B
2021 $-0.04B $0.01B $-0.05B

Tendințe Capital de Lucru

An Active Curente Datorii Curente Capital de Lucru Raport Curent
2025 $0.98B $0.74B $0.24B 1.33
2024 $1.33B $1.09B $0.25B 1.23
2023 $1.03B $0.58B $0.45B 1.78
2022 $0.85B $0.54B $0.31B 1.57
2021 $0.98B $0.46B $0.52B 2.12

Tendință: -53.46% creștere peste 4 ani

Intensitatea Cheltuielilor de Capital

Intensitate CapEx Medie: 1.27% din venituri peste 5 ani

💰 Metrici de Profitabilitate

Rentabilitatea Capitalului Propriu (ROE)

ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%

TTM
48.90%
Anual
49.97%
Medie 5 Ani
-38.66%

Rentabilitatea Activelor (ROA)

ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%

TTM
22.12%
Anual
24.11%
Medie 5 Ani
0.96%

Marje de Profit

Tip Marjă TTM Anual Medie 5 Ani
Marjă Brută 75.57% 75.86% 73.52%
Marjă Operațională 9.94% 15.06% 1.28%
Marjă Profit Net 18.66% 22.54% 0.49%
Marjă Înainte de Taxe 10.79% 16.07% 1.82%

Istoric analiză performanță

Dată Perioadă Scor cumpărare Performanță acțiune Performanță S&P 500 Relativă Sweep lichiditate
2026-09-02 150 zile 0 -13.94% +16.16% -30.09% NU
2026-09-01 150 zile 0 -13.63% +16.96% -30.59% NU
2026-08-31 150 zile 0 -15.13% +17.31% -32.44% NU
2026-08-30 150 zile 0 -15.13% +17.31% -32.44% NU
2026-08-29 150 zile 0 -14.47% +17.42% -31.89% NU
2026-08-28 150 zile 0 -15.67% +18.57% -34.24% NU
2026-08-27 150 zile 0 -18.44% +21.22% -39.66% NU
2026-08-26 150 zile 0 -15.65% +20.79% -36.44% NU
2026-08-25 150 zile 0 -14.96% +20.40% -35.36% NU
2026-08-24 150 zile 0 -16.75% +20.76% -37.50% NU
2026-08-23 150 zile 0 -20.40% +18.70% -39.10% NU
2026-08-22 150 zile 0 -19.11% +16.58% -35.69% NU
2026-08-21 150 zile 0 -19.88% +16.75% -36.63% NU
2026-08-20 150 zile 30 -23.74% +17.35% -41.08% DA
2026-08-19 150 zile 30 -25.15% +18.33% -43.48% DA
2026-08-18 150 zile 30 -26.58% +19.13% -45.71% DA
2026-08-17 150 zile 30 -25.56% +19.70% -45.26% DA
2026-08-16 150 zile 30 -25.12% +17.66% -42.78% DA
2026-08-15 150 zile 30 -24.94% +17.37% -42.31% DA
2026-08-14 150 zile 30 -21.16% +15.96% -37.13% DA
2026-08-13 150 zile 30 -26.84% +15.46% -42.30% DA
2026-08-12 150 zile 30 -22.10% +16.35% -38.44% DA
2026-08-11 150 zile 30 -22.24% +16.72% -38.96% DA
2026-08-10 150 zile 30 -22.87% +16.76% -39.63% DA
2026-08-09 150 zile 30 -22.96% +16.09% -39.06% DA
2026-08-08 150 zile 30 -24.89% +14.33% -39.22% DA
2026-08-07 150 zile 30 -29.13% +13.49% -42.63% DA
2026-08-06 150 zile 30 -31.13% +13.49% -44.63% DA
2026-08-05 150 zile 30 -32.79% +14.72% -47.51% DA
2026-08-04 150 zile 30 -33.59% +12.68% -46.28% DA

Sweep-uri lichiditate detectate

Data detectării Preț minim măturar Data minim anterior Preț minim anterior Sweep % Zile de la minim Semnificație
2026-07-22 $25.10 2026-06-25 $28.66 -12.42% 27 zile MEDIU
2026-07-22 $25.10 2026-07-06 $30.29 -17.12% 16 zile MEDIU
2026-06-12 $31.49 2026-05-20 $32.00 -1.59% 23 zile MEDIU
2026-05-11 $33.94 2026-04-23 $34.34 -1.15% 18 zile MEDIU
2026-04-23 $34.34 2026-02-11 $35.89 -4.33% 71 zile MAJOR
2026-03-13 $41.05 2026-02-23 $41.41 -0.87% 18 zile MINOR
2026-01-20 $50.36 2025-11-20 $51.28 -1.79% 61 zile MEDIU
2026-01-15 $52.88 2025-11-26 $53.74 -1.60% 50 zile MEDIU
2026-01-02 $55.33 2025-12-17 $57.28 -3.40% 16 zile MEDIU
2025-11-21 $51.93 2025-10-17 $53.29 -2.55% 35 zile MAJOR

PEGA Stock Analysis Summary

Pegasystems Inc. (PEGA) has a LiquiScore of 31/100, as of September 2026. The stock currently trades at $36.68.

Revenue grew at a CAGR of 17.65% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 0.00% CAGR.

The LiquiScore composite rating evaluates PEGA across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (13/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Pegasystems Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Software - Application industry.

This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.