Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 40.1/100 • 40.1/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
16.44%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
35.54%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
22.62%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
22.99%2021 → 2025
CAGR CapEx:
9.34%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $17.55B | $0.35B | $17.20B |
| 2024 | $15.12B | $0.29B | $14.83B |
| 2023 | $10.64B | $0.25B | $10.39B |
| 2022 | $6.85B | $0.29B | $6.56B |
| 2021 | $7.76B | $0.24B | $7.52B |
Intensitate CapEx Medie: 0.46% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 18.56% | 18.56% | - |
| Marjă Operațională | 16.39% | 16.39% | - |
| Marjă Profit Net | 12.93% | 12.93% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 31 | +12.81% | +10.74% | +2.07% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 29 | +12.30% | +10.82% | +1.48% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 26 | +10.73% | +9.10% | +1.62% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 40 | +13.29% | +8.61% | +4.68% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 55 | +15.57% | +7.41% | +8.15% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 54 | +15.87% | +8.27% | +7.61% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 46 | +14.52% | +8.78% | +5.74% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 50 | +14.80% | +7.84% | +6.95% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 29 | +11.88% | +9.91% | +1.97% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 39 | +12.98% | +8.54% | +4.44% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 53 | +15.52% | +8.01% | +7.50% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 33 | +10.96% | +7.24% | +3.72% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 10 | +5.02% | +7.92% | -2.90% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 11 | +5.70% | +7.09% | -1.38% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 23 | +7.86% | +5.35% | +2.51% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 23 | +7.72% | +5.04% | +2.69% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 42 | +5.45% | +4.83% | +0.63% | DA |
| 2026-06-26 | 150 zile | 37 | +3.59% | +5.58% | -2.00% | DA |
| 2026-06-25 | 150 zile | 42 | +6.01% | +5.85% | +0.16% | DA |
| 2026-06-24 | 150 zile | 39 | +4.69% | +6.43% | -1.75% | DA |
| 2026-06-23 | 150 zile | 31 | +0.66% | +8.00% | -7.35% | DA |
| 2026-06-22 | 150 zile | 30 | -0.56% | +8.34% | -8.91% | DA |
| 2026-06-21 | 150 zile | 30 | -0.99% | +8.38% | -9.37% | DA |
| 2026-06-20 | 150 zile | 31 | +0.92% | +8.95% | -8.03% | DA |
| 2026-06-19 | 150 zile | 30 | +0.47% | +10.21% | -9.74% | DA |
| 2026-06-18 | 150 zile | 32 | +1.01% | +7.13% | -6.11% | DA |
| 2026-06-17 | 150 zile | 32 | +1.13% | +8.48% | -7.35% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 31 | +0.56% | +9.13% | -8.57% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 30 | +0.37% | +7.24% | -6.88% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 30 | -0.20% | +7.15% | -7.35% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | $189.20 | 2026-05-08 | $191.76 | -1.34% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-05-08 | $191.76 | 2026-04-10 | $193.06 | -0.67% | 28 zile | MINOR |
| 2026-03-31 | $196.38 | 2026-02-04 | $197.92 | -0.78% | 55 zile | MEDIU |
| 2026-01-20 | $198.50 | 2025-11-03 | $199.90 | -0.70% | 78 zile | MEDIU |
| 2026-01-02 | $210.41 | 2025-12-17 | $218.83 | -3.85% | 16 zile | MEDIU |
| 2025-12-08 | $219.26 | 2025-11-20 | $220.80 | -0.70% | 18 zile | MINOR |
The Progressive Corporation (PGR) has a LiquiScore of 40/100, as of July 2026. The stock currently trades at $230.72.
Revenue grew at a CAGR of 16.44% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 22.99%. Net income grew at 35.54% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PGR across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (12/20), Financial Health (12/20), Valuation (4/20), and Growth (0/15). The Progressive Corporation operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.