Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 30.0/100 • 30.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
16.44%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
35.54%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
22.62%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
22.99%2021 → 2025
CAGR CapEx:
9.34%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $17.55B | $0.35B | $17.20B |
| 2024 | $15.12B | $0.29B | $14.83B |
| 2023 | $10.64B | $0.25B | $10.39B |
| 2022 | $6.85B | $0.29B | $6.56B |
| 2021 | $7.76B | $0.24B | $7.52B |
Intensitate CapEx Medie: 0.46% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 16.55% | 16.55% | 10.22% |
| Marjă Profit Net | 12.90% | 12.90% | 7.79% |
| Marjă Înainte de Taxe | 16.23% | 16.23% | 9.81% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -0.73% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 0 | -6.39% | -1.65% | -4.73% | NU |
| 2026-03-23 | 150 zile | 0 | -5.97% | -1.65% | -4.32% | NU |
| 2026-03-22 | 150 zile | 0 | -6.61% | -0.85% | -5.77% | NU |
| 2026-03-21 | 150 zile | 0 | -7.47% | -0.26% | -7.21% | NU |
| 2026-03-20 | 150 zile | 0 | -8.54% | -0.78% | -7.76% | NU |
| 2026-03-19 | 150 zile | 0 | -8.30% | -0.78% | -7.52% | NU |
| 2026-03-18 | 150 zile | 0 | -9.67% | +0.25% | -9.92% | NU |
| 2026-03-17 | 10 zile | 0 | -2.80% | -0.94% | -1.86% | NU |
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -14.84% | +2.00% | -16.84% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -13.77% | +3.70% | -17.47% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -13.83% | +3.87% | -17.70% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -12.25% | +2.96% | -15.21% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -13.03% | +0.18% | -13.21% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -13.35% | -0.11% | -13.25% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -13.66% | +1.82% | -15.48% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -12.10% | +2.01% | -14.11% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -13.17% | +1.66% | -14.83% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -13.14% | +2.57% | -15.71% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -13.04% | +2.51% | -15.55% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -12.25% | +2.51% | -14.76% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -13.31% | +2.62% | -15.93% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -14.26% | +3.47% | -17.73% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -16.31% | +4.44% | -20.75% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -15.36% | +3.86% | -19.22% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -16.34% | +3.11% | -19.45% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -16.18% | +4.17% | -20.35% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -15.74% | +4.77% | -20.50% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -14.97% | +4.29% | -19.25% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -15.44% | +3.21% | -18.65% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 0 | -15.70% | +2.92% | -18.62% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | $198.50 | 2025-11-03 | $199.90 | -0.70% | 78 zile | MEDIU |
| 2026-01-02 | $210.41 | 2025-12-17 | $218.83 | -3.85% | 16 zile | MEDIU |
| 2025-12-08 | $219.26 | 2025-11-20 | $220.80 | -0.70% | 18 zile | MINOR |
The Progressive Corporation (PGR) has a LiquiScore of 30/100, as of March 2026. The stock currently trades at $205.10.
Revenue grew at a CAGR of 16.44% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 22.99%. Net income grew at 35.54% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PGR across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (12/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). The Progressive Corporation operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.