Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 42.0/100 • 42.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
16.44%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
35.54%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
22.62%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
22.99%2021 → 2025
CAGR CapEx:
9.34%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $17.55B | $0.35B | $17.20B |
| 2024 | $15.12B | $0.29B | $14.83B |
| 2023 | $10.64B | $0.25B | $10.39B |
| 2022 | $6.85B | $0.29B | $6.56B |
| 2021 | $7.76B | $0.24B | $7.52B |
Intensitate CapEx Medie: 0.46% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 16.56% | 16.55% | 10.22% |
| Marjă Profit Net | 12.85% | 12.90% | 7.79% |
| Marjă Înainte de Taxe | 16.24% | 16.23% | 9.81% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -0.73% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 25 | +12.95% | +16.16% | -3.20% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 23 | +11.69% | +16.96% | -5.27% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 23 | +11.98% | +17.31% | -5.33% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 23 | +11.98% | +17.31% | -5.33% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 26 | +13.07% | +17.42% | -4.34% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 19 | +9.79% | +18.57% | -8.78% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 20 | +10.49% | +21.22% | -10.73% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 23 | +11.69% | +20.79% | -9.10% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 25 | +12.61% | +20.40% | -7.79% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 20 | +10.28% | +20.76% | -10.48% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 16 | +8.07% | +18.70% | -10.63% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 16 | +8.10% | +16.58% | -8.48% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 13 | +6.85% | +16.75% | -9.90% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 11 | +5.93% | +17.35% | -11.41% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 1 | +0.60% | +18.33% | -17.73% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 0 | -1.05% | +19.13% | -20.18% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 3 | +1.75% | +19.70% | -17.95% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 6 | +3.41% | +17.66% | -14.25% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 8 | +4.19% | +17.37% | -13.18% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 4 | +2.49% | +15.96% | -13.47% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 2 | +1.30% | +15.46% | -14.16% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 6 | +3.50% | +16.35% | -12.85% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 8 | +4.28% | +16.72% | -12.44% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 9 | +4.95% | +16.76% | -11.80% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 9 | +4.95% | +16.09% | -11.15% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 14 | +7.01% | +14.33% | -7.32% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 8 | +4.05% | +13.49% | -9.45% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 5 | +2.88% | +13.49% | -10.61% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 0 | +0.07% | +14.72% | -14.65% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 0 | -0.07% | +12.68% | -12.75% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | $189.20 | 2026-05-08 | $191.76 | -1.34% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-05-08 | $191.76 | 2026-04-10 | $193.06 | -0.67% | 28 zile | MINOR |
| 2026-03-31 | $196.38 | 2026-02-04 | $197.92 | -0.78% | 55 zile | MEDIU |
| 2026-01-20 | $198.50 | 2025-11-03 | $199.90 | -0.70% | 78 zile | MEDIU |
| 2026-01-02 | $210.41 | 2025-12-17 | $218.83 | -3.85% | 16 zile | MEDIU |
| 2025-12-08 | $219.26 | 2025-11-20 | $220.80 | -0.70% | 18 zile | MINOR |
The Progressive Corporation (PGR) has a LiquiScore of 42/100, as of September 2026. The stock currently trades at $220.54.
Revenue grew at a CAGR of 16.44% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 22.99%. Net income grew at 35.54% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PGR across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (12/20), Valuation (12/20), and Growth (8/15). The Progressive Corporation operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.