Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.0/100 • 33.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
38.40%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
41.76%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
114.83%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
55.09%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
22.83%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
7.60%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57B | $0.22B | $0.35B |
| 2024 | $0.43B | $0.13B | $0.30B |
| 2023 | $0.15B | $0.11B | $0.04B |
| 2022 | $0.12B | $0.16B | $-0.04B |
| 2021 | $0.10B | $0.16B | $-0.07B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.91B | $0.68B | $1.23B | 2.81 |
| 2024 | $1.89B | $0.53B | $1.36B | 3.58 |
| 2023 | $1.58B | $0.45B | $1.13B | 3.51 |
| 2022 | $1.31B | $0.36B | $0.95B | 3.60 |
| 2021 | $1.25B | $0.21B | $1.04B | 6.01 |
Tendință: 18.54% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.05% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 71.63% | 71.63% | - |
| Marjă Operațională | 18.67% | 18.67% | - |
| Marjă Profit Net | 9.12% | 9.12% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -24.08% | +2.00% | -26.08% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -24.25% | +3.70% | -27.95% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -23.57% | +3.87% | -27.44% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -24.64% | +2.96% | -27.61% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -26.02% | +0.18% | -26.20% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -24.88% | -0.11% | -24.77% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -23.13% | +1.82% | -24.95% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -22.07% | +2.01% | -24.09% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -21.77% | +1.66% | -23.43% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -20.60% | +2.57% | -23.16% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -20.22% | +2.51% | -22.73% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -21.01% | +2.51% | -23.52% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -19.40% | +2.62% | -22.03% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -18.54% | +3.47% | -22.01% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -20.12% | +4.44% | -24.56% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -22.88% | +3.86% | -26.73% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -21.58% | +3.11% | -24.69% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -23.93% | +4.17% | -28.11% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -25.25% | +4.77% | -30.01% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -26.02% | +4.29% | -30.31% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -24.01% | +3.21% | -27.22% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 0 | -22.99% | +2.92% | -25.91% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 0 | -25.54% | +2.89% | -28.43% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 0 | -26.63% | +2.72% | -29.35% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 0 | -26.63% | +2.72% | -29.35% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 0 | -27.22% | +2.94% | -30.16% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 0 | -24.67% | +3.42% | -28.09% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 0 | -27.49% | +3.22% | -30.72% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 0 | -26.28% | +4.70% | -30.98% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 0 | -26.15% | +5.28% | -31.43% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | $287.52 | 2025-11-06 | $290.16 | -0.91% | 40 zile | MINOR |
| 2025-10-31 | $309.27 | 2025-10-15 | $312.05 | -0.89% | 16 zile | MINOR |
Insulet Corporation (PODD) has a LiquiScore of 33/100, as of March 2026. The stock currently trades at $238.82.
Revenue grew at a CAGR of 38.40% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 114.83% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PODD across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Insulet Corporation operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Devices industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.