Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 53.0/100 • 53.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
38.40%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
41.76%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
114.83%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
55.09%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
22.83%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
7.60%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57B | $0.22B | $0.35B |
| 2024 | $0.43B | $0.13B | $0.30B |
| 2023 | $0.15B | $0.11B | $0.04B |
| 2022 | $0.12B | $0.16B | $-0.04B |
| 2021 | $0.10B | $0.16B | $-0.07B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.91B | $0.68B | $1.23B | 2.81 |
| 2024 | $1.89B | $0.53B | $1.36B | 3.58 |
| 2023 | $1.58B | $0.45B | $1.13B | 3.51 |
| 2022 | $1.31B | $0.36B | $0.95B | 3.60 |
| 2021 | $1.25B | $0.21B | $1.04B | 6.01 |
Tendință: 18.54% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.05% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 71.08% | 71.63% | 67.99% |
| Marjă Operațională | 16.89% | 12.92% | 10.26% |
| Marjă Profit Net | 12.29% | 9.12% | 8.67% |
| Marjă Înainte de Taxe | 16.20% | 12.54% | 8.46% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 64.81% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 30 | -35.23% | +7.63% | -42.85% | DA |
| 2026-09-14 | 150 zile | 30 | -35.23% | +7.63% | -42.85% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 30 | -34.50% | +8.93% | -43.43% | DA |
| 2026-09-12 | 150 zile | 30 | -33.49% | +10.04% | -43.53% | DA |
| 2026-09-11 | 150 zile | 30 | -31.55% | +10.90% | -42.45% | DA |
| 2026-09-10 | 150 zile | 0 | -28.07% | +12.26% | -40.33% | NU |
| 2026-09-09 | 150 zile | 0 | -25.11% | +13.35% | -38.46% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 0 | -25.11% | +13.35% | -38.46% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 0 | -25.11% | +13.35% | -38.46% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 0 | -26.05% | +13.28% | -39.32% | NU |
| 2026-09-05 | 150 zile | 0 | -26.01% | +12.69% | -38.70% | NU |
| 2026-09-04 | 150 zile | 30 | -26.83% | +15.56% | -42.39% | DA |
| 2026-09-03 | 150 zile | 30 | -27.09% | +15.61% | -42.69% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 30 | -27.38% | +16.16% | -43.53% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 30 | -27.24% | +16.96% | -44.20% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 30 | -28.97% | +17.31% | -46.28% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 30 | -28.97% | +17.31% | -46.28% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 30 | -29.90% | +17.42% | -47.32% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 30 | -31.66% | +18.57% | -50.23% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 30 | -31.07% | +21.22% | -52.29% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 30 | -31.30% | +20.79% | -52.09% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 30 | -30.16% | +20.40% | -50.56% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 30 | -28.84% | +20.76% | -49.60% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 30 | -32.07% | +18.70% | -50.77% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 30 | -31.41% | +16.58% | -47.99% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 30 | -34.87% | +16.75% | -51.62% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 30 | -33.28% | +17.35% | -50.62% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 30 | -34.82% | +18.33% | -53.15% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 30 | -38.49% | +19.13% | -57.62% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 30 | -36.88% | +19.70% | -56.58% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $137.25 | 2026-08-17 | $138.28 | -0.74% | 23 zile | MINOR |
| 2026-08-06 | $130.11 | 2026-07-14 | $153.84 | -15.43% | 23 zile | MEDIU |
| 2026-08-06 | $130.11 | 2026-07-22 | $157.44 | -17.36% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-08-05 | $126.50 | 2026-06-22 | $138.79 | -8.86% | 44 zile | MAJOR |
| 2026-08-05 | $126.50 | 2026-06-30 | $152.16 | -16.86% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-08-05 | $126.50 | 2026-07-09 | $152.78 | -17.20% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-06-22 | $138.79 | 2026-05-28 | $140.63 | -1.31% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-06-22 | $138.79 | 2026-06-02 | $141.06 | -1.61% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-05-28 | $140.63 | 2026-05-13 | $145.59 | -3.40% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $287.52 | 2025-11-06 | $290.16 | -0.91% | 40 zile | MINOR |
Insulet Corporation (PODD) has a LiquiScore of 53/100, as of September 2026. The stock currently trades at $131.96.
Revenue grew at a CAGR of 38.40% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 114.83% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PODD across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (17/20), Valuation (12/20), and Growth (0/15). Insulet Corporation operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Devices industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.