LiquiHunter

Descoperă avantaje statistice pe piețele de acțiuni și forex

⚠️ Tranzacționarea este riscantă și ar putea duce la pierderea parțială sau totală a capitalului investit. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și educațional și nu reprezintă sfaturi financiare și/sau recomandări de investiții.
Tranzacționarea este riscantă. Investiți responsabil. Performanțele trecute sau previziunile / estimările, nu reprezintă nicio garanție a performanțelor viitoare.

PRKS

United Parks & Resorts Inc.

LiquiScore
41
LiquiScore
T:22 M:0 F:8 G:0
Sector: Consumer Cyclical | Industrie: Leisure | Index: Russell 2000
Performanță acțiune (1 an)
+1.19%
Performanță S&P 500 (1 an)
+7.63%
Performanță relativă
-6.43%
Sweep lichiditate (30z)
✓ DA

Grafic preț cu sweep-uri lichiditate

Performanță relativă vs S&P 500 (365 zile)

Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.

📰 Știri Companie

Se încarcă...

📊 Evaluări Analiști & Ținte Preț

Se încarcă...

👔 Tranzacții Insider

Se încarcă...

📅 Calendar Rezultate

Se încarcă...

⚖️ Comparație Competitori

Compară metrici cheie cu companii similare din același sector

Se încarcă...

Detalii LiquiScore

Scor compozit: 41.0/10041.0/100 • Bonus: +5.0

Tehnic 22.0/25
Baleiaje de lichiditate & ținte Fibonacci
Momentum 0.0/20
Performanță vs S&P 500
Financiar 8.0/20
FCF, lichiditate, marje, ROE
Creștere 0.0/15
Creștere venituri, FCF & marje
Bonus
Fibonacci convergence zone detected +5.0
Creștere
FCF growth data unavailable 0.0
Margin trend data unavailable 0.0
Revenue growth data unavailable 0.0
Momentum
Relative performance: -6.4% 0.0
Underperforming S&P 500 0.0
Financiar
Positive free cash flow +6.0
Good ROA: 7.8% +1.0
ROE data unavailable 0.0
Positive net margin: 8.1% +1.0
Weak current ratio: 0.73 0.0
Tehnic
Fib target upside: 108.2% +7.0
Liquidity sweep detected in last 30 days +10.0
Moderate sweep significance +5.0
No valuation data available for this stock.

📊 Analiză Financiară

Creștere Istorică (CAGR)

ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.

CAGR Venituri:

2.54%

2021 → 2025

CAGR Profit Brut:

2.52%

2021 → 2025

CAGR Venit Net:

-9.99%

2021 → 2025

CAGR Flux Numerar Operațional:

-6.77%

2021 → 2025

CAGR Flux de Numerar Liber:

-18.81%

2021 → 2025

CAGR CapEx:

13.98%

🏭 Semn de Extindere Capacitate

Analiza Fluxului de Numerar

An Flux Operațional CapEx Flux de Numerar Liber
2025 $0.38B $0.22B $0.16B
2024 $0.48B $0.25B $0.23B
2023 $0.50B $0.30B $0.20B
2022 $0.56B $0.20B $0.36B
2021 $0.50B $0.13B $0.37B

Tendințe Capital de Lucru

An Active Curente Datorii Curente Capital de Lucru Raport Curent
2025 $0.28B $0.38B $-0.10B 0.74
2024 $0.27B $0.41B $-0.14B 0.66
2023 $0.39B $0.41B $-0.02B 0.95
2022 $0.23B $0.41B $-0.18B 0.57
2021 $0.57B $0.37B $0.20B 1.53

Tendință: $-0.30B change over 4 years

Intensitatea Cheltuielilor de Capital

Intensitate CapEx Medie: 13.06% din venituri peste 5 ani

💰 Metrici de Profitabilitate

Rentabilitatea Activelor (ROA)

ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%

TTM
5.04%
Anual
6.43%
Medie 5 Ani
9.31%

Marje de Profit

Tip Marjă TTM Anual Medie 5 Ani
Marjă Brută 44.51% 47.09% 49.67%
Marjă Operațională 19.23% 21.98% 25.87%
Marjă Profit Net 8.11% 10.13% 14.15%
Marjă Înainte de Taxe 11.06% 13.63% 17.65%

Istoric analiză performanță

Dată Perioadă Scor cumpărare Performanță acțiune Performanță S&P 500 Relativă Sweep lichiditate
2026-09-14 150 zile 32 +1.19% +7.63% -6.43% DA
2026-09-13 150 zile 33 +1.56% +8.93% -7.37% DA
2026-09-08 150 zile 46 +8.36% +13.35% -5.00% DA
2026-09-07 150 zile 46 +8.36% +13.35% -5.00% DA
2026-09-06 150 zile 47 +8.82% +13.28% -4.45% DA
2026-09-02 150 zile 60 +15.07% +16.16% -1.09% DA
2026-09-01 150 zile 73 +18.90% +16.96% +1.94% DA
2026-08-31 150 zile 96 +26.27% +17.31% +8.96% DA
2026-08-30 150 zile 96 +26.27% +17.31% +8.96% DA
2026-08-29 150 zile 100 +29.38% +17.42% +11.97% DA
2026-08-28 150 zile 100 +30.10% +18.57% +11.53% DA
2026-08-27 150 zile 100 +39.62% +21.22% +18.40% DA
2026-08-26 150 zile 70 +47.06% +20.79% +26.27% NU
2026-08-25 150 zile 70 +50.59% +20.40% +30.18% NU
2026-08-24 150 zile 70 +52.47% +20.76% +31.71% NU
2026-08-23 150 zile 70 +46.23% +18.70% +27.53% NU
2026-08-22 150 zile 70 +45.20% +16.58% +28.62% NU
2026-08-21 150 zile 70 +44.60% +16.75% +27.84% NU
2026-08-20 150 zile 70 +42.14% +17.35% +24.79% NU
2026-08-19 150 zile 70 +44.00% +18.33% +25.67% NU
2026-08-18 150 zile 100 +42.15% +19.13% +23.01% DA
2026-08-17 150 zile 100 +43.68% +19.70% +23.98% DA
2026-08-16 150 zile 100 +38.97% +17.66% +21.31% DA
2026-08-15 150 zile 100 +40.67% +17.37% +23.30% DA
2026-08-14 150 zile 100 +36.72% +15.96% +20.76% DA
2026-08-13 150 zile 100 +38.01% +15.46% +22.55% DA
2026-08-12 150 zile 100 +43.03% +16.35% +26.69% DA
2026-08-11 150 zile 100 +42.64% +16.72% +25.92% DA
2026-08-10 150 zile 100 +45.92% +16.76% +29.16% DA
2026-08-09 150 zile 100 +44.98% +16.09% +28.88% DA

Sweep-uri lichiditate detectate

Data detectării Preț minim măturar Data minim anterior Preț minim anterior Sweep % Zile de la minim Semnificație
2026-09-10 $37.84 2026-06-03 $38.15 -0.80% 99 zile MEDIU
2026-08-27 $42.20 2026-07-23 $43.16 -2.22% 35 zile MAJOR
2026-08-26 $43.10 2026-08-05 $43.45 -0.82% 21 zile MINOR
2026-08-26 $43.10 2026-08-11 $43.50 -0.93% 15 zile MINOR
2026-07-20 $44.44 2026-06-23 $44.81 -0.83% 27 zile MINOR
2026-05-21 $33.34 2026-05-05 $33.74 -1.19% 16 zile MEDIU
2026-02-12 $33.45 2025-12-19 $34.21 -2.21% 55 zile MAJOR
2026-02-03 $34.41 2026-01-06 $35.02 -1.74% 28 zile MEDIU
2025-11-06 $34.77 2025-08-06 $43.99 -20.96% 92 zile MAJOR
2025-10-30 $47.15 2025-09-11 $49.66 -5.05% 49 zile MAJOR

PRKS Stock Analysis Summary

United Parks & Resorts Inc. (PRKS) has a LiquiScore of 41/100, as of September 2026. The stock currently trades at $36.50.

Revenue grew at a CAGR of 2.54% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -18.81%. Net income grew at -9.99% CAGR.

The LiquiScore composite rating evaluates PRKS across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (8/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). United Parks & Resorts Inc. operates in the Consumer Cyclical sector, specifically in the Leisure industry.

This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.