Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 37.0/100 • 37.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
8.38%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
10.46%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
-2.19%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.11%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
13.41%2021 → 2025
CAGR CapEx:
13.95%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $9.80B | $12.74B | $-2.94B |
| 2024 | $9.79B | $8.96B | $0.83B |
| 2023 | $7.55B | $9.10B | $-1.54B |
| 2022 | $6.30B | $7.92B | $-1.62B |
| 2021 | $5.78B | $7.56B | $-1.77B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $10.92B | $16.89B | $-5.97B | 0.65 |
| 2024 | $10.69B | $15.99B | $-5.30B | 0.67 |
| 2023 | $10.43B | $13.47B | $-3.04B | 0.77 |
| 2022 | $10.42B | $15.72B | $-5.31B | 0.66 |
| 2021 | $8.62B | $12.08B | $-3.46B | 0.71 |
Tendință: -72.47% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 34.99% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 40.04% | - | - |
| Marjă Operațională | 25.26% | 25.77% | 22.53% |
| Marjă Profit Net | 16.10% | 15.36% | 14.41% |
| Marjă Înainte de Taxe | 18.15% | 17.68% | 16.46% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -0.70% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 30 | -7.77% | +7.63% | -15.39% | DA |
| 2026-09-14 | 150 zile | 30 | -7.77% | +7.63% | -15.39% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 30 | -8.15% | +8.93% | -17.07% | DA |
| 2026-09-12 | 150 zile | 30 | -7.28% | +10.04% | -17.32% | DA |
| 2026-09-11 | 150 zile | 30 | -7.94% | +10.90% | -18.85% | DA |
| 2026-09-10 | 150 zile | 30 | -7.23% | +12.26% | -19.49% | DA |
| 2026-09-09 | 150 zile | 30 | -9.31% | +13.35% | -22.66% | DA |
| 2026-09-08 | 150 zile | 30 | -9.31% | +13.35% | -22.66% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 30 | -9.31% | +13.35% | -22.66% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 30 | -9.71% | +13.28% | -22.99% | DA |
| 2026-09-05 | 150 zile | 30 | -8.64% | +12.69% | -21.33% | DA |
| 2026-09-04 | 150 zile | 30 | -8.79% | +15.56% | -24.35% | DA |
| 2026-09-03 | 150 zile | 30 | -9.13% | +15.61% | -24.74% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 30 | -9.60% | +16.16% | -25.76% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 30 | -9.70% | +16.96% | -26.66% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 30 | -9.44% | +17.31% | -26.75% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 30 | -9.44% | +17.31% | -26.75% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 30 | -8.96% | +17.42% | -26.38% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 30 | -7.74% | +18.57% | -26.31% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 30 | -7.40% | +21.22% | -28.62% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 30 | -5.84% | +20.79% | -26.63% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 30 | -5.70% | +20.40% | -26.11% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 30 | -6.92% | +20.76% | -27.68% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 30 | -6.79% | +18.70% | -25.49% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 30 | -5.99% | +16.58% | -22.57% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 30 | -2.71% | +16.75% | -19.47% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 30 | -1.66% | +17.35% | -19.01% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 30 | -1.41% | +18.33% | -19.74% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 30 | -1.18% | +19.13% | -20.31% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 30 | -0.63% | +19.70% | -20.33% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $88.91 | 2026-06-09 | $90.92 | -2.22% | 73 zile | MAJOR |
| 2026-08-04 | $91.25 | 2026-06-17 | $92.32 | -1.15% | 48 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $89.02 | 2026-02-18 | $90.82 | -1.98% | 103 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $89.02 | 2026-04-22 | $91.60 | -2.82% | 40 zile | MAJOR |
| 2026-06-01 | $89.02 | 2026-05-08 | $91.61 | -2.83% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-04-21 | $91.91 | 2026-03-20 | $93.16 | -1.34% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $93.16 | 2026-02-25 | $94.12 | -1.02% | 23 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $93.16 | 2026-03-03 | $95.29 | -2.24% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-19 | $88.90 | 2025-11-10 | $89.96 | -1.18% | 9 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $92.85 | 2025-09-29 | $93.45 | -0.64% | 30 zile | MINOR |
The Southern Company (SO) has a LiquiScore of 37/100, as of September 2026. The stock currently trades at $87.17.
Revenue grew at a CAGR of 8.38% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 13.41%. Net income grew at -2.19% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates SO across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (4/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). The Southern Company operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.