Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 53.0/100 • 53.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
14.03%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
17.26%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
23.55%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
19.04%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.76%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
-2.63%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
21.46%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.04B | $0.22B | $1.82B |
| 2024 | $2.05B | $0.17B | $1.88B |
| 2023 | $1.38B | $0.14B | $1.24B |
| 2022 | $0.95B | $0.12B | $0.83B |
| 2021 | $1.02B | $0.10B | $0.91B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $7.01B | $2.18B | $4.83B | 3.21 |
| 2024 | $10.03B | $6.34B | $3.69B | 1.58 |
| 2023 | $6.74B | $1.58B | $5.16B | 4.27 |
| 2022 | $5.65B | $1.43B | $4.22B | 3.96 |
| 2021 | $6.96B | $1.62B | $5.34B | 4.31 |
Tendință: -9.62% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.17% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 59.82% | 59.82% | - |
| Marjă Operațională | 46.01% | 46.01% | - |
| Marjă Profit Net | 21.28% | 21.28% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 30 | -0.96% | +16.16% | -17.12% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 30 | +0.41% | +16.96% | -16.55% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 33 | +1.63% | +17.31% | -15.68% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 33 | +1.63% | +17.31% | -15.68% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 32 | +1.08% | +17.42% | -16.33% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 34 | +2.37% | +18.57% | -16.19% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 43 | +6.55% | +21.22% | -14.67% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 39 | +4.61% | +20.79% | -16.18% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 40 | +5.18% | +20.40% | -15.22% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 40 | +5.29% | +20.76% | -15.47% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 38 | +4.20% | +18.70% | -14.50% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 37 | +3.79% | +16.58% | -12.79% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 33 | +1.52% | +16.75% | -15.24% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 12 | +6.07% | +17.35% | -11.28% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 9 | +4.79% | +18.33% | -13.54% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 10 | +5.13% | +19.13% | -14.00% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 13 | +6.75% | +19.70% | -12.95% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 10 | +5.45% | +17.66% | -12.21% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 9 | +4.75% | +17.37% | -12.63% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 2 | +1.12% | +15.96% | -14.85% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 30 | -0.99% | +15.46% | -16.45% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 34 | +2.25% | +16.35% | -14.09% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 31 | +0.73% | +16.72% | -15.99% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 31 | +0.87% | +16.76% | -15.88% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 30 | -0.06% | +16.09% | -16.15% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 30 | -2.63% | +14.33% | -16.96% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 30 | -0.49% | +13.49% | -13.99% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 30 | -1.82% | +13.49% | -15.31% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 30 | -1.50% | +14.72% | -16.22% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 30 | -0.69% | +12.68% | -13.38% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | $1,179.95 | 2026-07-22 | $1,192.08 | -1.02% | 29 zile | MEDIU |
| 2026-07-15 | $1,195.00 | 2026-06-03 | $1,201.86 | -0.57% | 42 zile | MINOR |
| 2026-07-15 | $1,195.00 | 2026-06-08 | $1,203.35 | -0.69% | 37 zile | MINOR |
| 2026-07-13 | $1,212.69 | 2026-06-23 | $1,280.70 | -5.31% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $1,208.49 | 2026-02-05 | $1,245.80 | -2.99% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-03-12 | $1,222.63 | 2025-12-18 | $1,237.09 | -1.17% | 84 zile | MEDIU |
| 2026-02-03 | $1,260.01 | 2025-12-30 | $1,304.39 | -3.40% | 35 zile | MAJOR |
| 2026-02-03 | $1,260.01 | 2026-01-09 | $1,355.59 | -7.05% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-02-03 | $1,260.01 | 2026-01-14 | $1,374.48 | -8.33% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-12-18 | $1,237.09 | 2025-11-06 | $1,251.21 | -1.13% | 42 zile | MEDIU |
TransDigm Group Incorporated (TDG) has a LiquiScore of 53/100, as of September 2026. The stock currently trades at $1,155.76.
Revenue grew at a CAGR of 14.03% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 18.76%. Net income grew at 23.55% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates TDG across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (18/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). TransDigm Group Incorporated operates in the Industrials sector, specifically in the Aerospace & Defense industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.