Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 30.0/100 • 30.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.02%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
2.00%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
0.19%2021 → 2025
CAGR CapEx:
27.12%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-19.00B | $0.00B | $-19.00B |
| 2024 | $3.04B | $15.65B | $3.04B |
| 2023 | $40.36B | $0.00B | $40.36B |
| 2022 | $27.05B | $42.48B | $27.05B |
| 2021 | $6.73B | $7.62B | $-19.14B |
Intensitate CapEx Medie: 104.61% din venituri peste 1 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 0.00% | 0.00% | - |
| Marjă Operațională | 29.45% | 29.45% | - |
| Marjă Profit Net | 26.74% | 26.74% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 30 | -16.60% | +7.28% | -23.87% | DA |
| 2026-05-08 | 150 zile | 0 | -10.95% | +7.11% | -18.05% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 0 | -10.70% | +7.34% | -18.05% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 0 | -11.07% | +5.55% | -16.62% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -11.86% | +4.71% | -16.57% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 0 | -10.04% | +5.10% | -15.14% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -10.42% | +5.30% | -15.72% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -9.56% | +5.38% | -14.93% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -4.74% | +5.45% | -10.19% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -4.56% | +4.60% | -9.16% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -5.07% | +4.14% | -9.21% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -6.16% | +4.65% | -10.81% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -7.49% | +4.47% | -11.96% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -7.18% | +5.04% | -12.22% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -7.18% | +5.04% | -12.22% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -5.39% | +4.95% | -10.35% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -4.82% | +6.35% | -11.17% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -1.88% | +6.84% | -8.71% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -2.05% | +7.76% | -9.80% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 0 | -1.20% | +8.83% | -10.03% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 0 | -3.27% | +7.17% | -10.44% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -3.97% | +5.64% | -9.61% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -3.75% | +5.15% | -8.90% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -3.94% | +3.35% | -7.29% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 3 | +1.87% | +2.11% | -0.24% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 0 | +0.41% | +1.12% | -0.71% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 1 | +0.83% | +1.10% | -0.28% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 0 | -1.00% | -0.57% | -0.42% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 0 | -0.20% | -0.45% | +0.26% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 0 | -1.67% | -0.80% | -0.88% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $75.55 | 2026-03-30 | $76.49 | -1.23% | 39 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $80.46 | 2025-11-21 | $81.05 | -0.73% | 98 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $85.09 | 2026-01-21 | $86.03 | -1.09% | 23 zile | MEDIU |
| 2026-02-12 | $85.83 | 2026-01-28 | $86.84 | -1.17% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $88.06 | 2025-12-18 | $91.29 | -3.53% | 27 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $81.05 | 2025-10-17 | $82.31 | -1.53% | 35 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $81.05 | 2025-11-17 | $82.54 | -1.81% | 4 zile | MEDIU |
Wells Fargo & Company (WFC) has a LiquiScore of 30/100, as of May 2026. The stock currently trades at $75.64.
Revenue grew at a CAGR of 4.02% over 2022-2025. Free cash flow CAGR is 0.19%. Net income grew at 2.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates WFC across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (6/20), Valuation (12/20), and Growth (0/15). Wells Fargo & Company operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.