Ce graphique montre la performance de l'action par rapport au S&P 500. Une valeur supérieure à 0% signifie que l'action surperforme.
Comparez les métriques clés avec des entreprises similaires
Score composite: 53.0/100 • 53.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Croissance historique (TCAC): Le TCAC mesure le taux de croissance annuel moyen sur plusieurs années.
TCAC des revenus:
5.71%2022 → 2026
TCAC du bénéfice net:
-10.90%2022 → 2026
TCAC du flux opérationnel:
1.49%2022 → 2025
TCAC du FCF:
-2.07%2022 → 2025
TCAC CapEx:
6.96%🏭 Signe d'expansion
| Année | Flux opérationnel | CapEx | Flux de trésorerie libre |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.00B | $1.31B | $1.69B |
| 2024 | $2.39B | $1.70B | $0.69B |
| 2023 | $1.98B | $1.56B | $0.42B |
| 2022 | $2.87B | $1.07B | $1.80B |
| Année | Actifs courants | Passifs courants | Fonds de roulement | Ratio de liquidité |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $8.16B | $6.87B | $1.30B | 1.19 |
| 2024 | $8.01B | $6.73B | $1.29B | 1.19 |
| 2023 | $7.58B | $5.89B | $1.69B | 1.29 |
| 2022 | $6.30B | $5.98B | $0.32B | 1.05 |
Tendance: 299.16% croissance sur 3 ans
Intensité moyenne CapEx: 3.72% du revenu sur 4 ans
ℹ️ Qu'est-ce que le ROE?: Le ROE mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise génère des bénéfices à partir des capitaux propres. Bon: >15%, Moyen: 10-15%, Faible: <10%
ℹ️ Qu'est-ce que le ROA?: Le ROA montre l'efficacité d'utilisation des actifs. Bon: >5%, Moyen: 2-5%, Faible: <2%
| Type de marge | TTM | Annuel | Moyenne 5 ans |
|---|---|---|---|
| Marge brute | 30.66% | 30.66% | 30.67% |
| Marge opérationnelle | 5.16% | 5.16% | 6.78% |
| Marge nette | 3.54% | 3.54% | 4.80% |
| Marge avant impôts | 4.60% | 4.60% | 6.16% |
📈 Croissance marge nette (5 ans): -14.77% sur 5 ans
| Date | Période | Score d'achat | Performance de l'action | Performance S&P 500 | Relative | Balayage de liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 jours | 100 | +22.67% | -1.65% | +24.32% | OUI |
| 2026-03-23 | 150 jours | 100 | +22.09% | -1.65% | +23.74% | OUI |
| 2026-03-22 | 150 jours | 100 | +20.90% | -0.85% | +21.75% | OUI |
| 2026-03-21 | 150 jours | 100 | +20.22% | -0.26% | +20.48% | OUI |
| 2026-03-20 | 150 jours | 94 | +17.00% | -0.78% | +17.78% | OUI |
| 2026-03-19 | 150 jours | 98 | +19.01% | -0.78% | +19.79% | OUI |
| 2026-03-18 | 150 jours | 100 | +23.82% | +0.25% | +23.57% | OUI |
| 2026-03-17 | 10 jours | 30 | -7.83% | -0.94% | -6.89% | OUI |
| 2026-03-12 | 150 jours | 100 | +42.18% | +2.00% | +40.18% | OUI |
| 2026-03-11 | 150 jours | 100 | +47.15% | +3.70% | +43.45% | OUI |
| 2026-03-10 | 150 jours | 100 | +46.66% | +3.87% | +42.80% | OUI |
| 2026-03-09 | 150 jours | 70 | +47.46% | +2.96% | +44.50% | NON |
| 2026-03-08 | 150 jours | 70 | +48.28% | +0.18% | +48.10% | NON |
| 2026-03-07 | 150 jours | 70 | +49.05% | -0.11% | +49.16% | NON |
| 2026-03-06 | 150 jours | 70 | +52.07% | +1.82% | +50.25% | NON |
| 2026-03-05 | 150 jours | 70 | +54.49% | +2.01% | +52.48% | NON |
| 2026-03-04 | 150 jours | 70 | +52.72% | +1.66% | +51.06% | NON |
| 2026-03-03 | 150 jours | 70 | +52.30% | +2.57% | +49.73% | NON |
| 2026-03-02 | 150 jours | 70 | +55.91% | +2.51% | +53.41% | NON |
| 2026-03-01 | 150 jours | 70 | +54.08% | +2.51% | +51.58% | NON |
| 2026-02-28 | 150 jours | 100 | +56.74% | +2.62% | +54.12% | OUI |
| 2026-02-27 | 150 jours | 100 | +49.01% | +3.47% | +45.54% | OUI |
| 2026-02-26 | 150 jours | 100 | +50.37% | +4.44% | +45.93% | OUI |
| 2026-02-25 | 150 jours | 100 | +50.76% | +3.86% | +46.91% | OUI |
| 2026-02-24 | 150 jours | 100 | +49.73% | +3.11% | +46.62% | OUI |
| 2026-02-23 | 150 jours | 100 | +47.51% | +4.17% | +43.34% | OUI |
| 2026-02-22 | 150 jours | 100 | +46.47% | +4.77% | +41.70% | OUI |
| 2026-02-21 | 150 jours | 100 | +44.15% | +4.29% | +39.87% | OUI |
| 2026-02-20 | 150 jours | 100 | +46.42% | +3.21% | +43.21% | OUI |
| 2026-02-19 | 150 jours | 100 | +49.24% | +2.92% | +46.33% | OUI |
| Date de détection | Prix du plus bas balayé | Date du plus bas précédent | Prix du plus bas précédent | % balayage | Jours depuis le plus bas | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $131.13 | 2026-01-30 | $140.00 | -6.34% | 42 jours | MAJEUR |
| 2026-03-12 | $128.84 | 2025-12-31 | $132.58 | -2.82% | 71 jours | MAJEUR |
| 2026-03-09 | $141.62 | 2026-02-11 | $144.31 | -1.86% | 26 jours | MODÉRÉ |
| 2026-01-30 | $140.00 | 2026-01-09 | $141.55 | -1.10% | 21 jours | MODÉRÉ |
Dollar General Corporation (DG) has a LiquiScore of 53/100, as of March 2026. The stock currently trades at $125.11.
Revenue grew at a CAGR of 5.71% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is -2.07%. Net income grew at -10.90% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates DG across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (20/20), Financial Health (3/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Dollar General Corporation operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Discount Stores industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.