LiquiHunter

Descoperă avantaje statistice pe piețele de acțiuni și forex

⚠️ Tranzacționarea este riscantă și ar putea duce la pierderea parțială sau totală a capitalului investit. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și educațional și nu reprezintă sfaturi financiare și/sau recomandări de investiții.

Strategie Captură Dividende

Tranzacționarea este riscantă. Investiți responsabil. Performanțele trecute sau previziunile / estimările, nu reprezintă nicio garanție a performanțelor viitoare.
Prezentare Strategie: Cumpără acțiuni înainte de data ex-dividend, colectează dividendul, vinde după. Această analiză găsește zilele optime de intrare/ieșire per acțiune bazate pe performanța istorică.

Oportunități Levier

0
Corecție 30%+ + randament > swap

Candidați de Top

0
Cu dividende viitoare

Acțiuni Analizate

100
Cu 4+ evenimente dividend

Rată Succes Medie

72%
În toate strategiile
📈

Fără Oportunități Levier Momentan

Oportunitățile de levier apar când o acțiune cu dividende este în corecție 30%+ și randamentul dividendului depășește rata swap/împrumut.

📅

Fără Candidați Dividend Viitori

Rulați comanda de analiză pentru a obține datele viitoare de dividend:
php bin/console app:analyze-dividend-capture

Simbol Intrare Optimă Ieșire Optimă Randament Med. Rată Succes Mărime Eșantion Cel Mai Bun Cel Mai Rău Dev. Std Oport. Corecție Data Ex Urm.
WDC 9z înainte 10z după +11.42% 70% 20 +53.59% -10.99% 16.44% 5 -
REGN 7z înainte 3z după +10.11% 100% 4 +16.85% 4.92% 4.59% 1 -
CEG 15z înainte 11z după +9.63% 71% 14 +50.26% -26.48% 20.23% 0 -
GOOGL 5z înainte 11z după +9.03% 100% 4 +18.30% 1.10% 7.49% 0 -
GOOG 4z înainte 11z după +9.01% 100% 4 +19.13% 0.22% 7.93% 0 -
TRGP 15z înainte 12z după +8.77% 77% 39 +119.52% -17.11% 21.75% 7 -
FIX 15z înainte 14z după +8.33% 74% 38 +37.39% -26.92% 15.37% 3 -
TDG 12z înainte 14z după +8.27% 88% 8 +23.01% -1.94% 8.53% 0 -
MELI 15z înainte 9z după +7.85% 88% 8 +25.70% -3.77% 8.12% 0 -
META 13z înainte 13z după +7.67% 75% 8 +22.62% -11.11% 9.52% 0 -
NVDA 15z înainte 15z după +7.54% 65% 37 +43.92% -39.32% 20.40% 8 -
MS 15z înainte 13z după +7.43% 82% 39 +31.36% -7.97% 9.11% 1 -
EXE 9z înainte 11z după +7.30% 84% 19 +25.92% -8.48% 8.01% 0 -
MU 15z înainte 10z după +6.70% 65% 17 +42.59% -19.38% 16.37% 6 -
DELL 3z înainte 15z după +6.48% 79% 14 +30.01% -19.91% 11.39% 3 -
MCHP 14z înainte 12z după +6.30% 74% 39 +46.20% -22.88% 14.10% 5 -
TKO 15z înainte 15z după +6.29% 73% 33 +34.24% -27.17% 11.41% 5 -
KLAC 13z înainte 11z după +6.17% 69% 39 +29.69% -16.08% 11.82% 0 -
NOG LEV 3z înainte 8z după +6.14% 74% 19 +38.03% -17.79% 12.84% 3 -
PWR 9z înainte 14z după +6.05% 72% 29 +42.98% -14.61% 11.29% 2 -
EME 15z înainte 15z după +5.99% 68% 38 +26.94% -10.70% 9.51% 3 -
BX 14z înainte 9z după +5.96% 82% 39 +24.33% -12.96% 8.65% 4 -
ARCB 15z înainte 3z după +5.88% 64% 39 +54.61% -32.44% 16.18% 15 -
ASML 15z înainte 15z după +5.87% 65% 23 +46.32% -19.47% 14.62% 6 -
HCI 15z înainte 15z după +5.86% 68% 37 +56.37% -32.46% 18.36% 8 -
CHDN 14z înainte 4z după +5.80% 78% 9 +16.99% -0.92% 5.62% 0 -
PH 11z înainte 14z după +5.66% 73% 40 +35.52% -15.72% 10.23% 0 -
AMAT 14z înainte 4z după +5.60% 71% 38 +39.78% -14.66% 11.22% 6 -
CARR 1z înainte 13z după +5.57% 86% 22 +21.59% -13.11% 8.43% 3 -
VLO 14z înainte 6z după +5.54% 63% 38 +58.63% -12.17% 12.96% 8 -
WSM 14z înainte 15z după +5.33% 58% 38 +72.51% -13.22% 15.29% 7 -
OKE 15z înainte 15z după +5.29% 69% 39 +54.07% -10.70% 13.75% 5 -
HBT 15z înainte 5z după +5.22% 78% 23 +19.57% -10.74% 7.84% 3 -
GFF 15z înainte 7z după +5.05% 66% 41 +79.38% -21.24% 17.26% 4 -
EWBC 15z înainte 8z după +5.00% 74% 39 +35.30% -15.41% 9.27% 6 -
BA 15z înainte 14z după +5.00% 67% 15 +25.55% -6.78% 8.74% 0 -
IR 8z înainte 10z după +4.91% 86% 21 +12.99% -4.39% 4.74% 1 -
GEN 9z înainte 9z după +4.89% 76% 42 +28.74% -9.81% 8.27% 5 -
DBI 7z înainte 2z după +4.88% 59% 34 +82.62% -20.17% 19.18% 19 -
AVGO 14z înainte 2z după +4.85% 78% 40 +46.27% -24.20% 11.08% 0 -
LRCX 15z înainte 14z după +4.77% 65% 40 +41.77% -18.64% 12.56% 7 -
FAST 13z înainte 15z după +4.77% 67% 42 +22.84% -17.31% 10.14% 0 -
AZN 14z înainte 9z după +4.76% 79% 19 +17.83% -12.89% 8.43% 0 -
MPC 15z înainte 13z după +4.75% 62% 37 +51.79% -24.61% 16.47% 6 -
MPWR 14z înainte 14z după +4.74% 78% 40 +30.81% -29.43% 12.25% 5 -
MKSI 13z înainte 3z după +4.67% 69% 39 +24.18% -18.45% 10.31% 11 -
WFC 15z înainte 14z după +4.63% 72% 39 +25.01% -11.05% 8.08% 4 -
AAPL 14z înainte 15z după +4.55% 72% 39 +27.10% -18.24% 9.78% 0 -
CRM 14z înainte 13z după +4.53% 63% 8 +14.16% -4.10% 6.59% 2 -
WELL 15z înainte 14z după +4.50% 77% 39 +35.52% -45.18% 12.65% 4 -
KKR 15z înainte 2z după +4.48% 77% 39 +31.92% -16.24% 9.37% 4 -
IBCP 14z înainte 10z după +4.46% 67% 39 +25.58% -9.92% 8.40% 3 -
URI 9z înainte 8z după +4.44% 75% 12 +20.87% -17.27% 10.11% 0 -
ENIC 14z înainte 10z după +4.41% 75% 16 +16.29% -12.87% 8.95% 2 -
ABT 15z înainte 14z după +4.40% 69% 39 +43.57% -6.87% 9.11% 0 -
ENTG 15z înainte 10z după +4.38% 63% 32 +30.13% -25.03% 11.63% 8 -
PGR 12z înainte 15z după +4.35% 63% 32 +21.30% -9.91% 8.49% 0 -
ATKR 8z înainte 3z după +4.30% 75% 8 +18.78% -5.92% 7.35% 6 -
PEGA 2z înainte 15z după +4.30% 77% 39 +27.42% -17.19% 9.59% 8 -
CCEP 10z înainte 9z după +4.29% 79% 24 +26.29% -3.62% 6.45% 3 -
LVS 15z înainte 15z după +4.28% 73% 26 +41.30% -27.71% 13.39% 4 -
BKNG 12z înainte 14z după +4.28% 75% 8 +15.54% -6.81% 6.99% 0 -
APO 15z înainte 15z după +4.24% 69% 39 +36.72% -21.75% 12.43% 3 -
KAI 1z înainte 14z după +4.23% 78% 41 +19.16% -8.24% 6.03% 3 -
CRAI 13z înainte 4z după +4.21% 72% 36 +28.53% -17.73% 9.39% 3 -
NBHC 15z înainte 6z după +4.20% 63% 38 +27.86% -13.42% 9.42% 4 -
MRVL 13z înainte 13z după +4.20% 61% 41 +50.56% -19.70% 12.95% 8 -
CASY 15z înainte 12z după +4.17% 85% 39 +20.91% -6.01% 5.14% 0 -
COF 12z înainte 13z după +4.17% 70% 40 +33.81% -16.10% 10.54% 6 -
EQT 3z înainte 15z după +4.08% 67% 33 +27.56% -21.15% 11.69% 9 -
SCHW 15z înainte 15z după +4.06% 67% 39 +27.51% -29.14% 11.81% 3 -
BOKF 13z înainte 15z după +4.05% 69% 39 +23.25% -12.97% 8.54% 4 -
AIT 15z înainte 15z după +4.03% 68% 37 +43.92% -14.05% 11.76% 2 -
MORN 9z înainte 15z după +4.03% 68% 40 +30.43% -18.80% 10.26% 6 -
SLB 13z înainte 5z după +4.01% 53% 40 +42.81% -13.03% 12.24% 9 -
CAT 14z înainte 7z după +4.00% 70% 40 +28.31% -22.30% 9.59% 0 -
DG 15z înainte 8z după +3.98% 70% 40 +34.07% -20.59% 8.78% 6 -
HAFC 15z înainte 12z după +3.95% 63% 40 +39.11% -18.40% 11.56% 8 -
TER 9z înainte 15z după +3.92% 63% 40 +25.82% -30.04% 12.46% 8 -
TEL 15z înainte 10z după +3.91% 79% 38 +25.08% -16.56% 7.42% 1 -
FCX 14z înainte 3z după +3.91% 63% 27 +21.19% -20.22% 11.13% 8 -
FSS 14z înainte 10z după +3.89% 68% 38 +28.91% -17.03% 10.57% 2 -
CVX 10z înainte 14z după +3.88% 68% 38 +29.40% -9.83% 8.82% 1 -
NSC 15z înainte 9z după +3.87% 69% 39 +16.40% -17.05% 8.03% 0 -
TECH 8z înainte 14z după +3.85% 70% 40 +29.48% -13.91% 9.36% 6 -
C 15z înainte 9z după +3.85% 72% 39 +23.75% -13.85% 7.83% 6 -
WING 14z înainte 6z după +3.83% 64% 36 +50.87% -31.97% 17.53% 7 -
PNC 15z înainte 8z după +3.82% 80% 40 +18.54% -14.54% 7.28% 4 -
ADI 13z înainte 4z după +3.80% 80% 40 +20.78% -14.67% 5.92% 0 -
TFC 15z înainte 15z după +3.77% 70% 40 +30.53% -27.04% 9.43% 6 -
AON 15z înainte 12z după +3.73% 74% 39 +19.24% -16.16% 6.77% 0 -
PEBO 11z înainte 11z după +3.73% 73% 40 +23.70% -9.82% 7.18% 3 -
PRI 13z înainte 8z după +3.72% 69% 39 +30.37% -16.85% 9.80% 1 -
HUM 5z înainte 15z după +3.72% 69% 39 +67.65% -17.56% 13.09% 7 -
MA 13z înainte 15z după +3.71% 71% 38 +30.25% -12.46% 7.57% 1 -
ROK 6z înainte 14z după +3.70% 75% 40 +19.57% -14.81% 6.75% 2 -
BANR 11z înainte 15z după +3.66% 75% 40 +50.44% -15.13% 10.41% 6 -
ETN 12z înainte 15z după +3.63% 68% 37 +22.31% -24.33% 9.00% 0 -
BKR 7z înainte 5z după +3.63% 71% 41 +31.75% -21.02% 9.86% 12 -
RJF 2z înainte 12z după +3.60% 73% 40 +13.57% -8.26% 5.48% 3 -

Înțelegerea Analizei

Moment Optim

Sistemul analizează mișcările istorice ale prețurilor în jurul fiecărui eveniment dividend pentru a găsi zilele de intrare/ieșire care produc cele mai bune randamente ajustate la risc.

Rată de Succes

Procentul de tranzacții istorice care au fost profitabile folosind momentul optim. O rată de succes peste 60% sugerează un pattern fiabil.

Oportunitate Levier

Când o acțiune este în corecție 30%+ ȘI randamentul dividendului depășește rata swap/împrumut, pozițiile cu levier pot genera profituri de arbitraj: dividend + recuperare preț.

Considerații de Risc

Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Luați în considerare drawdown-ul maxim și deviația standard când dimensionați pozițiile. Eșantioane mai mari oferă statistici mai fiabile.