Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 47.0/100 • 47.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
13.74%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
13.55%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
16.45%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
19.72%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
0.70%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.75%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
48.43%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $182.94B | $115.95B | $66.99B |
| 2025 | $136.16B | $64.55B | $71.61B |
| 2024 | $118.55B | $44.48B | $74.07B |
| 2023 | $87.58B | $28.11B | $59.48B |
| 2022 | $89.04B | $23.89B | $65.15B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $207.71B | $168.83B | $38.89B | 1.23 |
| 2025 | $191.13B | $141.22B | $49.91B | 1.35 |
| 2024 | $159.73B | $125.29B | $34.45B | 1.28 |
| 2023 | $184.26B | $104.15B | $80.11B | 1.77 |
| 2022 | $169.68B | $95.08B | $74.60B | 1.78 |
Tendință: -47.88% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 20.26% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 67.94% | 67.94% | 68.77% |
| Marjă Operațională | 46.73% | 46.73% | 44.07% |
| Marjă Profit Net | 40.31% | 40.31% | 36.65% |
| Marjă Înainte de Taxe | 50.00% | 50.00% | 44.44% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.03% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +34.16% | +16.16% | +18.00% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +35.84% | +16.96% | +18.88% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +37.51% | +17.31% | +20.20% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +37.51% | +17.31% | +20.20% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +39.03% | +17.42% | +21.61% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +36.44% | +18.57% | +17.87% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +38.28% | +21.22% | +17.06% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +37.82% | +20.79% | +17.03% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +36.59% | +20.40% | +16.19% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +35.45% | +20.76% | +14.69% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +32.04% | +18.70% | +13.34% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +30.24% | +16.58% | +13.66% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +29.08% | +16.75% | +12.33% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 67 | +26.45% | +17.35% | +9.11% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 63 | +26.12% | +18.33% | +7.79% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 59 | +25.79% | +19.13% | +6.65% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +29.73% | +19.70% | +10.03% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 69 | +27.35% | +17.66% | +9.68% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 67 | +26.45% | +17.37% | +9.07% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 65 | +24.40% | +15.96% | +8.44% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 62 | +23.12% | +15.46% | +7.66% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +27.37% | +16.35% | +11.02% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +27.94% | +16.72% | +11.22% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 68 | +26.40% | +16.76% | +9.65% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 64 | +24.42% | +16.09% | +8.32% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 67 | +23.49% | +14.33% | +9.16% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 69 | +23.19% | +13.49% | +9.70% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 54 | +19.06% | +13.49% | +5.57% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 57 | +20.50% | +14.72% | +5.79% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 58 | +19.24% | +12.68% | +6.56% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $349.20 | 2026-03-30 | $356.28 | -1.99% | 87 zile | MEDIU |
| 2026-06-11 | $384.00 | 2026-04-30 | $398.01 | -3.52% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-06-09 | $398.48 | 2026-05-14 | $400.88 | -0.60% | 26 zile | MINOR |
| 2026-03-19 | $387.06 | 2026-02-27 | $390.00 | -0.75% | 20 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $383.10 | 2026-02-05 | $392.33 | -2.35% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $457.17 | 2025-11-25 | $464.89 | -1.66% | 50 zile | MEDIU |
| 2025-11-19 | $482.83 | 2025-11-07 | $493.25 | -2.11% | 12 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $486.78 | 2025-09-05 | $492.37 | -1.14% | 74 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $493.25 | 2025-10-14 | $506.00 | -2.52% | 24 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-09-25 | $505.04 | -1.83% | 42 zile | MEDIU |
Microsoft Corporation (MSFT) has a LiquiScore of 47/100, as of September 2026. The stock currently trades at $501.02.
Revenue grew at a CAGR of 13.74% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 0.70%. Net income grew at 16.45% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MSFT across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (20/20), Financial Health (16/20), Valuation (0/20), and Growth (4/15). Microsoft Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.