Dieses Chart zeigt die Performance im Vergleich zum S&P 500.
Vergleichen Sie wichtige Metriken mit ähnlichen Unternehmen
Gesamtpunktzahl: 56.0/100 • 56.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Historisches Wachstum (CAGR): CAGR misst die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate.
CAGR Umsatz:
22.32%2021 → 2025
CAGR Bruttogewinn:
23.65%2021 → 2025
CAGR Nettogewinn:
26.92%2021 → 2025
CAGR Operativer CF:
27.09%2021 → 2025
CAGR FCF:
16.97%2021 → 2025
CAGR F&E:
17.79%🔬 Zeichen für Innovation
CAGR CapEx:
46.73%🏭 Zeichen für Expansion
| Jahr | Operativer CF | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|
| 2025 | $136.16B | $64.55B | $71.61B |
| 2024 | $118.55B | $44.48B | $74.07B |
| 2023 | $87.58B | $28.11B | $59.48B |
| 2022 | $89.04B | $23.89B | $65.15B |
| 2021 | $52.19B | $13.93B | $38.26B |
| Jahr | Umlaufvermögen | Kurzfristige Verbindlichkeiten | Betriebskapital | Liquiditätsgrad |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $191.13B | $141.22B | $49.91B | 1.35 |
| 2024 | $159.73B | $125.29B | $34.45B | 1.28 |
| 2023 | $184.26B | $104.15B | $80.11B | 1.77 |
| 2022 | $169.68B | $95.08B | $74.60B | 1.78 |
| 2021 | $181.92B | $72.31B | $109.61B | 2.52 |
Trend: -54.46% Wachstum über 4 Jahre
Durchschnittliche CapEx-Intensität: 15.49% des Umsatzes über 5 Jahre
ℹ️ Was ist ROE?: ROE misst die Effizienz der Gewinnerzielung. Gut: >15%, Mittel: 10-15%, Niedrig: <10%
ℹ️ Was ist ROA?: ROA zeigt die Effizienz der Vermögensnutzung. Gut: >5%, Mittel: 2-5%, Niedrig: <2%
| Margenart | TTM | Jährlich | 5-Jahres-Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 68.59% | 68.82% | 68.97% |
| Operative Marge | 46.62% | 45.29% | 43.04% |
| Nettomarge | 39.04% | 36.15% | 35.88% |
| Vorsteuermarge | 47.97% | 43.88% | 42.90% |
📈 Nettomargenwachstum (5 Jahre): 3.15% über 5 Jahre
| Datum | Zeitraum | Kaufpunktzahl | Aktien-Performance | S&P 500 Performance | Relativ | Liquiditäts-Sweep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 Tage | 30 | -26.85% | -1.65% | -25.20% | JA |
| 2026-03-23 | 150 Tage | 30 | -27.07% | -1.65% | -25.42% | JA |
| 2026-03-22 | 150 Tage | 30 | -26.64% | -0.85% | -25.79% | JA |
| 2026-03-21 | 150 Tage | 30 | -26.64% | -0.26% | -26.38% | JA |
| 2026-03-20 | 150 Tage | 30 | -24.85% | -0.78% | -24.07% | JA |
| 2026-03-19 | 150 Tage | 30 | -24.19% | -0.78% | -23.41% | JA |
| 2026-03-18 | 150 Tage | 30 | -22.23% | +0.25% | -22.48% | JA |
| 2026-03-17 | 10 Tage | 30 | -2.20% | -0.94% | -1.26% | JA |
| 2026-03-13 | 150 Tage | 30 | -21.75% | +0.58% | -22.33% | JA |
| 2026-03-12 | 150 Tage | 30 | -21.24% | +2.00% | -23.24% | JA |
| 2026-03-11 | 150 Tage | 30 | -20.59% | +3.70% | -24.29% | JA |
| 2026-03-10 | 150 Tage | 30 | -19.87% | +3.87% | -23.74% | JA |
| 2026-03-09 | 150 Tage | 30 | -19.96% | +2.96% | -22.93% | JA |
| 2026-03-08 | 150 Tage | 30 | -21.72% | +0.18% | -21.90% | JA |
| 2026-03-07 | 150 Tage | 30 | -22.08% | -0.11% | -21.97% | JA |
| 2026-03-06 | 150 Tage | 30 | -21.62% | +1.82% | -23.44% | JA |
| 2026-03-05 | 150 Tage | 30 | -23.34% | +2.01% | -25.35% | JA |
| 2026-03-04 | 150 Tage | 30 | -21.92% | +1.66% | -23.58% | JA |
| 2026-03-03 | 150 Tage | 30 | -22.96% | +2.57% | -25.53% | JA |
| 2026-03-02 | 150 Tage | 30 | -24.09% | +2.51% | -26.59% | JA |
| 2026-03-01 | 150 Tage | 30 | -23.85% | +2.51% | -26.36% | JA |
| 2026-02-28 | 150 Tage | 30 | -24.43% | +2.62% | -27.05% | JA |
| 2026-02-27 | 150 Tage | 30 | -22.44% | +3.47% | -25.91% | JA |
| 2026-02-26 | 150 Tage | 30 | -22.15% | +4.44% | -26.59% | JA |
| 2026-02-25 | 150 Tage | 30 | -23.94% | +3.86% | -27.80% | JA |
| 2026-02-24 | 150 Tage | 30 | -24.83% | +3.11% | -27.94% | JA |
| 2026-02-23 | 150 Tage | 0 | -22.33% | +4.17% | -26.51% | NEIN |
| 2026-02-22 | 150 Tage | 0 | -21.66% | +4.77% | -26.42% | NEIN |
| 2026-02-21 | 150 Tage | 0 | -22.13% | +4.29% | -26.42% | NEIN |
| 2026-02-20 | 150 Tage | 0 | -21.75% | +3.21% | -24.96% | NEIN |
| Erkennungsdatum | Sweep-Tiefpreis | Datum vorheriges Tief | Preis vorheriges Tief | Sweep % | Tage seit Tief | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $387.06 | 2026-02-27 | $390.00 | -0.75% | 20 Tage | GERING |
| 2026-02-23 | $383.10 | 2026-02-05 | $392.33 | -2.35% | 18 Tage | MODERAT |
| 2026-01-14 | $457.17 | 2025-11-25 | $464.89 | -1.66% | 50 Tage | MODERAT |
| 2025-11-19 | $482.83 | 2025-11-07 | $493.25 | -2.11% | 12 Tage | MODERAT |
| 2025-11-18 | $486.78 | 2025-09-05 | $492.37 | -1.14% | 74 Tage | MODERAT |
| 2025-11-07 | $493.25 | 2025-10-14 | $506.00 | -2.52% | 24 Tage | MODERAT |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-09-25 | $505.04 | -1.83% | 42 Tage | MODERAT |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-10-17 | $507.31 | -2.27% | 20 Tage | MODERAT |
Microsoft Corporation (MSFT) has a LiquiScore of 56/100, as of March 2026. The stock currently trades at $383.00.
Revenue grew at a CAGR of 22.32% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 16.97%. Net income grew at 26.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MSFT across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (14/20), and Growth (4/15). Microsoft Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.