Scannerul LiquiHunter a identificat 17 actiuni de top la data de August 16, 2026. Aceste actiuni au obtinut cele mai mari scoruri in analiza noastra multi-factor: Semnale Tehnice, Momentum, Sanatate Financiara si Calitatea Cresterii.
Acțiunile cu Cel Mai Bun Rating Azi
| Acțiune | Companie | LiquiScore | Sector |
|---|---|---|---|
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | 72.4/100 | Financial Services |
| LLY | Eli Lilly and Company | 72/100 | Healthcare |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 70.8/100 | Technology |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 70.4/100 | Technology |
| DORM | Dorman Products Inc. | 69/100 | Consumer Cyclical |
| IPAR | Inter Parfums Inc. | 69/100 | Consumer Defensive |
| GFS | GlobalFoundries Inc. | 68.2/100 | Technology |
| HOOD | Robinhood Markets Inc. | 67/100 | Financial Services |
| CRVL | CorVel Corporation | 65.9/100 | Financial Services |
| ABNB | Airbnb Inc. | 64/100 | Consumer Cyclical |
| META | Meta Platforms Inc. | 63.9/100 | Communication Services |
| SHOP | Shopify Inc. | 63.5/100 | Technology |
| ACIW | ACI Worldwide Inc. | 62/100 | Technology |
| AMN | AMN Healthcare Services Inc. | 62/100 | Healthcare |
| ASML | ASML Holding N.V. | 62/100 | Technology |
| ZM | Zoom Video Communications Inc. | 61/100 | Technology |
| POWI | Power Integrations Inc. | 61/100 | Technology |
Distribuție pe Sectoare
Actiunile de top de astazi se intind pe 6 sectoare:
- Healthcare: 2 acțiuni
- Technology: 8 acțiuni
- Consumer Cyclical: 2 acțiuni
- Consumer Defensive: 1 acțiune
- Financial Services: 3 acțiuni
- Communication Services: 1 acțiune
Cum să Folosești Această Listă
LiquiScore este un scor compozit de la 0-100 bazat pe mai multi factori ponderati. Actiunile cu scor 60+ au demonstrat putere in mai multe dimensiuni, inclusiv setup-ul tehnic, momentum, sanatate financiara si crestere. Faceti click pe orice simbol pentru analiza completa.
Această listă este generată automat de algoritmul LiquiHunter și nu constituie sfat financiar. Faceți întotdeauna propria cercetare înainte de a lua decizii de investiții.